上海机场(600009):上海机场2023年5月运输生产情况简报
|
时间:2023年06月17日 18:13:24 中财网 |
|
原标题:上海机场:上海机场2023年5月运输生产情况简报
证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2023-028 上海国际机场股份有限公司
2023年5月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浦东国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 32,618 | 495.11 | 394.12 | 6,778.16 | 27.67 | 39.47 |
境内航线 | 21,841 | 8,814.69 | 278.84 | 19,960.43 | 2.11 | 5,175.00 |
境外航线 | 10,569 | 115.83 | 115.28 | 2,556.22 | 25.56 | 29.09 |
-国际航线 | 8,229 | 104.09 | 84.59 | 2,243.21 | 22.43 | 33.12 |
-港澳台航线 | 2,340 | 170.52 | 30.69 | 4,103.89 | 3.13 | 6.10 |
虹桥国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 23,610 | 4,146.40 | 371.46 | 15,393.78 | 2.94 | 16,393.11 |
境内航线 | 21,992 | 8,490.63 | 351.14 | 14,546.01 | 2.81 | 15,650.21 |
境外航线 | 1,434 | — | 20.32 | — | 0.13 | — |
-国际航线 | 553 | — | 5.35 | — | 0.07 | — |
-港澳台航线 | 881 | — | 14.97 | — | 0.06 | — |
重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),
所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2023年6月17日
中财网