江淮汽车(600418):江淮汽车2023年6月产、销快报
|
时间:2023年07月07日 17:47:56 中财网 |
|
原标题:江淮汽车:江淮汽车2023年6月产、销快报
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2023年6月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2023年6月份产销快报数据如下: 单位:辆
六月份产销量明细 | 月度同比 | | | 年度同比 | | | | |
| 本月 | 去年
同期 | 增减 % | 本年
累计 | 去年
累计 | 增减 % | | |
产
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 12527 | 18531 | -32.40 | 80162 | 95215 | -15.81 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1261 | 1464 | -13.87 | 9957 | 9424 | 5.66 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 12584 | 7866 | 59.98 | 72718 | 22253 | 226.78 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 13025 | 12815 | 1.64 | 88286 | 84968 | 3.90 |
| | 中型货车 | 1165 | 430 | 170.93 | 7842 | 7958 | -1.46 |
| | 重型货车 | 1038 | 652 | 59.20 | 8728 | 7542 | 15.73 |
| | 客车非完整车辆 | 277 | 149 | 85.91 | 1508 | 976 | 54.51 |
| | 多功能商用车 | 692 | 700 | -1.14 | 12424 | 4229 | 193.78 |
| | 大型客车 | 61 | 3 | 1933.33 | 618 | 117 | 428.21 |
| | 中型客车 | 328 | 187 | 75.40 | 528 | 992 | -46.77 |
| | 轻型客车 | 105 | 77 | 36.36 | 500 | 378 | 32.28 |
| 合计 | 43063 | 42874 | 0.44 | 283271 | 234052 | 21.03 | |
| 其中:纯电动乘用车 | | 15927 | 17877 | -10.91 | 69292 | 80189 | -13.59 |
销
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 15631 | 17525 | -10.81 | 76938 | 95802 | -19.69 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1346 | 1658 | -18.82 | 10030 | 9456 | 6.07 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 12421 | 7477 | 66.12 | 75564 | 20645 | 266.02 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 13387 | 12967 | 3.24 | 85895 | 87007 | -1.28 |
| | 中型货车 | 1570 | 1147 | 36.88 | 8533 | 8325 | 2.50 |
| | 重型货车 | 944 | 664 | 42.17 | 8894 | 7194 | 23.63 |
| | 客车非完整车辆 | 310 | 149 | 108.05 | 1528 | 989 | 54.50 |
| | 多功能商用车 | 1475 | 1215 | 21.40 | 9817 | 4490 | 118.64 |
| | 大型客车 | 32 | 11 | 190.91 | 567 | 133 | 326.32 |
| | 中型客车 | 233 | 208 | 12.02 | 507 | 850 | -40.35 |
| | 轻型客车 | 116 | 87 | 33.33 | 532 | 319 | 66.77 |
| 合计 | 47465 | 43108 | 10.11 | 278805 | 235210 | 18.53 | |
| 其中:纯电动乘用车 | 15569 | 18126 | -14.11 | 66854 | 80089 | -16.53 | |
| 出口 | 14213 | 10361 | 37.18 | 89176 | 48736 | 82.98 | |
本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。
特此公告!
中财网