华夏行业LOF (160314): 华夏基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同
|
时间:2023年07月10日 12:16:34 中财网 |
|
原标题:华夏行业LOF : 华夏基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告
华夏基金管理有限公司关于调低
旗下部分基金费率并修订基金合同的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2023年 7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费率及托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站(www.ChinaAMC.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
投资人可访问本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)咨询相关情况。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资相关基金之前,请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识相关基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
华夏基金管理有限公司
二〇二三年七月八日
附件一:相关基金名单(及费率调整安排)
序号 | 基金全称 | 调整前 | | 调整后 | |
| | 管理
费率 | 托管
费率 | 管理
费率 | 托管
费率 |
1 | 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.20% | 1.20% | 0.20% |
2 | 华夏互联网龙头混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.20% | 1.20% | 0.20% |
3 | 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 1.50% | 0.20% | 1.20% | 0.20% |
4 | 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1.50% | 0.20% | 1.20% | 0.20% |
5 | 华夏安泰对冲策略 3个月定期开放灵活配置混合型发起式证
券投资基金 | 1.20% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
6 | 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 0.80% | 0.25% | 0.80% | 0.20% |
7 | 华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证
券投资基金 | 1.20% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
8 | 华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
9 | 华夏行业甄选混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
10 | 华夏成长证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
11 | 华夏红利混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
12 | 华夏汽车产业混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
13 | 华夏景气成长一年持有期混合型发起式证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
14 | 华夏新材料龙头混合型发起式证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
15 | 华夏收入混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
16 | 华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
17 | 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
18 | 华夏创新研选混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
19 | 华夏融盛可持续一年持有期混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
20 | 华夏优势增长混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
21 | 华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
22 | 华夏 ESG可持续投资一年持有期混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
23 | 华夏优势价值一年持有期混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
24 | 华夏量化优选股票型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
25 | 华夏核心成长混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
26 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证
券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
27 | 华夏先进制造龙头混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
28 | 华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
29 | 华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
30 | 华夏优加生活混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
31 | 华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
32 | 华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
33 | 华夏阿尔法精选混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
34 | 华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
35 | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
36 | 华夏核心制造混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
37 | 华夏鸿阳 6个月持有期混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
38 | 华夏消费优选混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
39 | 华夏核心价值混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
40 | 华夏安阳 6个月持有期混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
41 | 华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
42 | 华夏兴华混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
43 | 华夏消费龙头混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
44 | 华夏核心资产混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
45 | 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
46 | 华夏新兴成长股票型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
47 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
48 | 华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
49 | 华夏核心科技 6个月定期开放混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
50 | 华夏科技前沿 6个月定期开放混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
51 | 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
52 | 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
53 | 华夏成长精选 6个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
54 | 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
55 | 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
56 | 华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
57 | 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
58 | 华夏价值精选混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
59 | 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
60 | 华夏创新前沿股票型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
61 | 华夏科技成长股票型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
62 | 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
63 | 华夏潜龙精选股票型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
64 | 华夏产业升级混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
65 | 华夏优势精选股票型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
66 | 华夏能源革新股票型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
67 | 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
68 | 华夏研究精选股票型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
69 | 华夏节能环保股票型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
70 | 华夏行业龙头混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
71 | 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
72 | 华夏行业景气混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
73 | 华夏新兴消费混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
74 | 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
75 | 华夏科技创新混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
76 | 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
77 | 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
78 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
79 | 华夏经济转型股票型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
80 | 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
81 | 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
82 | 华夏见龙精选混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
83 | 华夏领先股票型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
84 | 华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
85 | 华夏创新驱动混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
86 | 华夏内需驱动混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
87 | 华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
88 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
89 | 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
90 | 华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
91 | 华夏复兴混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
92 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
93 | 华夏低碳经济一年持有期混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
94 | 华夏回报二号证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
95 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
96 | 华夏智造升级混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
97 | 华夏景气驱动混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
98 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
99 | 华夏经典配置混合型证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
100 | 华夏回报证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
101 | 华夏消费臻选混合型发起式证券投资基金 | 1.50% | 0.25% | 1.20% | 0.20% |
中财网