白云机场(600004):广州白云国际机场股份有限公司2023年7月生产经营数据快报
|
时间:2023年08月04日 16:48:57 中财网 |
|
原标题:白云机场:广州白云国际机场股份有限公司2023年7月生产经营数据快报
证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2023-039
广州白云国际机场股份有限公司
2023年 7月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
白云机场 2023年 7月生产经营数据快报
项目 | 月度 | | 累计 | |
| 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 |
一、起降架次(架次) | 40,922.00 | 31.72% | 256,567.00 | 56.98% |
其中:国内航线 | 34,086.00 | 22.36% | 222,033.00 | 60.62% |
地区航线 | 393.00 | 104.69% | 2,094.00 | 72.06% |
国际航线 | 6,443.00 | 113.49% | 32,440.00 | 35.19% |
二、旅客吞吐量(人次) | 6,045,088.00 | 85.16% | 34,981,797.00 | 124.24% |
其中:国内航线 | 5,144,705.00 | 60.80% | 31,315,983.00 | 105.39% |
地区航线 | 56,235.00 | 1348.24% | 225,908.00 | 1535.24% |
国际航线 | 844,148.00 | 1275.01% | 3,439,906.00 | 914.47% |
三、货邮吞吐量(吨) | 174,364.71 | 10.93% | 1,082,802.01 | -5.88% |
其中:国内航线 | 54,428.11 | 22.68% | 338,273.53 | 24.19% |
地区航线 | 6,433.32 | 6.81% | 40,813.84 | -6.93% |
国际航线 | 113,503.28 | 6.28% | 703,714.64 | -15.64% |
重要说明:
一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。
二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在
差异。
三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年8月5日
中财网