江淮汽车(600418):江淮汽车2023年7月产、销快报
|
时间:2023年08月08日 17:33:14 中财网 |
|
原标题:江淮汽车:江淮汽车2023年7月产、销快报
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2023年7月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2023年7月份产销快报数据如下: 单位:辆
七月份产销量明细 | 月度同比 | | | 年度同比 | | | | |
| 本月 | 去年
同期 | 增减 % | 本年
累计 | 去年
累计 | 增减 % | | |
产
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 17855 | 20711 | -13.79 | 98017 | 115926 | -15.45 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1684 | 1506 | 11.82 | 11641 | 10930 | 6.51 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 12438 | 6005 | 107.13 | 85156 | 28258 | 201.35 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 13561 | 15089 | -10.13 | 101847 | 100057 | 1.79 |
| | 中型货车 | 1654 | 1098 | 50.64 | 9496 | 9056 | 4.86 |
| | 重型货车 | 1018 | 1118 | -8.94 | 9746 | 8660 | 12.54 |
| | 客车非完整车辆 | 370 | 157 | 135.67 | 1878 | 1133 | 65.75 |
| | 多功能商用车 | 0 | 683 | -100.00 | 12424 | 4912 | 152.93 |
| | 大型客车 | 101 | 48 | 110.42 | 719 | 165 | 335.76 |
| | 中型客车 | 289 | 137 | 110.95 | 817 | 1129 | -27.64 |
| | 轻型客车 | 63 | 52 | 21.15 | 563 | 430 | 30.93 |
| 合计 | 49033 | 46604 | 5.21 | 332304 | 280656 | 18.40 | |
| 其中:纯电动乘用车 | | 20407 | 17346 | 17.65 | 89699 | 97535 | -8.03 |
销
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 19329 | 18685 | 3.45 | 96267 | 114487 | -15.91 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1440 | 1286 | 11.98 | 11470 | 10742 | 6.78 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 11139 | 5873 | 89.66 | 86703 | 26518 | 226.96 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 12843 | 15228 | -15.66 | 98738 | 102235 | -3.42 |
| | 中型货车 | 1885 | 1006 | 87.38 | 10418 | 9331 | 11.65 |
| | 重型货车 | 1271 | 801 | 58.68 | 10165 | 7995 | 27.14 |
| | 客车非完整车辆 | 365 | 157 | 132.48 | 1893 | 1146 | 65.18 |
| | 多功能商用车 | 1955 | 491 | 298.17 | 11772 | 4981 | 136.34 |
| | 大型客车 | 25 | 47 | -46.81 | 592 | 180 | 228.89 |
| | 中型客车 | 234 | 141 | 65.96 | 741 | 991 | -25.23 |
| | 轻型客车 | 86 | 51 | 68.63 | 618 | 370 | 67.03 |
| 合计 | 50572 | 43766 | 15.55 | 329377 | 278976 | 18.07 | |
| 其中:纯电动乘用车 | 20082 | 17212 | 16.67 | 86939 | 97301 | -10.65 | |
| 出口 | 11006 | 8322 | 32.25 | 100182 | 57058 | 75.58 | |
本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。
中财网