医药增强LOF (161035): 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券
|
时间:2023年08月08日 17:57:30 中财网 |
|
原标题:医药增强LOF : 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销
证券的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了广州广钢气体能源股份有限公司(“广钢气体”,交易代码688548)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东海通证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为9.87元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及广钢气体于2023年8月8日发布的《广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 | 获配数量(股) | 总金额(元) |
富国中证银行指数型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国均衡策略混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | 40476 | 399498.12 |
富国价值增长混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国中小盘精选混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国价值优势混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国低碳环保混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国价值创造混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国优质发展混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国消费精选30股票型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金 | 38902 | 383962.74 |
富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金 | 37508 | 370203.96 |
富国城镇发展股票型证券投资基金 | 35979 | 355112.73 |
富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金 | 34045 | 336024.15 |
富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金 | 23476 | 231708.12 |
富国优质企业混合型证券投资基金 | 23341 | 230375.67 |
富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金 | 22667 | 223723.29 |
富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 22487 | 221946.69 |
富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 21003 | 207299.61 |
富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 20778 | 205078.86 |
富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) | 20193 | 199304.91 |
富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 19519 | 192652.53 |
富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金 | 18080 | 178449.6 |
富国汽车智选混合型证券投资基金 | 17990 | 177561.3 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 7691 | 75910.17 |
富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 7691 | 75910.17 |
富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金 | 7511 | 74133.57 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 | 7196 | 71024.52 |
富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金 | 7151 | 70580.37 |
富国天旭均衡混合型证券投资基金 | 6162 | 60818.94 |
富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 6027 | 59486.49 |
富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金 | 4633 | 45727.71 |
富国消费主题混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国中证军工指数型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国美丽中国混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国龙头优势混合型证券投资基金 | 30852 | 304509.24 |
富国成长动力混合型证券投资基金 | 29728 | 293415.36 |
富国高端制造行业股票型证券投资基金 | 28423 | 280535.01 |
富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 | 27974 | 276103.38 |
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 | 27209 | 268552.83 |
富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金 | 27119 | 267664.53 |
富国中证工业4.0指数型证券投资基金 | 26804 | 264555.48 |
富国碳中和混合型证券投资基金 | 26625 | 262788.75 |
富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) | 25140 | 248131.8 |
富国趋势优先混合型证券投资基金 | 17540 | 173119.8 |
富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 16775 | 165569.25 |
富国中证移动互联网指数型证券投资基金 | 15696 | 154919.52 |
富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 14572 | 143825.64 |
富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金 | 13762 | 135830.94 |
富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金 | 12773 | 126069.51 |
富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 | 12728 | 125625.36 |
富国产业驱动混合型证券投资基金 | 12638 | 124737.06 |
富国睿泽回报混合型证券投资基金 | 12278 | 121183.86 |
富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 | 11244 | 110978.28 |
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 11154 | 110089.98 |
富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 | 10929 | 107869.23 |
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 | 10929 | 107869.23 |
富国研究量化精选混合型证券投资基金 | 10389 | 102539.43 |
富国远见优选混合型证券投资基金 | 9490 | 93666.3 |
富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金 | 9310 | 91889.7 |
富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 9040 | 89224.8 |
富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | 8815 | 87004.05 |
富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 8006 | 79019.22 |
富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金 | 7781 | 76798.47 |
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国高质量混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国红利混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国内需增长混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) | 40476 | 399498.12 |
富国周期优势混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国品质生活混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国转型机遇混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
富国金安均衡精选混合型证券投资基金 | 40476 | 399498.12 |
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于相应基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2023年8月9日
中财网