广汽集团(601238):广汽集团2023年7月产销快报
|
时间:2023年08月10日 10:40:36 中财网 |
|
原标题:广汽集团:广汽集团2023年7月产销快报
A股代码:601238 A股简称:广汽集团 H股代码:02238 H股简称:广汽集团 公告编号:临 2023-067
广州汽车集团股份有限公司2023年7月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州汽车集团股份有限公司2023年7月汽车产量为172,598辆,同比下降26.12%,本年累计产量为1,369,502辆,同比下降1.14%;
7月汽车销量为189,199辆,同比下降14.04%,本年累计销量为1,353,904辆,同比下降1.18%。各主要投资企业产销数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 广汽本田汽车有限公司 | 34,185 | 82,453 | -58.54% | 352,713 | 448,443 | -21.35% | 42,008 | 75,436 | -44.31% | 331,936 | 432,883 | -23.32% | 广汽丰田汽车有限公司 | 64,574 | 86,490 | -25.34% | 525,815 | 582,310 | -9.70% | 70,000 | 84,000 | -16.67% | 522,800 | 584,200 | -10.51% | 广汽乘用车有限公司 | 32,913 | 35,856 | -8.21% | 214,681 | 205,301 | 4.57% | 31,344 | 31,344 | 0% | 221,083 | 203,925 | 8.41% | 广汽埃安新能源汽车股
份有限公司 | 39,424 | 25,474 | 54.76% | 256,088 | 125,140 | 104.64% | 45,025 | 25,033 | 79.86% | 254,364 | 125,284 | 103.03% | 其他 | 1,502 | 3,348 | -55.14% | 20,205 | 24,082 | -16.10% | 822 | 4,291 | -80.84% | 23,721 | 23,738 | -0.07% | 汽车合计 | 172,598 | 233,621 | -26.12% | 1,369,502 | 1,385,276 | -1.14% | 189,199 | 220,104 | -14.04% | 1,353,904 | 1,370,030 | -1.18% | 其中:新能源汽车 | 47,344 | 27,897 | 69.71% | 293,700 | 140,886 | 108.47% | 49,935 | 27,064 | 84.51% | 286,413 | 140,399 | 104.00% | 节能汽车 | 29,068 | 44,641 | -34.88% | 230,790 | 271,425 | -14.97% | 30,759 | 42,392 | -27.44% | 244,528 | 262,026 | -6.68% | 五羊-本田摩托
(广州)有限公司 | 72,490 | 85,607 | -15.32% | 434,893 | 456,989 | -4.84% | 55,625 | 78,548 | -29.18% | 395,017 | 451,008 | -12.41% |
产品类别 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 乘用车 | 172,576 | 233,576 | -26.12% | 1,369,382 | 1,385,007 | -1.13% | 189,162 | 220,041 | -14.03% | 1,353,660 | 1,369,694 | -1.17% | 轿车 | 67,032 | 106,707 | -37.18% | 597,689 | 632,771 | -5.54% | 79,206 | 100,752 | -21.39% | 586,313 | 628,978 | -6.78% | MPV | 26,683 | 20,792 | 28.33% | 145,097 | 118,398 | 22.55% | 25,370 | 19,945 | 27.20% | 155,984 | 123,266 | 26.54% | SUV | 78,861 | 106,077 | -25.66% | 626,596 | 633,838 | -1.14% | 84,586 | 99,344 | -14.86% | 611,363 | 617,450 | -0.99% | 商用车 | 22 | 45 | -51.11% | 120 | 269 | -55.39% | 37 | 63 | -41.27% | 244 | 336 | -27.38% | 汽车合计 | 172,598 | 233,621 | -26.12% | 1,369,502 | 1,385,276 | -1.14% | 189,199 | 220,104 | -14.04% | 1,353,904 | 1,370,030 | -1.18% |
注:1. 其他含广汽三菱汽车有限公司、合创汽车科技有限公司、广汽日野汽车有限公司、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司等;
2. 产销快报为未经审计数据。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2023年 8月 9日
中财网
|
|