上海机场(600009):上海机场2023年7月运输生产情况简报
|
时间:2023年08月14日 15:56:52 中财网 |
|
原标题:上海机场:上海机场2023年7月运输生产情况简报

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2023-034 上海国际机场股份有限公司
2023年7月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
| 浦东国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
| 总计 | 41,279 | 178.87 | 571.54 | 557.62 | 28.92 | 5.47 |
| 境内航线 | 28,428 | 259.71 | 390.01 | 393.93 | 2.41 | 156.38 |
| 境外航线 | 12,617 | 93.90 | 181.53 | 2,183.40 | 26.51 | 0.11 |
| -国际航线 | 10,206 | 88.03 | 143.13 | 2,115.63 | 23.30 | 1.22 |
| -港澳台航线 | 2,411 | 123.45 | 38.40 | 2,477.18 | 3.21 | -7.23 |
| 虹桥国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
| 总计 | 22,993 | 142.41 | 380.59 | 254.26 | 3.03 | 158.26 |
| 境内航线 | 21,407 | 132.56 | 354.69 | 230.16 | 2.87 | 144.57 |
| 境外航线 | 1,364 | — | 25.90 | — | 0.16 | — |
| -国际航线 | 506 | — | 8.15 | — | 0.10 | — |
| -港澳台航线 | 858 | — | 17.75 | — | 0.06 | — |
重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),
所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;因数据四舍五入的原因,部分数据可能存在加总后小数位差异。
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2023年8月15日
中财网