鹏华盛世创新LOF (160613): 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购金帝股份首次公开发行A股
|
时间:2023年08月26日 01:37:23 中财网 |
|
原标题:鹏华盛世创新LOF : 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购金帝股份首次公开发行A股的公告
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购
金帝股份首次公开发行A股的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参与了山东金帝精密机械科技股份有限公司(证券代码:603270)首次公开发行 A股的申购。上述新股的主承销商国信证券股份有限公司,为本公司的关联方。本次发行价格为 21.77元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
本公司旗下基金获配数量及金额如下:
基金名称 | 获配数量(股/份) | 获配金额(元) |
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF) | 1943 | 42299.11 |
鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF) | 1710 | 37226.70 |
鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF) | 298 | 6487.46 |
鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF) | 1010 | 21987.70 |
鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF) | 1943 | 42299.11 |
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 | 1088 | 23685.76 |
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1464 | 31871.28 |
鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 | 570 | 12408.90 |
鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 401 | 8729.77 |
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) | 1943 | 42299.11 |
鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 959 20877.43
鹏华优势企业股票型证券投资基金 | 1619 | 35245.63 |
鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金 | 1451 | 31588.27 |
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 | 1581 | 34418.37 |
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华创新驱动混合型证券投资基金 | 647 | 14085.19 |
鹏华核心优势混合型证券投资基金 | 1438 | 31305.26 |
鹏华研究智选混合型证券投资基金 | 1645 | 35811.65 |
鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1762 | 38358.74 |
鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1542 | 33569.34 |
鹏华优选价值股票型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华价值驱动混合型证券投资基金 | 1049 | 22836.73 |
鹏华价值成长混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金 | 1840 | 40056.80 |
鹏华稳健回报混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华成长价值混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华匠心精选混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华安和混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华安庆混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华新兴成长混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华成长智选混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 1943 | 42299.11 |
鹏华高质量增长混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华致远成长混合型证券投资基金 | 647 | 14085.19 |
鹏华优选成长混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华汇智优选混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华品质优选混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华创新成长混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华安荣混合型证券投资基金 | 1866 | 40622.82 |
鹏华产业升级混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华品质成长混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华创新升级混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 1943 42299.11
鹏华品质精选混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华沃鑫混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金 | 725 | 15783.25 |
鹏华中证500指数增强型证券投资基金 | 609 | 13257.93 |
鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金 | 829 | 18047.33 |
鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 | 907 | 19745.39 |
鹏华中证1000指数增强型证券投资基金 | 1036 | 22553.72 |
鹏华安锦一年持有期混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 1555 | 33852.35 |
鹏华国证2000指数增强型证券投资基金 | 1347 | 29324.19 |
普天收益证券投资基金 | 1542 | 33569.34 |
鹏华中国50开放式证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) | 1943 | 42299.11 |
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 1943 | 42299.11 |
鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) | 1943 | 42299.11 |
鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) | 1943 | 42299.11 |
鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) | 1943 | 42299.11 |
鹏华消费优选混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华价值精选股票型证券投资基金 | 790 | 17198.30 |
鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金(LOF) | 725 | 15783.25 |
鹏华量化先锋混合型证券投资基金 | 1386 | 30173.22 |
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 1101 | 23968.77 |
鹏华环保产业股票型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF) | 1231 | 26798.87 |
鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF) | 1943 | 42299.11 |
鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) | 1399 | 30456.23 |
鹏华医疗保健股票型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华先进制造股票型证券投资基金 | 959 | 20877.43 |
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) | 1943 | 42299.11 |
鹏华养老产业股票型证券投资基金 | 1943 | 42299.11 |
鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF) | 1943 | 42299.11 |
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) | 1943 | 42299.11 |
鹏华改革红利股票型证券投资基金 | 777 | 16915.29 |
本公司参与本次发行过程公开透明,交易价格公允。本公司严格按照法律法规和《基金合同》约定,履行相关审批程序,不存在利益输送情况。
特此公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。
鹏华基金管理有限公司
2023年08月26日
中财网