新机遇LOF (162414): 华宝基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件
|
时间:2023年08月26日 01:49:40 中财网 |
|
原标题:新机遇LOF : 华宝基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告
华宝基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订
基金合同等法律文件的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年8月28日起,调低旗下部分基金的管理费率及/或托管费率并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1.根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费率及/或托管费率、更新部分基金的基金管理人和/或基金托管人信息,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。
2.本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站(www.fsfund.com)和中国证监会基金电子披露网站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
投资人可访问本公司网站(www.fsfund.com)或拨打客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)咨询相关情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
附件:相关基金名单(及费率调整安排)
序
号 | 基金名称 | 调整前
(%/年) | | 调整后
(%/年) | |
| | 管理
费率 | 托管
费率 | 管理
费率 | 托管
费率 |
1 | 华宝量化选股混合型发起式证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
2 | 华宝动力组合混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
3 | 华宝资源优选混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
4 | 华宝可持续发展主题混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
5 | 华宝先进成长混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
6 | 华宝创新优选混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
7 | 华宝国策导向混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
8 | 华宝竞争优势混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
9 | 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
10 | 华宝大盘精选混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
11 | 华宝科技先锋混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
12 | 华宝品质生活股票型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
13 | 华宝消费升级混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
14 | 华宝红利精选混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
15 | 华宝专精特新混合型发起式证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
16 | 华宝生态中国混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
17 | 华宝行业精选混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
18 | 华宝宝康消费品证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
19 | 华宝多策略增长开放式证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
20 | 华宝远见回报混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
21 | 华宝收益增长混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
22 | 华宝研究精选混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
23 | 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
24 | 华宝服务优选混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
25 | 华宝新兴消费混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
26 | 华宝事件驱动混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
27 | 华宝高端制造股票型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
28 | 华宝新兴成长混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
29 | 华宝新兴产业混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
30 | 华宝价值发现混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
31 | 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
32 | 华宝ESG责任投资混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
33 | 华宝绿色领先股票型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
34 | 华宝大健康混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
35 | 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
36 | 华宝成长策略混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
37 | 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
38 | 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资
基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
39 | 华宝绿色主题混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
40 | 华宝宝康灵活配置证券投资基金 | 1.30 | 0.25 | 1.20 | 0.20 |
41 | 华宝安盈混合型证券投资基金 | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 0.20 |
42 | 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.20 |
43 | 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金
(LOF) | 0.60 | 0.25 | 0.60 | 0.20 |
中财网