[中报]保利发展(600048):保利发展控股集团股份有限公司2023年半年度报告
|
时间:2023年08月30日 21:06:58 中财网 |
|
原标题:保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2023年半年度报告
公司代码:600048 公司简称:保利发展
保利发展控股集团股份有限公司
2023年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司法定代表人、董事长刘平,董事、总经理周东利,主管会计工作负责人王一夫及会计机构负责人黎波声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
本半年度报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述,请投资者查阅“管理层讨论与分析”中的“风险与机遇”的相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7
第四节 公司治理........................................................................................................................... 47
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 48
第六节 重要事项........................................................................................................................... 50
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 57
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 60
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 61
第十节 财务报告........................................................................................................................... 68
备查文件目录 | 载有公司董事长签名的2023年半年度报告文本
载有公司法定代表人、董事长,董事、总经理,主管会计工作负责人及会计机构负
责人签名并盖章的2023年半年度财务报告文本 |
| |
| 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件正文及公告原稿 |
董事长:刘平
董事会批准报送日期:2023年8月30日
第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 | | |
国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
公司、本公司、保利地产、保利发展 | 指 | 保利发展控股集团股份有限公司 |
保利物业 | 指 | 保利物业服务股份有限公司 |
报告期、本报告期 | 指 | 2023年 1月-6月 |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 | 保利发展控股集团股份有限公司 |
公司的中文简称 | 保利发展 |
公司的外文名称 | Poly Developments and Holdings Group Co.,Ltd |
公司的外文名称缩写 | PDH |
公司的法定代表人 | 刘平 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 黄海 | 旷煜、黄承琰 |
联系地址 | 广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53层董事会办公室 | |
电话 | 020-89898833 | |
电子信箱 | [email protected] | |
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 | 广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层 |
公司注册地址的历史变更情况 | 2006年7月,公司注册地址为广东省广州市执信南路3号通建大楼
第三、四层;
2007年5月,公司注册地址变更为广州市海珠区阅江中路688号保
利国际广场29-33层;
2014年4月,公司注册地址变更为广州市海珠区阅江中路688号保
利国际广场30-33层;
2021年8月,公司注册地址变更为广州市海珠区阅江中路832号保
利发展广场53-59层。 |
公司办公地址 | 广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层 |
公司办公地址的邮政编码 | 510308 |
公司网址 | www.polycn.com |
电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 |
登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、 公司股票简况
公司股票简况 | | | | |
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 保利发展 | 600048 | 保利地产 |
| 指标 | 单位:万元 | | |
主要会计数据 | 本报告期
(1-6月) | 上年 | 同期 | 本报告期
比上年同
期增减(%) |
| | 调整后 | 调整前 | |
营业收入 | 13,697,820.80 | 11,072,303.03 | 11,072,303.03 | 23.71 |
归属于上市公司股东的净利
润 | 1,222,247.34 | 1,084,950.50 | 1,082,586.18 | 12.65 |
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 | 1,172,621.43 | 1,014,885.98 | 1,012,521.65 | 15.54 |
经营活动产生的现金流量净
额 | 714,597.08 | -2,246,000.58 | -2,246,000.58 | - |
| 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期
末比上年
度末增减
(%) |
| | 调整后 | 调整前 | |
归属于上市公司股东的净资
产 | 19,940,282.93 | 19,632,239.86 | 19,626,440.69 | 1.57 |
总资产 | 143,183,903.90 | 147,183,078.38 | 147,046,440.85 | -2.72 |
(二) 主要财务指标 | | | | |
主要财务指标 | 本报告期
(1-6月) | 上 | 同期 | 本报告期比上年
同期增减(%) |
| | 调整后 | 调整前 | |
基本每股收益(元/股) | 1.02 | 0.91 | 0.90 | 12.65 |
稀释每股收益(元/股) | 1.02 | 0.91 | 0.90 | 12.65 |
扣除非经常性损益后的基本每股收
益(元/股) | 0.98 | 0.85 | 0.85 | 12.65 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.10 | 5.40 | 5.39 | 上升0.70个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率(%) | 5.86 | 5.05 | 5.04 | 上升0.81个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
本公司自2023年1月1日起执行《企业计准则解第16号》(财会〔2022〕31号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定,对2022年比较期间数据进行了追溯调整。详见2023年半年度财务报表附注“五(一)会计政策变更情况”。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 21,079.32 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,008.46 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 11.92 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 500.87 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 45,872.50 |
减:所得税影响额 | 18,243.05 |
少数股东权益影响额(税后) | 5,604.11 |
合计 | 49,625.92 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司是一家以不动产投资开发为主、围绕美好生活服务和产业金融服务开展相关业务布局的大型、综合性企业集团,业务范围涵盖房地产开发与销售、物业服务、全域化管理、销售代理、商业管理、不动产金融等。公司连续15年保持房地产行业央企第一,排名《福布斯》2023年度全球2000强企业第243位,位居2023年中国房地产百强企业首位。
不动产投资开发方面,公司聚焦于国家重点发展区域和核心城市,助力国家新型城镇化建设;坚持商品住宅开发为主,满足客户差异化需求,打造“天-悦-和”三大产品系;公司适度持有经营性物业,不断提升资产经营质量,业态涵盖写字楼、酒店、购物中心、展馆、产业园等。此外,公司以百姓安居为己任,积极发展保障性租赁住房,拓展公寓业务,建成保障房超10万套。
以不动产投资开发为原点,公司有效整合行业生态内的建筑、物业、代理、资产经营等综合服务业态,并结合拉动内需、消费升级的产业导向,从客户与社区需求出发,在文旅、会展、康养等领域形成精品服务体系,为人民美好生活提供一站式综合解决方案。以产融结合为经营理念,通过资产证券化等创新方式,打通资产管理闭环,持续提升运营能力。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、前瞻的战略规划和执行
公司牢牢地把握住中国城镇化进程及行业发展机遇,在成立之初即前瞻性地确立了以房地产开发为主业,坚持普通住宅开发和核心城市深耕,近年来重点布局的38个核心城市货量储备始终保持在75%以上,住宅货量占比超80%。正确的战略方向与坚定的战略执行,助力公司穿越多轮周期,实现了长期可持续的发展。
2、专业的开发运营能力
公司深耕房地产行业30余年,积累了丰富的项目开发经验,形成了强大的业务体系与专业开发能力。公司始终以客户需求为中心,开发产品涵盖了住宅、公寓、写字楼、购物中心、星级酒店、展馆、体育场馆、旅游地产等,业态多样、产品系不断迭代升级,形成了从前端设计、开发、建设、销售、物业服务、资产运营等全链条闭环管理能力,还有与之相适应的完备的供应链体系,综合的成本管控能力,多年积淀铸就了公司高效的专业开发优势。
3、稳定的团队和高效的架构
自公司创立以来,管理团队长期保持稳定,与公司共同成长,更能深刻理解行业发展规律,更能秉承长期主义,确保公司经营理念、战略方向得以坚定地贯彻执行,有效穿越行业周期。同时,公司管理团队能长期保持拼搏进取的企业家精神,不断根据市场变化进行自我创新与突破,助力公司克服行业波动,实现平稳健康发展;公司员工对企业文化高度认可,与企业价值判断高度一致,团队成员间同心协作,乐于奉献,形成了强大的团队凝聚力。
公司多年管理经验沉淀出“总部+城市平台”扁平的两级管理架构,并得以长期稳定和坚持,既保障了总部敏锐的市场触觉和对公司业务全局的把控,有效降低信息不对称、提高决策和管理效率,又保障了公司上下步调一致的强大执行力和快速的应变调整能力,成为行业头部企业中少有的组织架构,也是公司能有效应对历次市场调控、穿越周期保持稳健经营的一个重要优势。
4、稳健的财务管理能力
公司一贯坚持稳健的财务管理政策,不断夯实资产,强化风险防范和应对能力。公司在收入确认和资产计量等方面一直坚持严格保守的会计政策,确保资产质量扎实,并在此基础上长期保持“三道红线”绿档企业标准,稳健的财务结构兼顾风险防范与规模扩张,保障公司穿越行业周期变化。
公司现金流管理能力突出,销售回笼率长期保持行业较高水平,连续多年保持经营活动现金流为正;公司债务期限及类型结构合理,且持续保持多元、畅通的融资渠道,可根据业务需要对资金和有息债务规模进行动态管理,有效保障了公司的资金安全、合理灵活的资产负债结构和低成本优
5、行业领先的品牌信用
公司是大型中央企业中国保利集团控股的房地产上市公司,优质的房地产央企是公司特色鲜明
的品牌符号,尤其在行业信用体系重构的当下,强大的品牌信用进一步提升了市场对于公司的信赖
度与认可度,使公司在市场竞争中具备更强的比较优势。多年来,公司也通过优质的产品与服务不
断增强客户对公司的认可,推动品牌价值持续提升,领先行业。
三、 经营情况的讨论与分析
(一) 报告期内公司所处行业情况
统计局数据显示,上半年我国国内生产总值同比增长5.5%,其中一季度同比增长4.5%,二季
度在低基数下同比增长6.3%;固定资产投资、社会消费品零售总额、出口同比增速在一季度回升后,
二季度增速放缓。
中国固定资产投资、社会消费品零售总额、出口累计同比增速 注:国家统计局,海关总署;后文除另行说明外,数据来源均为国家统计局。
2023年上半年,全国商品房销售金额6.3万亿元,同比上涨1.1%;商品房销售面积6.0亿平方米,同比下降5.3%。其中,一季度前期积压的购房需求集中释放,带动市场销售有所改善,销售额同比增幅为4.1%,面积同比下降1.8%;二季度销售改善未能持续,销售额同比下降1.6%,面积同比下降8.6%。同时,销售市场城市分化仍在持续,经济、产业、人口等基本面占优的城市表现更具韧性,上半年Wind统计十大城市商品房成交面积同比增长1.0%,高于全国整体水平。
全国商品房销售情况
2023年 6月末,全国商品房待售面积 6.4亿平方米,其中住宅待售面积 3.1亿平方米,均为
2019年以来最高位水平,库存总量规模较大,且上半年累计增速分别为17%和18%,亦创近年高点。
全国商品房待售情况
上半年,房地产开发资金6.88万亿元,同比下降9.8%。其中,在商品房销售金额持平去年情况下,个人按揭贷款、定金及预收款分别同比上涨 2.7%、下降 0.9%;国内贷款、自筹资金分别同比下降11.1%和23.4%,降幅明显。
房地产开发资金来源情况
上半年,全国300城土地成交金额1.06万亿元,同比下降19.3%,创2017年以来同期新低。
同时,土地市场区域分化加剧,土地成交向核心城市及城市群聚焦,2023年上半年土地成交金额前
十城市的集中度提升至52%,核心城市土地市场热度回升带动溢价率提升至6.4%。
土地成交金额TOP10城市集中度 数据来源:中国指数研究院,全国 300城为中国指数研究院分类,土地类型包括住宅用地、商住用地、商业/办公用地。
上半年,房屋新开工面积4.99亿平方米,同比下降24.3%;房屋竣工面积3.39亿平方米,同比增长 19.0%;房屋施工面积 79.15亿平方米,同比下降 6.6%。受新开工面积、土地成交金额下降等因素影响,房地产开发投资完成额仍处于下降区间,同比下降7.9%,连续14个月下降。
全国房屋开竣工及施工情况 全国房地产开发投资情况
综上所述,上半年我国宏观经济运行整体平稳,房地产销售市场在一季度短暂回暖后承压下行,行业资金面较为紧张;同时,受到房企投资意愿较低的影响,行业土地购置、新开工及开发投资等指标均未出现明显改善,市场参与主体信心尚未恢复,行业仍在筑底阶段。
展望下半年,政策层面对行业的支持力度不断加大,特别是中央政治局会议中“房地产市场供求关系发生重大变化”、“适时调整优化房地产调控政策”、“促进房地产市场平稳健康发展”的表态,为行业复苏提供了良好的政策环境,有利于行业的稳定发展。但短期内,行业修复仍取决于宏观经济的企稳回升、居民信心提升和预期转好,市场企稳仍需时间。
(二)报告期内主要经营情况
1、城市深耕效果显著,核心城市销售贡献近9成
上半年,公司加强市场及客户研判,抢抓市场窗口促销售,实现销售签约面积1383.09万平方米,同比上升5.8%,实现销售签约金额2368.21亿元,同比上升12.7%,市场占有率提升0.4个百分点至3.8%。
公司持续发挥城市深耕优势,公司重点布局的38个核心城市的销售金额占比87%,同比提升8个百分点;销售金额超百亿城市达到6个,累计销售金额1123亿元,同比增长21%;上半年,公司在25个城市销售排名第一,46个城市排名前三。报告期内,公司城市群效果凸显,长三角销售金额777亿元,粤港澳大湾区销售金额570亿。
2、加大拓展力度,做优增量投资
公司把握市场机会,积极补充土地资源,报告期内共拓展项目 41个,总地价 709亿元,同比增加17%;容积率面积385万平方米,同比下降7%。
公司坚持聚焦核心城市和商品住宅,持续优化资源结构。上半年,公司在 38个核心城市拓展总地价和拓展面积占比分别为99%和95%,较去年同期提升9个百分点和21个百分点;始终聚焦住宅产品,拓展货值中住宅业态占比 95%。上半年公司新增项目税前成本利润率平均超过 15%,收益率良好,投资确定性强。
3、保质保量实现品质交付,经营业绩平稳增长
上半年,公司在保障安全质量与品质的前提下,持续完善多维度竣工、交付风险防范机制,全力保证交付 11.3万套,同比增长 43%,为稳定营收规模奠定基础。公司上半年实现营业总收入1370.27亿元,同比提升23.71%。同时,公司建立“6321”交付管理机制,实现品质交付,1个月交付率提升7个百分点至80%,维修服务满意度同比上升2个百分点。
受市场下行影响,公司毛利率同比下降4.26个百分点至21.29%,但由于结转规模提升,公司利润规模实现增长,上半年实现净利润150.67亿元,同比增长0.80%,同时受结算权益比提升的影响,公司归母净利润122.22亿元,同比增长12.65%。
4、强化现金流管理,持续优化财务结构
上半年,公司加强按揭和待收房款管理,抢抓资金回笼,实现回笼金额 2273亿元,同比提升
| 1个百分点;以销定产
现金流量净额71亿元
1486亿元,保持在
报告期末,公司资产
%、净负债率为63.06%
保持绿档水平。
债务占有息负债比重
融资成本约3.73%,较
持续提升
布局,持续扩大物业
2亿平方米,同比增长
1.41亿元,归母净利润
面积达到 4.12亿平
时,持续做强做优公共
济复苏机会,实现资
2019年水平,平均房
,新客比例提升超30%
持续提升
服务标准化、投资定
平均首开时长为5.7
在供应链产能充足情
,公司上半年集采使
动,技术上完成“天
质标杆;管理上深化
,以及报告期内发生 | 上半年新开工面积62
较去年同期增加296
资产 10%左右的合理
债率76.99%,较年初
,分别下降3.17和0.
18.6%,较年初下降2
初下降19个基点。
务规模和提升服务品
15.2%,在管面积6.50
7.64亿元,同比分别
米,占比达 63.3%,
务,公共服务在管面
经营类收入约22亿元
较2019年上升16%
营收同比上升45%。
一体化等一系列精益
月,首开效率提高3.
下,加强供应商管理
率提高4个百分点,
悦、和”产品系规划
户敏感点研究,针对
对公司经营情况有重
单位: | |
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 13,697,820.80 | 11,072,303.03 | 23.71 |
营业成本 | 10,785,559.04 | 8,246,690.83 | 30.79 |
销售费用 | 303,193.41 | 238,107.31 | 27.33 |
管理费用 | 224,229.62 | 217,603.12 | 3.05 |
财务费用 | 177,792.39 | 204,863.82 | -13.21 |
研发费用 | 4,660.37 | 22,695.26 | -79.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 714,597.08 | -2,246,000.58 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | 217,274.13 | -229,622.35 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,723,095.96 | 1,008,688.99 | - |
营业收入变动原因说明:房地产项目竣工交楼结转收入增加;
营业成本变动原因说明:受结转规模和结转结构影响,相应结转成本增加; 销售费用变动原因说明:受结转规模影响,相应销售代理费增加;
财务费用变动原因说明:汇兑损失减少;
研发费用变动原因说明:研发项目投入减少;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售回笼增加;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:对不并表公司的投资支出减少; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:赎回永续中票,净增贷款减少。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:万元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数
占总资产的
比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数
占总资产的
比例(%) | 本期期末金
额较上年期
末变动比例
(%) | 情况说明 |
交易性金融资
产 | 41,714.48 | 0.03 | 14,955.02 | 0.01 | 178.93 | 因发行资产支持证券或
票据而持有次级份额 |
预付款项 | 3,748,064.28 | 2.62 | 2,255,637.31 | 1.53 | 66.16 | 预付房地产项目土地款
等增加 |
应交税费 | 421,427.54 | 0.29 | 1,299,205.81 | 0.88 | -67.56 | 缴纳税费增加 |
其他权益工具 | 510,100.00 | 0.36 | 900,100.00 | 0.61 | -43.33 | 赎回永续中票 |
其他说明
无
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中:境外资产1,107,618.66(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为0.77%。
(2) 境外资产相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目 | 受限原因 | 期末账面价值 |
货币资金 | 履约保证金存款 | 101,442.48 |
存货 | 借款抵押 | 14,649,917.51 |
固定资产 | 借款抵押 | 257,342.89 |
投资性房地产 | 借款抵押 | 1,086,089.13 |
合计 | 16,094,792.01 | |
注:公司受监管的预售房款为559亿元。
4. 其他说明
√适用 □不适用
公司2023年上半度房地产开发项目汇总表
单位:平方米、万元
序
号 | 楼盘名称 | 地址 | 类别 | 项目
状态 | 项目权益 | 项目计划投
资 | 占地面积 | 总建筑面积 | 可售容积率
面积 | 2023年新
开工 | 2023年竣
工 | 累计开工 | 累计竣工 | 本年在建面
积 | 待开发面
积 | 本年签约
面积 | 累计签约面
积 | 本年结转
面积 | 本年结转
收入 | 累计结转
面积 |
1 | 广州保利金融大都汇二期 | 广州市天河区 | 综合 | 在建 | 50.00% | 220461 | 8826 | 108133 | 41447 | 0 | 0 | 108133 | 0 | 108133 | 0 | 1653 | 21141 | 0 | 0 | 0 |
2 | 广州保利天汇 | 广州市天河区 | 住宅 | 在建 | 70.00% | 1872795 | 190526 | 1074699 | 573750 | 210679 | 43242 | 1074699 | 244210 | 873731 | 0 | 58436 | 410173 | 11500 | 59203 | 148302 |
3 | 广州侨鑫保利汇景台 | 广州市天河区 | 住宅 | 在建 | 41.67% | 640959 | 55096 | 157938 | 80351 | 0 | 0 | 157938 | 14507 | 143431 | 0 | 8078 | 32695 | 0 | 0 | 0 |
4 | 广州保利天瑞★ | 广州市天河区 | 住宅 | 在建 | 100.00% | 1308183 | 71207 | 309669 | 199755 | 230068 | 0 | 230068 | 0 | 230068 | 79602 | 56943 | 56943 | 0 | 0 | 0 |
5 | 广州保利阅江台 | 广州市海珠区 | 住宅 | 在建 | 100.00% | 86190 | 2301 | 26225 | 13924 | 0 | 0 | 26225 | 0 | 26225 | 0 | 2360 | 7726 | 0 | 0 | 0 |
6 | 广州海珠天珺 | 广州市海珠区 | 综合 | 在建 | 50.00% | 640234 | 15446 | 142581 | 84151 | 0 | 0 | 142581 | 0 | 142581 | 0 | 6769 | 70589 | 0 | 0 | 0 |
7 | 广州保利湖光悦色 | 广州市海珠区 | 住宅 | 在建 | 100.00% | 530442 | 33581 | 133240 | 84581 | 0 | 0 | 133240 | 0 | 133240 | 0 | 26602 | 57782 | 0 | 0 | 0 |
8 | 广州市海珠区新港东路南侧
项目 | 广州市海珠区 | 综合 | 拟建 | 80.00% | 330783 | 26017 | 135188 | 96081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 广州保利四季和颂 | 广州市海珠区 | 住宅 | 在建 | 100.00% | 178873 | 10245 | 44817 | 35823 | 44817 | 0 | 44817 | 0 | 44817 | 0 | 8216 | 8216 | 0 | 0 | 0 |
10 | 广州保利阅云台 | 广州市白云区 | 住宅 | 在建 | 50.00% | 895427 | 47450 | 466680 | 277392 | 0 | 128540 | 441651 | 192240 | 377951 | 25029 | 11836 | 194832 | 19744 | 83151 | 51226 |
11 | 广州保利珑玥公馆 | 广州市白云区 | 住宅 | 在建 | 25.00% | 727807 | 126606 | 468217 | 306379 | 109347 | 36333 | 440433 | 253117 | 223648 | 27784 | 22203 | 152799 | 0 | 0 | 51470 |
12 | 广州保利锦绣公馆 | 广州市白云区 | 综合 | 在建 | 100.00% | 592795 | 62327 | 336216 | 217113 | 0 | 88858 | 336216 | 88858 | 336216 | 0 | 14639 | 95807 | 24941 | 87518 | 24941 |
13 | 广州首开保利云湖壹号 | 广州市白云区 | 住宅 | 在建 | 50.00% | 503430 | 44431 | 209260 | 135042 | 0 | 62020 | 203316 | 62020 | 203316 | 5944 | 13527 | 58057 | 0 | 0 | 0 |
14 | 广州保利天珺花园 | 广州市荔湾区 | 住宅 | 在建 | 25.00% | 534224 | 29856 | 126377 | 77347 | 0 | 30166 | 126377 | 72505 | 84037 | 0 | 1276 | 71527 | 0 | 0 | 0 |
15 | 广州保利越秀天启 | 广州市荔湾区 | 综合 | 在建 | 50.00% | 437471 | 23511 | 159524 | 107613 | 0 | 0 | 159524 | 0 | 159524 | 0 | 7652 | 76352 | 0 | 0 | 0 |
16 | 广州保利和悦滨江 | 广州市荔湾区 | 住宅 | 在建 | 100.00% | 333469 | 27686 | 147497 | 95653 | 71114 | 0 | 141291 | 0 | 141291 | 6206 | 43784 | 63379 | 0 | 0 | 0 |
17 | 广州市荔湾区浣花路南侧项
目★ | 广州市荔湾区 | 住宅 | 拟建 | 100.00% | 211633 | 11057 | 81808 | 50747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 广州保利鱼珠项目 | 广州市黄埔区 | 综合 | 在建 | 50.00% | 1562409 | 115763 | 841232 | 579493 | 0 | 0 | 638749 | 599955 | 38794 | 202483 | 4400 | 397469 | 8574 | 29731 | 388416 |
19 | 广州保利中新知识城 | 广州市黄埔区 | 住宅 | 在建 | 25.00% | 295156 | 128742 | 356142 | 229724 | 0 | 0 | 356142 | 356142 | 0 | 0 | 0 | 222904 | 0 | 0 | 221170 |
20 | 广州保利翔龙天汇 | 广州市黄埔区 | 住宅 | 在建 | 51.00% | 1654075 | 114933 | 674366 | 428333 | 187259 | 0 | 552327 | 0 | 552327 | 122039 | 57690 | 136857 | 0 | 0 | 0 |
21 | 广州保利锦上 | 广州市黄埔区 | 住宅 | 在建 | 100.00% | 256696 | 46909 | 142409 | 89472 | 9853 | 0 | 142409 | 0 | 142409 | 0 | 15375 | 19102 | 0 | 0 | 0 |
22 | 广州奥园保利大都汇 | 广州市番禺区 | 综合 | 在建 | 50.00% | 73032 | 10848 | 61633 | 43392 | 0 | 61633 | 61633 | 61633 | 61633 | 0 | 8810 | 29005 | 18822 | 48108 | 18822 |
23 | 广州市番禺区黄金海岸项目 | 广州市番禺区 | 住宅 | 拟建 | 49.00% | 177739 | 99368 | 154458 | 106127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 广州汽车小镇 | 广州市番禺区 | 综合 | 在建 | 25.00% | 355504 | 83169 | 310490 | 212306 | 0 | 0 | 310490 | 241298 | 69192 | 0 | 30808 | 217016 | 23085 | 44417 | 170787 |
序
号 | 楼盘名称 | 地址 | 类别 | 项目
状态 | 项目权益 | 项目计划投
资 | 占地面积 | 总建筑面积 | 可售容积率
面积 | 2023年新
开工 | 2023年竣
工 | 累计开工 | 累计竣工 | 本年在建面
积 | 待开发面
积 | 本年签约
面积 | 累计签约面
积 | 本年结转
面积 | 本年结转
收入 | 累计结转
面积 |
25 | 广州保利悦公馆 | 广州市番禺区 | 住宅 | 在建 | 100.00% | 893481 | 105748 | 347035 | 237840 | 0 | 29825 | 347035 | 182965 | 193895 | 0 | 20430 | 146918 | 22341 | 87823 | 82722 |
26 | 广州保利领秀海 | 广州市番禺区 | 住宅 | 在建 | 100.00% | 669782 | 114724 | 408643 | 289537 | 40973 | 0 | 259803 | 0 | 259803 | 148840 | 43203 | 98304 | 0 | 0 | 0 |
27 | 广州保利桃花源 | 广州市从化区 | 住宅 | 在建 | 100.00% | 166848 | 257121 | 348446 | 265860 | 0 | 0 | 256427 | 156725 | 99702 | 92018 | 0 | 118082 | 0 | 10 | 108748 |
28 | 广州保利花城纪 | 广州市从化区 | 住宅 | 在建 | 100.00% | 977825 | 199955 | 800734 | 527883 | 0 | 0 | 316856 | 212568 | 104288 | 483878 | 10828 | 78286 | 24965 | 34500 | 62791 |
29 | 广州保利花城纪二期 | 广州市从化区 | 住宅 | 在建 | 100.00% | 309023 | 63508 | 264316 | 169806 | 0 | 91286 | 264316 | 198513 | 157089 | 0 | 20169 | 115678 | 18220 | 24569 | 64316 |
30 | 广州招商金茂保利和府 | 广州市从化区 | 住宅 | 在建 | 50.00% | 499733 | 94824 | 443220 | 282191 | 0 | 0 | 443220 | 341944 | 101276 | 0 | 33196 | 204797 | 0 | 55 | 122160 |
31 | 广州保利天际 | 广州市增城区 | 综合 | 在建 | 100.00% | 607476 | 43269 | 473335 | 150038 | 0 | 0 | 315089 | 158499 | 156590 | 158246 | 0 | 81764 | 0 | 0 | 81755 |
32 | 广州保利中海金地大国璟 | 广州市增城区 | 住宅 | 在建 | 25.00% | 837430 | 133319 | 596441 | 389697 | 0 | 0 | 590336 | 376197 | 214139 | 6105 | 15483 | 223525 | 11954 | 19463 | 200577 |
33 | 广州招商远洋保利东湾 | 广州市增城区 | 住宅 | 在建 | 30.00% | 242710 | 35507 | 148274 | 91810 | 0 | 44786 | 148274 | 148274 | 44786 | 0 | 683 | 94591 | 958 | 1766 | 92020 |
34 | 广州润府 | 广州市增城区 | 住宅 | 在建 | 20.00% | 532007 | 85336 | 382941 | 248877 | 0 | 0 | 369616 | 362725 | 6891 | 13325 | 9415 | 109117 | 8548 | 13627 | 96497 |
35 | 广州保利水木芳华 | 广州市增城区 | 住宅 | 在建 | 100.00% | 404424 | 75569 | 334064 | 219801 | 36273 | 15239 | 173971 | 15239 | 173971 | 160093 | 31008 | 94446 | 0 | 0 | 0 |
