[中报]中南建设(000961):2023年半年度报告
|
时间:2023年08月30日 23:52:45 中财网 |
|
原标题:中南建设:2023年半年度报告
江苏中南建设集团股份有限公司
2023年半年度报告
2023年 8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长陈锦石、董事、副总经理、财务总监辛琦声明:保证本半年度财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均亲自或授权出席审议 2023年半年度报告的董事会会议,唐晓东董事因公务原因未能亲自出席本次会议,授权施锦华董事出席并行使表决权。
本公司主营业务包括房地产开发和建筑施工,需要遵守从事房地产业务和从事土木工程建筑业务相关披露要求。
公司 2023年半年度财务报告未经审计。
公司 2023年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................ 5
第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................................... 7
第四节 公司治理 .................................................................................................................................. 29
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................ 30
第六节 重要事项 .................................................................................................................................. 31
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 45
第八节 债券相关情况 ........................................................................................................................... 47
第九节 财务报告 .................................................................................................................................. 51
第十节 备查文件目录 ..........................................................................................................................218
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
中南建设、本公司、公司、本集团 | 指 | 江苏中南建设集团股份有限公司 |
中南置地 | 指 | 本公司房地产业务主体 |
中南建筑 | 指 | 本公司建筑业务主体 |
人民银行 | 指 | 中国人民银行 |
证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《公司章程》 | 指 | 《江苏中南建设集团股份有限公司章程》 |
指定媒体 | 指 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深交所
网站、巨潮资讯网 |
报告期 | 指 | 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 |
元 | 指 | 如无特殊说明,指人民币元 |
规划建筑面积 | 指 | 计算容积率的规划建筑面积 |
2
M | 指 | 平方米 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 | 中南建设 | 股票代码 | 000961 |
股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
公司的中文名称 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | | |
公司的中文简称 | 中南建设 | | |
公司的外文名称 | Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.,Ltd. | | |
公司的法定代表人 | 陈锦石 | | |
二、联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 |
姓名 | 梁洁 |
联系地址 | 上海市长宁区天山西路 1068号 A栋 9楼 |
电话 | 021-61929799 |
传真 | 021-61929733 |
电子信箱 | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2022年度报告。
2、信息披露及备置地点
公司指定媒体,公司 2023年半年度报告备置地无变化。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况:否
四、主要会计数据和财务指标
项目 | 2023年 1~6月 | 2022年 1~6月 | 同比增减 |
营业收入(元) | 22,809,615,975.42 | 24,134,565,396.18 | -5.49% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -798,112,292.31 | -1,615,160,146.07 | 50.59% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -967,159,795.63 | -1,697,344,391.08 | 43.02% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 571,396,874.11 | 4,808,971,027.00 | -88.12% |
基本每股收益(元/股) | -0.2086 | -0.4221 | 50.58% |
稀释每股收益(元/股) | -0.2086 | -0.4221 | 50.58% |
加权平均净资产收益率 | -5.77% | -7.14% | 1.37个百分点 |
项目 | 2023年 6月 30日 | 2022年 12月 31日 | 增减变动 |
总资产(元) | 288,537,088,329.90 | 306,722,295,982.59 | -5.93% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 13,225,163,369.32 | 14,425,941,059.26 | -8.32% |
公司总股份数 | 3,826,558,901 | 3,826,558,901 | - |
注:截止本报告披露前一交易日公司总股份数 3,826,558,901股,与报告期末没有变化。
五、境内外会计准则下会计数据差异:无
六、非经常性损益项目及金额
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益 | -51,931.90 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 25,886,244.78 |
取得控制权时,股权按公允价值重新计量产生的利得 | 134,743,376.07 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 71,444,510.33 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,900,348.34 |
非经常性损益总额 | 225,121,850.94 |
减:非经常性损益的所得税影响数 | 56,280,462.74 |
非经常性损益净额 | 168,841,388.21 |
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后) | -206,115.11 |
归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 169,047,503.31 |
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项
目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、业务发展情况
(一)经营环境
2023年上半年我国经济有所恢复,但内生动力不足,需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力仍在,经济转型升级和高
质量发展仍有不少困难和挑战。一些企业经营困难,重点领域风险隐患较多。虽然第二季度 GDP增长有所加快,但考虑基
数影响环境并不乐观。上半年全国规模以上工业企业实现利润同比下降 16.8%;4月以来制造业采购经理指数(PMI)持续
低于 50%;上半年全国固定资产投资(不含农户)同比增长 3.8%,但民间投资下降 0.2%;上半年全国居民消费价格(CPI)
同比上涨 0.7%,6月份环比下降 0.2%;上半年以美元计价的进出口商品贸易总值下降 4.7%,其中出口下降 3.2%。5月以来
出口持续下降且幅度加大;年轻人口失业率持续提升。针对有关形势,7月中共中央政治局召开会议指出,要加大宏观政
策调控力度,着力扩大内需、提振信心、防范风险,不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、
风险隐患持续化解,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
房地产行业
2022年中央经济工作会议明确支持方向后,2023年第一季度市场露出短暂回暖迹象,但随即担心供给不足会引发新的
过热,担心资金重新违规流入楼市的声音出现,各项支持政策的落地受到影响。4月之后房地产市场的销售又开始逐渐下
降,企业的经营压力进一步增加。上半年全国商品房销售面积同比下降 5.5%,销售金额同比增长 1.1%,但 5月之后销售金
额也陷入负增长,而且幅度进一步增加。上半年房地产开发投资同比下降 7.9%,而且 4月后保持两位数以上的下降。上半
年房屋新开工面积同比下降 24.3%,6月单月同比下降超过 30%。
面对市场压力,全国销售规模最大的房地产开发企业宣布未能按时支付两支美元债券利息,并将对境内发行的 9支公
司债券进行重组。非良性循环有进一步扩大的风险。
7月中共中央政治局召开会议指出,要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政
策,切实防范化解重点领域风险。
建筑行业
受行业非良性循环、企业信用风险增加等影响,建筑行业也面临发展压力,2023年上半年全国建筑企业新签合同额
15.4万亿元,同比增长 3.1%;建筑业总产值 13.2万亿元,同比增长 5.9%;建筑业新开工面积 17.7亿平方米,同比下降
10.3%;企业累计人员数 4016万,同比下降 0.04%。
(二)公司经营情况
面对市场的冲击,公司坚持不依赖有息负债的发展模式,积极应对挑战。截至 2023年 6月末,公司有息负债(含期末
应付利息)462.2亿元,比 2022年末减少 13.3亿元,有息负债与总资产比值继续在行业保持最低水平。其中短期借款和一
年以内的有息负债合计 217.1亿元,比 2022年末减少 15亿元。
公司继续保持了稳健的经营性现金流状况,2023年上半年公司经营性现金流入 174.2亿元,经营活动产生的现金流量
净额 5.7亿元,连续保持正值。2023年 6月末公司货币资金 109.1亿元。
2023年 6月末公司总负债率 91.52%,比 2022年末增加 1.71个百分点;净负债率(有息负债减去货币资金与净资产的
比值)144.38%,比 2022年末增加 36.20个百分点。公司总体负债中实际为销售产品收到的现金,只是在有关产品没有竣工
确认收入前名义视为负债,基本没有偿付风险的合同负债及相关待转销项税合计 1154.8亿元,占公司全部负债的 43.73%。
剔除有关负债之后,公司的负债率为 51.50%,继续在行业保持低位。公司总负债和总资产同时扣除预收账款(含合同负债、
预收账款和待转销项税)的负债率为 85.87 %,比 2022年末增加 3.40个百分点。
受市场持续调整影响,公司 2023年上半年营业收入 228.1亿元,同比下降 5.5%。综合毛利率 11.24%,同比增加 1.52
个百分点。面对市场挑战,公司进一步严格控制支出,上半年公司销售费用 8.1亿元,同比下降 0.4%,管理费用 7.0亿元,
同比下降 40.1%,利息支出 7.3亿元,同比下降 67.7%。在持续的努力下公司归属上市公司股东的净亏损 8.0亿元,同比减
亏 50.6%。
公司房地产开发业务和建筑施工业务上半年主要情况如下:
房地产业务
受市场持续调整影响,2023年上半年公司房地产业务合同销售金额 246.8亿元,销售面积 207.1万平方米,同比分别减
少 25.2%和 22.6%。平均销售价格 11,915元/平方米。在销售金额中一、二线城市占比 46%。
针对市场变化,公司继续有针对性调整了不同项目的施工进度。2023年上半年公司新开工面积 69.8万平方米,同比减
少 39.1%,竣工面积 423.2万平方米,同比增加 22.3%。截止 2023年 6月末,公司全部开发项目 469个,其中在建项目规划
建筑面积合计约 1,908.0万平方米,未开工项目规划建筑面积合计约 674.2万平方米,可竣工资源总面积 2,582.3万平方米,
其中一二线城市面积占比约 36%,三四线城市面积占比约 64%。
由于竣工规模增加,公司 2023年上半年房地产业务结算收入 201.0亿元,同比增加 2.8%。结算毛利率 14.26%,同比增
加 4.23个百分点。截至公司合并报表范围内已售未结算的合同负债 1,054.3亿元,是上半年结算收入的 5.2倍。
建筑业务
由于非良性循环持续,公司建筑业务 2023年上半年新承接(中标)项目合同总金额 21.1亿元,同比减少 16.9%。2023
年上半年公司建筑业务营业收入 33.2亿元,同比减少 20.3%。综合毛利率-12.77%,同比下降 17.43个百分点。
(三)房地产业务具体情况
1、2023年 1-6月分区域销售情况
区域 | 2
签约面积(万 M ) | 签约金额(亿元) |
江苏 | 61.01 | 82.58 |
浙江 | 39.67 | 60.58 |
山东 | 13.39 | 13.79 |
贵州 | 16.82 | 13.38 |
广东 | 8.48 | 9.64 |
新疆 | 10.05 | 9.36 |
陕西 | 5.80 | 8.20 |
广西 | 7.63 | 6.66 |
河南 | 9.36 | 6.61 |
四川 | 4.27 | 6.13 |
重庆 | 6.19 | 5.20 |
福建 | 2.66 | 4.95 |
安徽 | 5.67 | 4.58 |
其他 | 16.13 | 15.13 |
总计 | 207.13 | 246.79 |
2、2023年 1-6月主要结算项目销售及结算情况
序号 | 城市 | 项目名称 | 权益比
例 | 位置 | 业态 | 土地面积
2
(万 M) | 规划建筑面积
2
(万 M) | 2023年 1-6月
销售面积
2
(万 M) | 2023年 1-6月
销售金额
(亿元) | 2023年 1-6月
结算面积
2
(万 M) | 2023年 1-6月
结算金额
(亿元) |
1 | 西安 | 春风南岸项目
地块 | 51% | 长安区 | 住宅 | 9.3 | 31.46 | 0.09 | 0.20 | 13.76 | 19.91 |
2 | 南通 | 东时区 | 40% | 通州区 | 商住 | 17.04 | 30.51 | 0.40 | 0.60 | 11.06 | 16.00 |
3 | 重庆 | 上悦城 | 100% | 大渡口区 | 商住 | 17.22 | 30.39 | 0.02 | 0.09 | 13.38 | 15.36 |
4 | 西安 | 青樾 | 80% | 大兴新区 | 住宅 | 4.38 | 20.51 | 0.00 | 0.02 | 12.01 | 14.27 |
5 | 泉州 | 和樾 | 60% | 晋江市 | 住宅 | 5.7 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 11.96 | 12.18 |
6 | 苏州 | 春风南岸 | 100% | 虎丘区 | 住宅 | 5 | 11.5 | 0.06 | 0.24 | 6.17 | 10.74 |
7 | 泉州 | 2020-6号地块 | 100% | 晋江市 | 住宅 | 2.08 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | 7.43 |
8 | 徐州 | 春风南岸 | 50% | 鼓楼区 | 住宅 | 3.08 | 4.61 | 0.07 | 0.21 | 4.79 | 6.97 |
9 | 青岛 | 世纪城 | 100% | 李沧区 | 商住 | 42.38 | 111.42 | 0.00 | 0.07 | 3.53 | 6.66 |
10 | 泉州 | 天樾君辰君和 | 70% | 晋江市 | 商住 | 4.38 | 6.83 | 0.15 | 0.50 | 5.19 | 6.08 |
11 | 青岛 | 紫云集 | 100% | 即墨区 | 商住 | 7.12 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 5.79 |
12 | 合肥 | 宸悦 | 100% | 长丰县 | 住宅 | 6.86 | 12.51 | 0.49 | 0.55 | 5.35 | 5.68 |
13 | 镇江 | 中南林清月 | 60% | 润州区 | 商住 | 7.83 | 8.59 | 0.25 | 0.27 | 3.86 | 5.45 |
14 | 淮安 | 淮自然(阴)挂
2020第 3号地
块 | 34% | 淮阴区 | 商住 | 3.95 | 9.87 | 0.55 | 0.57 | 7.31 | 5.38 |
15 | 徐州 | 和平府 | 70% | 云龙区 | 商住 | 8.53 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 5.26 |
16 | 湖州 | 中南林樾 | 42% | 德清县 | 住宅 | 7.54 | 15.23 | 0.25 | 0.21 | 6.13 | 5.23 |
3、2023年 6月末各项目建设情况
序号 | 城市 | 项目名称 | 权益比例 | 位置 | 占地面积
2
(万 M) | 规划建筑面积
2
(万 M) | 2023年 1-6月开工
2
面积(万 M) | 2023年 1-6月竣工
2
面积(万 M) | 累计竣工面积
2
(万 M) | 2023年 6月末在建
2
面积(万 M) | 2023年 6月末未开工
2
面积(万 M) |
1 | 上海 | 奉贤锦庭 | 99% | 奉贤区 | 2.09 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 0.00 |
2 | 上海 | 青浦君悦府 | 100% | 青浦区 | 1.94 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 0.00 |
3 | 上海 | 奉贤 HI-PARK | 100% | 奉贤区 | 2.02 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 0.00 |
4 | 上海 | 崇明江山美宸 | 11% | 崇明县 | 3.46 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 0.00 |
5 | 上海 | 奉贤桐南美麓 | 40% | 奉贤区 | 8.79 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 15.82 | 0.00 | 0.00 |
6 | 上海 | 青浦西虹桥壹号 | 40% | 青浦区 | 3.63 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | 0.00 | 0.00 |
7 | 常州 | 天宁公元礼著 | 51% | 天宁区 | 3.72 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 |
8 | 常州 | 武进上悦城 | 49% | 武进区 | 5.33 | 10.67 | 0.00 | 10.55 | 10.55 | 0.12 | 0.00 |
9 | 常州 | 丁香路红熙台 | 50% | 钟楼区 | 5.14 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 11.31 | 0.00 | 0.00 |
10 | 常州 | 文澜国宾 | 50% | 武进区 | 5.51 | 12.11 | 0.00 | 12.11 | 12.11 | 0.00 | 0.00 |
11 | 淮安 | 清浦世纪城 | 100% | 清浦区 | 41.77 | 91.89 | 0.00 | 0.00 | 91.89 | 0.00 | 0.00 |
12 | 淮安 | 清江浦樾府 | 100% | 清浦区 | 3.09 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 0.03 | 0.00 |
13 | 淮安 | 淮阴春风南岸花园 | 51% | 淮阴区 | 7.96 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.87 | 0.00 |
14 | 淮安 | 淮阴观淮府三期 | 34% | 淮阴区 | 3.95 | 9.87 | 0.00 | 9.87 | 9.87 | 0.00 | 0.00 |
15 | 淮安 | 清浦淮海天宸 | 34% | 清浦区 | 8.81 | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.44 | 0.00 |
16 | 淮安 | 淮安区熙悦 | 32% | 淮安区 | 6.29 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 15.61 | 0.00 | 0.00 |
17 | 淮安 | 珺悦 | 32% | 淮安区 | 5.65 | 14.13 | 0.00 | 2.57 | 13.65 | 0.48 | 0.00 |
18 | 淮安 | 淮安区珑悦 | 25% | 淮安区 | 4.32 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 0.00 | 0.00 |
19 | 淮安 | 淮阴观淮府 | 55% | 淮阴区 | 6.71 | 17.92 | 0.00 | 7.67 | 17.92 | 0.00 | 0.00 |
20 | 淮安 | 淮阴天瑞府 | 26% | 淮阴区 | 5.73 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.18 | 0.00 |
21 | 连云港 | 灌南上悦城 | 65% | 灌南县 | 10.22 | 22.48 | 6.01 | 0.00 | 7.41 | 13.60 | 1.47 |
22 | 南京 | 栖霞世纪雅苑 | 60% | 栖霞区 | 12.93 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 38.78 | 0.00 | 0.00 |
23 | 南京 | 溧水锦城 | 100% | 溧水县 | 7.91 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 15.82 | 0.00 | 0.00 |
24 | 南京 | 雨花台锦苑 | 97% | 雨花台区 | 3.54 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 0.00 | 0.00 |
25 | 南京 | 江宁山锦花城 | 94% | 江宁区 | 8.92 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 15.16 | 0.00 | 0.00 |
26 | 南京 | 玄武魔力月光 | 100% | 玄武区 | 1.06 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 0.00 |
27 | 南京 | 江宁缇香漫 | 95% | 江宁区 | 2.49 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 6.47 | 0.00 | 0.00 |
28 | 南京 | 江宁上悦城 | 100% | 江宁区 | 6.90 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 10.66 | 0.00 |
29 | 南京 | 江宁棉花塘 | 100% | 江宁区 | 1.43 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 |
30 | 南京 | G83
仙林灵山 | 57% | 江宁区 | 3.36 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.73 |
31 | 南京 | 高淳御园 | 30% | 高淳区 | 10.12 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 15.18 | 0.00 | 0.00 |
32 | 南京 | 江宁熙悦 | 32% | 江宁区 | 9.09 | 25.01 | 0.00 | 4.04 | 23.67 | 1.34 | 0.00 |
33 | 南京 | 建邺璞境 | 50% | 建邺区 | 3.49 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.73 | 0.00 |
34 | 南京 | 梧桐公馆 | 50% | 高淳区 | 5.37 | 7.89 | 0.00 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 城市 | 项目名称 | 权益比例 | 位置 | 占地面积
2
(万 M) | 规划建筑面积
2
(万 M) | 2023年 1-6月开工
2
面积(万 M) | 2023年 1-6月竣工
2
面积(万 M) | 累计竣工面积
2
(万 M) | 2023年 6月末在建
2
面积(万 M) | 2023年 6月末未开工
2
面积(万 M) |
35 | 南京 | 梧桐公馆二期 | 40% | 高淳区 | 5.61 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 0.00 |
36 | 南通 | 崇川中央商务区 | 100% | 崇川区 | 99.69 | 267.09 | 0.00 | 0.00 | 236.50 | 18.12 | 12.47 |
37 | 南通 | 海门世纪城 | 100% | 海门区 | 43.95 | 87.90 | 0.00 | 0.00 | 87.90 | 0.00 | 0.00 |
38 | 南通 | 崇川花城 | 100% | 崇川区 | 44.88 | 112.21 | 0.00 | 0.00 | 112.21 | 0.00 | 0.00 |
39 | 南通 | 海门锦城 | 100% | 海门区 | 23.35 | 51.38 | 0.00 | 0.00 | 51.38 | 0.00 | 0.00 |
40 | 南通 | 海门锦苑 | 100% | 海门区 | 8.88 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 18.64 | 0.00 | 0.00 |
41 | 南通 | 如皋世纪城 | 100% | 如皋市 | 3.59 | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 10.41 | 0.00 | 0.00 |
42 | 南通 | 海门锦尚名苑 | 94% | 海门区 | 9.93 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 17.87 | 0.00 | 0.00 |
43 | 南通 | 海门熙悦 | 100% | 海门区 | 11.68 | 23.77 | 0.00 | 0.00 | 23.77 | 0.00 | 0.00 |
44 | 南通 | 港闸漫悦湾 | 100% | 崇川区 | 4.20 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 0.00 |
45 | 南通 | 海门漫悦湾 | 67% | 海门区 | 5.26 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 0.00 | 0.00 |
46 | 南通 | 崇川熙悦 | 100% | 崇川区 | 14.56 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 25.33 | 0.00 | 0.00 |
47 | 南通 | 通州君悦府 | 100% | 通州区 | 5.45 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 0.00 |
48 | 南通 | 海门上悦城 | 51% | 海门区 | 7.90 | 17.37 | 0.00 | 0.00 | 13.65 | 3.72 | 0.00 |
49 | 南通 | 如东漫悦湾 | 55% | 如东县 | 4.24 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 |
50 | 南通 | 如皋熙悦 | 100% | 如皋市 | 10.31 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 20.62 | 0.00 | 0.00 |
51 | 南通 | 通州珑悦 | 100% | 通州区 | 3.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 0.00 |
52 | 南通 | 海门春风里 | 100% | 海门区 | 4.26 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.08 | 0.00 |
53 | 南通 | 海门柳岸春风 | 100% | 海门区 | 2.92 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.79 | 0.00 |
54 | 南通 | 海门湖光映月 | 100% | 海门区 | 10.54 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 9.92 | 12.21 | 0.00 |
55 | 南通 | 海门筑梦足球俱乐部 | 100% | 海门区 | 7.78 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 0.00 |
56 | 南通 | 海门中南印象 | 100% | 海门区 | 8.70 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.16 | 0.00 |
57 | 南通 | 謇里小镇 | 100% | 海门区 | 2.33 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
58 | 南通 | 通州世纪之光 | 51% | 通州区 | 21.92 | 44.43 | 0.00 | 18.32 | 18.32 | 26.11 | 0.00 |
59 | 南通 | 通州世纪云辰 | 40% | 通州区 | 7.39 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 6.38 | 0.00 |
60 | 南通 | 通州东时区 | 40% | 通州区 | 17.04 | 30.51 | 0.00 | 15.52 | 15.52 | 14.99 | 0.00 |
61 | 南通 | 海门骏园 | 51% | 海门区 | 6.26 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.77 | 0.00 |
62 | 南通 | 海安春风里 | 60% | 海安市 | 4.12 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 0.00 |
63 | 南通 | 通州江海云辰 | 55% | 通州区 | 2.85 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 0.00 |
64 | 南通 | 海门朗园 | 25% | 海门区 | 4.24 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 0.00 |
65 | 南通 | 如皋时光映花园 | 41% | 如皋市 | 6.12 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 5.77 |
66 | 南通 | 崇川海上传奇 | 20% | 崇川区 | 18.07 | 32.17 | 0.00 | 0.00 | 32.17 | 0.00 | 0.00 |
67 | 南通 | 崇川湖畔堤 | 100% | 崇川区 | 2.99 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 0.00 |
68 | 南通 | 崇川枫丹酩悦 | 40% | 崇川区 | 11.55 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 17.49 | 0.99 | 0.00 |
69 | 南通 | 崇川时代都会 | 10% | 崇川区 | 4.71 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 0.00 |
70 | 南通 | 崇川大都会 | 20% | 崇川区 | 4.80 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 0.00 |
序号 | 城市 | 项目名称 | 权益比例 | 位置 | 占地面积
2
(万 M) | 规划建筑面积
2
(万 M) | 2023年 1-6月开工
2
面积(万 M) | 2023年 1-6月竣工
2
面积(万 M) | 累计竣工面积
2
(万 M) | 2023年 6月末在建
2
面积(万 M) | 2023年 6月末未开工
2
面积(万 M) |
71 | 南通 | 崇川时代悦城 | 100% | 崇川区 | 10.93 | 28.63 | 0.00 | 0.00 | 28.63 | 0.00 | 0.00 |
72 | 南通 | 崇川珑府 | 25% | 崇川区 | 12.34 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 16.38 | 0.00 | 0.00 |
73 | 南通 | 崇川佳期漫 | 32% | 崇川区 | 13.40 | 20.91 | 0.00 | 0.00 | 20.91 | 0.00 | 0.00 |
74 | 南通 | 港闸春江阅 | 40% | 崇川区 | 4.96 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.00 |
75 | 南通 | 崇川云樾东方 | 17% | 崇川区 | 8.67 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 17.30 | 0.00 | 0.00 |
76 | 南通 | 崇川春风南岸西 | 40% | 崇川区 | 13.30 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 23.90 | 0.00 | 0.00 |
77 | 南通 | 崇川春风南岸东 | 40% | 崇川区 | 13.40 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 24.20 | 0.00 | 0.00 |
78 | 南通 | 崇川翡翠华府 | 34% | 崇川区 | 7.13 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 12.12 | 0.00 | 0.00 |
79 | 南通 | 海门中南碧桂园 | 33% | 海门区 | 6.33 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 |
80 | 南通 | 海门熙悦天玺 | 42% | 海门区 | 9.18 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 18.36 | 0.00 | 0.00 |
81 | 南通 | 海门江海都会 | 25% | 海门区 | 10.72 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 18.66 | 0.63 | 0.00 |
82 | 南通 | 海门春江明月 | 75% | 海门区 | 3.18 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 0.00 |
83 | 南通 | 海门麓园 | 25% | 海门区 | 2.77 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 1.34 | 0.00 |
84 | 南通 | 海门沁园 | 40% | 海门区 | 9.89 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 0.00 | 0.00 |
85 | 南通 | 海门阅湖 | 45% | 海门区 | 6.02 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 0.00 |
86 | 南通 | 如东熙悦花苑 | 49% | 如东县 | 2.45 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 |
87 | 南通 | 如东晨园 | 49% | 如东县 | 3.82 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 |
88 | 南通 | 如皋上悦城 | 45% | 如皋市 | 13.04 | 32.61 | 0.00 | 11.93 | 32.61 | 0.00 | 0.00 |
89 | 南通 | 如皋紫云集 | 40% | 如皋市 | 8.97 | 21.52 | 0.00 | 9.95 | 21.52 | 0.00 | 0.00 |
90 | 南通 | 通州大都会 | 30% | 通州区 | 11.56 | 23.12 | 0.00 | 0.00 | 23.12 | 0.00 | 0.00 |
91 | 南通 | 通州玖熙墅尚德路 | 33% | 通州区 | 3.73 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 |
92 | 南通 | 通州上悦城 | 25% | 通州区 | 8.27 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 19.86 | 0.00 | 0.00 |
93 | 南通 | 通州玖熙墅大庆路 | 33% | 通州区 | 3.13 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 0.00 |
