广汽集团(601238):广汽集团2023年8月产销快报
|
时间:2023年09月08日 19:01:50 中财网 |
|
原标题:广汽集团:广汽集团2023年8月产销快报
A股代码:601238 A股简称:广汽集团 H股代码:02238 H股简称:广汽集团 公告编号:临 2023-081
广州汽车集团股份有限公司2023年8月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州汽车集团股份有限公司2023年8月汽车产量为192,567辆,同比下降12.19%,本年累计产量为1,562,069辆,同比下降2.65%;
8月汽车销量为196,761辆,同比下降9.68%,本年累计销量为1,550,665辆,同比下降2.34%。各主要投资企业产销数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 广汽本田汽车有限公司 | 41,976 | 68,776 | -38.97% | 394,689 | 517,219 | -23.69% | 42,469 | 71,040 | -40.22% | 374,405 | 503,923 | -25.70% | 广汽丰田汽车有限公司 | 64,519 | 84,440 | -23.59% | 590,334 | 666,750 | -11.46% | 70,600 | 84,608 | -16.56% | 593,400 | 668,808 | -11.27% | 广汽乘用车有限公司 | 40,306 | 32,081 | 25.64% | 254,987 | 237,382 | 7.42% | 37,585 | 29,955 | 25.47% | 258,668 | 233,880 | 10.60% | 广汽埃安新能源汽车股
份有限公司 | 45,142 | 26,931 | 67.62% | 301,230 | 152,071 | 98.09% | 45,026 | 27,021 | 66.63% | 299,390 | 152,305 | 96.57% | 其他 | 624 | 7,063 | -91.17% | 20,829 | 31,145 | -33.12% | 1,081 | 5,214 | -79.27% | 24,802 | 28,952 | -14.33% | 汽车合计 | 192,567 | 219,291 | -12.19% | 1,562,069 | 1,604,567 | -2.65% | 196,761 | 217,838 | -9.68% | 1,550,665 | 1,587,868 | -2.34% | 其中:新能源汽车 | 50,921 | 30,575 | 66.54% | 344,621 | 171,461 | 100.99% | 49,526 | 30,443 | 62.68% | 335,939 | 170,842 | 96.64% | 节能汽车 | 36,254 | 44,821 | -19.11% | 267,044 | 316,246 | -15.56% | 37,959 | 43,358 | -12.45% | 282,487 | 305,384 | -7.50% | 五羊-本田摩托
(广州)有限公司 | 65,731 | 59,863 | 9.80% | 500,624 | 516,852 | -3.14% | 60,570 | 68,381 | -11.42% | 455,587 | 519,389 | -12.28% |
产品类别 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 乘用车 | 192,546 | 219,251 | -12.18% | 1,561,928 | 1,604,258 | -2.64% | 196,729 | 217,776 | -9.66% | 1,550,389 | 1,587,470 | -2.34% | 轿车 | 76,723 | 98,558 | -22.15% | 674,412 | 731,329 | -7.78% | 76,867 | 99,484 | -22.73% | 663,180 | 728,462 | -8.96% | SUV | 88,466 | 100,671 | -12.12% | 715,062 | 734,509 | -2.65% | 93,315 | 97,485 | -4.28% | 704,678 | 714,935 | -1.43% | MPV | 27,357 | 20,022 | 36.63% | 172,454 | 138,420 | 24.59% | 26,547 | 20,807 | 27.59% | 182,531 | 144,073 | 26.69% | 商用车 | 21 | 40 | -47.50% | 141 | 309 | -54.37% | 32 | 62 | -48.39% | 276 | 398 | -30.65% | 汽车合计 | 192,567 | 219,291 | -12.19% | 1,562,069 | 1,604,567 | -2.65% | 196,761 | 217,838 | -9.68% | 1,550,665 | 1,587,868 | -2.34% |
注:1. 其他含广汽三菱汽车有限公司、合创汽车科技有限公司、广汽日野汽车有限公司、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司等;
2. 产销快报为未经审计数据。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2023年 9月 8日
中财网
|
|