[年报]凯添燃气(831010):2022年年度报告(更正公告)
|
时间:2023年09月13日 17:41:12 中财网 |
|
原标题:凯添燃气:2022年年度报告(更正公告)
证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 公告编号:2023-044 宁夏凯添燃气发展股份有限公司
2022年年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)上披露了《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2022年年度报告》。经公司事后审查发现,该公告中部分内容有误,现予以更正。本次更正不会对公司 2022年度财务状况和经营成果造成影响。具体更正内容如下:
年报管理层讨论与分析——收入按产品和区域分类中,披露的营
业成本同比增长比率、毛利率变动比率有误,原披露数据为:
按产品分类分析:
单位:元
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利
率% | 营业收
入比上
年同期
增减% | 营业成本比上
年同期
增减% | 毛利率比
上年同期
增减% | 燃气销售 | 389,064,972.86 | 321,229,965.33 | 17.44% | 3.21% | 6,569,018.55% | 减少16.35
个百分点 | 燃气安装 | 56,822,444.74 | 20,801,636.93 | 63.39% | -20.78% | -946,436.79% | 减少69.05
个百分点 | 其他 | 6,344,133.15 | 5,107,040.71 | 19.50% | -40.06% | -1,234,349.31% | 减少39.89
个百分点 | 合计 | 452,231,550.75 | 347,138,642.97 | 23.24% | -1.53% | 4,388,232.45% | 减少25.14
个百分点 |
按区域分类分析:
单位:元
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利
率% | 营业收
入比上
年同期 | 营业成本比上年
同期
增减% | 毛利率比上
年同期增
减% | | | | | 增减% | | | 宁夏 | 381,456,514.47 | 283,515,619.91 | 25.68% | 11.69% | 238,848,670.15% | 增加25.37
个百分点 | 甘肃 | 8,836,332.64 | 8,798,123.85 | 0.43% | -21.82% | 10,549,068.98% | 增加0.37个
百分点 | 贵州 | 60,414,255.86 | 53,186,345.66 | 11.96% | -40.92% | 89,654,430.82% | 增加11.84
个百分点 | 其他 | 1,524,447.78 | 1,638,553.55 | -7.49% | -63.35% | 3,698,240.57% | 减少7.60个
百分点 | 合计 | 452,231,550.75 | 347,138,642.97 | 23.24% | -1.53% | 342,750,410.52% | 增加22.99
个百分点 |
更正后:
按产品分类分析:
单位:元
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利
率% | 营业收
入比上
年同期
增减% | 营业成
本比上
年同期
增减% | 毛利率比上年
同期增减% | 燃气销售 | 389,064,972.86 | 321,229,965.33 | 17.44% | 3.21% | 2.09% | 增加0.91个百
分点 | 燃气安装 | 56,822,444.74 | 20,801,636.93 | 63.39% | -20.78% | -4.35% | 减少6.29个百
分点 | 其他 | 6,344,133.15 | 5,107,040.71 | 19.50% | -40.06% | -19.46% | 减少20.59个
百分点 | 合计 | 452,231,550.75 | 347,138,642.97 | 23.24% | -1.53% | 1.28% | 减少2.13个百
分点 |
按区域分类分析:
单位:元
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利
率% | 营业收入
比上年同
期
增减% | 营业成
本比上
年同期
增减% | 毛利率比上
年同期增减% | 宁夏 | 381,456,514.47 | 283,515,619.91 | 25.68% | 11.69% | 18.70% | 减少4.39个
百分点 | 甘肃 | 8,836,332.64 | 8,798,123.85 | 0.43% | -21.82% | -16.60% | 减少6.23个
百分点 | 贵州 | 60,414,255.86 | 53,186,345.66 | 11.96% | -40.92% | -40.68% | 减少0.37个
百分点 | 其他 | 1,524,447.78 | 1,638,553.55 | -7.49% | -63.35% | -55.69% | 减少18.57个
百分点 | 合计 | 452,231,550.75 | 347,138,642.97 | 23.24% | -1.53% | 1.28% | 减少2.13个
百分点 |
除上述更正外,原《2022年年度报告》中其他内容保持不变,更正后的内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)同日披露的相关公告。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强定期报告编制的审核工作,提高定期报告信息披露质量
特此公告。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会
2023年9月13日
中财网
|
|