上海机场(600009):上海机场2023年8月运输生产情况简报
|
时间:2023年09月14日 15:45:59 中财网 |
|
原标题:上海机场:上海机场2023年8月运输生产情况简报
证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2023-041 上海国际机场股份有限公司
2023年8月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浦东国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 42,429 | 103.52 | 584.77 | 257.88 | 29.46 | 12.40 |
境内航线 | 28,541 | 101.89 | 388.41 | 153.28 | 2.58 | 120.51 |
境外航线 | 13,498 | 113.91 | 196.36 | 1,853.83 | 26.88 | 7.35 |
-国际航线 | 11,017 | 109.81 | 157.45 | 1,955.48 | 23.61 | 8.30 |
-港澳台航线 | 2,481 | 134.28 | 38.91 | 1,528.03 | 3.27 | 0.93 |
虹桥国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 23,195 | 36.96 | 379.77 | 80.50 | 3.01 | 70.98 |
境内航线 | 21,741 | 30.13 | 352.68 | 67.62 | 2.83 | 60.79 |
境外航线 | 1,301 | — | 27.09 | — | 0.18 | — |
-国际航线 | 467 | — | 9.09 | — | 0.10 | — |
-港澳台航线 | 834 | — | 18.00 | — | 0.08 | — |
重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),
所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;因数据四舍五入的原因,部分数据可能存在加总后小数位差异。
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2023年9月15日
中财网