浦东建设(600284):浦东建设重大项目中标公告
|
时间:2023年09月27日 10:48:55 中财网 |
|
原标题:浦东建设:浦东建设重大项目中标公告
证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2023-046
上海浦东建设股份有限公司
重大项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。近日,公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司、上海浦东路桥(集团)有限公司和上海南汇建工建设(集团)有限公司中标多项重大工程项目,中标金额总计为人民币111,246.9740万元,具体情况如下:
金额单位:人民币万元
序号 | 中标单位 | 招标单位 | 项目名称 | 中标金额 | 1 | 上海市浦东新区建设
(集团)有限公司 | 上海浦东国有资产投
资管理有限公司 | 源深体育场南区装修项目 | 1,495.2021 | 2 | 上海市浦东新区建设
(集团)有限公司 | 上海浦东新区国力物
流(集团)有限公司 | 浦发国力智能产业基地改
扩建项目除桩基工程 | 15,574.4812 | 3 | 上海市浦东新区建设
(集团)有限公司 | 上海市浦东新区道路
运输事业发展中心 | 长岛路公交首末站等24处
公交基础设施维护项目 | 1,419.7828 | 4 | 上海市浦东新区建设
(集团)有限公司 | 上海社发浦众建设管
理有限公司 | 塘桥街道浦建小区屋面及
相关设施改造项目 | 2,072.8939 | 5 | 上海市浦东新区建设
(集团)有限公司 | 上海社发浦众建设管
理有限公司 | 塘桥街道塘东小区、港驳
小区屋面及相关设施改造
项目 | 2,409.9859 | 6 | 上海市浦东新区建设
(集团)有限公司 | 上海百通项目管理咨
询有限公司 | 周康一村综合整新环境提
升工程 | 1,595.9073 | 7 | 上海市浦东新区建设
(集团)有限公司 | 上海浦东老港农业投
资发展有限公司 | 2022年农业产业强镇项目-
浦东新区雪菜产业提升公
共服务项目 | 1,360.8793 | 8 | 上海市浦东新区建设
(集团)有限公司 | 上海浦东老港农业投
资发展有限公司、上
海申轩工程咨询有限
公司 | 2022年农业产业强镇项目-
-浦东新区雪菜产业提升公
共服务项目设备招标 | 2,435.4414 | 9 | 上海市浦东新区建设
(集团)有限公司 | 上海市浦东新区生态
环境局基建项目和资
产管理事务中心 | 浦东北路初期雨水调蓄池
建设工程 | 4,320.8685 | 10 | 上海市浦东新区建设
(集团)有限公司 | 上海社发浦众建设管
理有限公司 | 高桥镇富特三村、五村小
区屋面及相关设施改造项
目 | 4,479.7871 | 11 | 上海市浦东新区建设
(集团)有限公司 | 上海鑫荣房地产综合
开发有限公司 | 浦兴路街道东一小区屋面
及相关设施改造项目 | 2,867.6751 | 12 | 上海市浦东新区建设
(集团)有限公司 | 上海市浦东新区宣桥
镇人民政府 | 宣桥镇季桥村 2023年乡村
振兴道路提档升级工程 | 2,006.8914 | 13 | 上海市浦东新区建设
(集团)有限公司 | 上海市浦东新区康桥
镇人民政府 | 康桥镇 G01-16、G06-09地
块三通一平场地平整工程 | 2,157.8519 | 14 | 上海浦东路桥(集
团)有限公司 | 上海市浦东新区道路
运输事业发展中心 | 2023年公路养护维修工程
2 | 5,964.0888 | 15 | 上海浦东路桥(集
团)有限公司 | 上海市浦东新区道路
运输事业发展中心 | 2023年公路养护维修工程
3 | 4,717.6000 | 16 | 上海浦东路桥(集
团)有限公司 | 上海市浦东新区航头
镇人民政府 | 航头镇2023年生态清洁小
流域河道综合整治工程 | 11,612.0800 | 17 | 上海浦东路桥(集
团)有限公司 | 上海临港产业区公共
租赁房建设运营管理
有限公司 | 临港产业区“先租后售”
园区公共租赁住房五期项
目绿化景观工程 | 4,705.8806 | 18 | 上海浦东路桥(集
团)有限公司 | 上海市浦东新区生态
环境局基建项目和资
产管理事务中心 | 外环运河(外环南河-长界
港)和外环南河(横沔港-
外环运河)河道建设工程 | 10,423.6012 | 19 | 上海浦东路桥(集
团)有限公司 | 上海市浦东新区生态
环境局基建项目和资
产管理事务中心 | 浦兴初期雨水调蓄池建设
工程 | 10,562.8616 | 20 | 上海浦东路桥(集
团)有限公司 | 上海市浦东新区生态
环境局基建项目和资
产管理事务中心 | 北横河(轨交16号线~康
新公路)河道建设工程 | 17,198.0528 | 21 | 上海南汇建工建设
(集团)有限公司 | 上海市浦东新区房屋
征收事务中心 | 浦东新区周家渡社区
Z000203编制单元08-01地
块公租房土地储备项目(A
块)等项目旧房拆除工程 | 1,865.1611 |
特此公告。
上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十七日
中财网
|
|