白云机场(600004):广州白云国际机场股份有限公司2023年9月生产经营数据快报
|
时间:2023年10月09日 18:44:34 中财网 |
|
原标题:白云机场:广州白云国际机场股份有限公司2023年9月生产经营数据快报
证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2023-051
广州白云国际机场股份有限公司
2023年 9月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
白云机场 2023年 9月生产经营数据快报
项目 | 月度 | | 累计 | |
| 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 |
一、起降架次(架次) | 38,778 | 47.23% | 337,841 | 52.54% |
其中:国内航线 | 31,803 | 37.40% | 289,280 | 52.32% |
地区航线 | 387 | 116.20% | 2,881 | 82.80% |
国际航线 | 6,588 | 118.65% | 45,680 | 52.34% |
二、旅客吞吐量(人次) | 5,259,092 | 84.56% | 46,302,440 | 111.07% |
其中:国内航线 | 4,417,218 | 60.33% | 40,883,729 | 90.91% |
地区航线 | 49,478 | 891.74% | 332,654 | 1310.45% |
国际航线 | 792,396 | 786.28% | 5,086,057 | 919.13% |
三、货邮吞吐量(吨) | 182,126.33 | 16.07% | 1,439,821.65 | -1.34% |
其中:国内航线 | 63,589.51 | 36.75% | 458,488.84 | 27.27% |
地区航线 | 6,269.33 | 3.19% | 53,663.32 | -3.38% |
国际航线 | 112,267.50 | 7.61% | 927,669.49 | -11.11% |
重要说明:
一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。
二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在
差异。
三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年10月10日
中财网