广汽集团(601238):广汽集团2023年9月产销快报
|
时间:2023年10月10日 00:19:25 中财网 |
|
原标题:广汽集团:广汽集团2023年9月产销快报
A股代码:601238 A股简称:广汽集团 H股代码:02238 H股简称:广汽集团 公告编号:临 2023-087
广州汽车集团股份有限公司2023年9月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州汽车集团股份有限公司2023年9月汽车产量为242,136辆,同比增长6.17%,本年累计产量为1,804,205辆,同比下降1.55%;
9月汽车销量为243,599辆,同比增长2.71%,本年累计销量为1,794,264辆,同比下降1.69%。各主要投资企业产销数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 广汽本田汽车有限公司 | 60,971 | 60,647 | 0.53% | 455,660 | 577,866 | -21.15% | 61,442 | 69,040 | -11.01% | 435,847 | 572,963 | -23.93% | 广汽丰田汽车有限公司 | 86,279 | 91,649 | -5.86% | 676,613 | 758,399 | -10.78% | 92,400 | 96,000 | -3.75% | 685,800 | 764,808 | -10.33% | 广汽乘用车有限公司 | 38,327 | 37,223 | 2.97% | 293,314 | 274,605 | 6.81% | 37,286 | 33,494 | 11.32% | 295,954 | 267,374 | 10.69% | 广汽埃安新能源汽车股
份有限公司 | 56,248 | 30,313 | 85.56% | 357,478 | 182,384 | 96.00% | 51,596 | 30,016 | 71.89% | 350,986 | 182,321 | 92.51% | 其他 | 311 | 8,235 | -96.22% | 21,140 | 39,380 | -46.32% | 875 | 8,622 | -89.85% | 25,677 | 37,574 | -31.66% | 汽车合计 | 242,136 | 228,067 | 6.17% | 1,804,205 | 1,832,634 | -1.55% | 243,599 | 237,172 | 2.71% | 1,794,264 | 1,825,040 | -1.69% | 其中:新能源汽车 | 58,832 | 34,130 | 72.38% | 403,453 | 205,591 | 96.24% | 57,973 | 34,030 | 70.36% | 393,912 | 204,872 | 92.27% | 节能汽车 | 41,639 | 41,121 | 1.26% | 308,683 | 357,367 | -13.62% | 43,022 | 42,694 | 0.77% | 325,509 | 348,078 | -6.48% | 五羊-本田摩托
(广州)有限公司 | 46,174 | 81,754 | -43.52% | 546,798 | 598,606 | -8.65% | 57,999 | 73,086 | -20.64% | 513,586 | 592,475 | -13.32% |
产品类别 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 乘用车 | 242,134 | 228,022 | 6.19% | 1,804,062 | 1,832,280 | -1.54% | 243,579 | 237,142 | 2.71% | 1,793,968 | 1,824,612 | -1.68% | 轿车 | 97,631 | 107,628 | -9.29% | 772,043 | 838,957 | -7.98% | 95,180 | 107,137 | -11.16% | 758,360 | 835,599 | -9.24% | SUV | 115,310 | 97,844 | 17.85% | 830,372 | 832,353 | -0.24% | 119,190 | 109,033 | 9.32% | 823,868 | 823,968 | -0.01% | MPV | 29,193 | 22,550 | 29.46% | 201,647 | 160,970 | 25.27% | 29,209 | 20,972 | 39.28% | 211,740 | 165,045 | 28.29% | 商用车 | 2 | 45 | -95.56% | 143 | 354 | -59.60% | 20 | 30 | -33.33% | 296 | 428 | -30.84% | 汽车合计 | 242,136 | 228,067 | 6.17% | 1,804,205 | 1,832,634 | -1.55% | 243,599 | 237,172 | 2.71% | 1,794,264 | 1,825,040 | -1.69% |
注:1. 其他含广汽三菱汽车有限公司、合创汽车科技有限公司、广汽日野汽车有限公司、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司等;
2. 产销快报为未经审计数据。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2023年 10月 9日
中财网
|
|