半导体材料ETF (562590): 华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
|
时间:2023年10月10日 09:36:24 中财网 |
|
原标题:半导体材料ETF : 华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
基金合同生效公告
公告送出日期:2023年10月10日
1公告基本信息
基金名称 | 华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF |
场内简称 | 半导材料(扩位简称:半导体材料ETF) |
基金主代码 | 562590 |
基金运作方式 | 交易型开放式 |
基金合同生效日 | 2023年10月9日 |
基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏中证
半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书》 |
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 | 证监许可[2023]2085号文 | |
基金募集期间 | 自2023年9月20日起
至2023年9月26日止 | |
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2023年10月9日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 2,230 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 229,663,000.00 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | | 150,506.64 |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 229,663,000.00 |
| 利息结转的份额 | - |
| 合计 | 229,663,000.00 |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - |
| 占基金总份额比例 | - |
| 其他需要说明的事项 | - |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - |
| 占基金总份额比例 | - |
其中:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购
本基金情况 | 认购的基金份额总量的数量区间 | 0 |
其中:本基金的基金经理认购本基金情况 | 认购的基金份额总量的数量区间 | 0 |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2023年10月9日 | |
注:①根据本基金招募说明书的规定,通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以基金管理人的记录为准。网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产。
②募集期间募集的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
③基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年十月十日
中财网