江淮汽车(600418):江淮汽车2023年9月产、销快报
|
时间:2023年10月10日 17:01:34 中财网 |
|
原标题:江淮汽车:江淮汽车2023年9月产、销快报
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2023年9月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2023年9月份产销快报数据如下: 单位:辆
9月份产销量明细 | 月度同比 | | | 年度同比 | | | | |
| 本月 | 去年
同期 | 增减 | 本年
累计 | 去年
累计 | 增减 | | |
产
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 25533 | 22745 | 12.26 | 142885 | 159242 | -10.27 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1568 | 1600 | -2.00 | 15222 | 13927 | 9.30 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 13576 | 8007 | 69.55 | 112833 | 43630 | 158.61 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 14418 | 12180 | 18.37 | 130208 | 123710 | 5.25 |
| | 中型货车 | 1626 | 1557 | 4.43 | 12758 | 11588 | 10.10 |
| | 重型货车 | 1278 | 1160 | 10.17 | 12127 | 10803 | 12.26 |
| | 客车非完整车辆 | 255 | 147 | 73.47 | 2299 | 1482 | 55.13 |
| | 多功能商用车 | 1067 | 925 | 15.35 | 13542 | 6726 | 101.34 |
| | 大型客车 | 107 | 124 | -13.71 | 938 | 326 | 187.73 |
| | 中型客车 | 215 | 97 | 121.65 | 1318 | 1274 | 3.45 |
| | 轻型客车 | 102 | 224 | -54.46 | 765 | 752 | 1.73 |
| 合计 | 59745 | 48766 | 22.51 | 444895 | 373460 | 19.13 | |
| 其中:纯电动乘用车 | | 23384 | 21770 | 7.41 | 135073 | 138059 | -2.16 |
销
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 25310 | 22591 | 12.04 | 142129 | 159357 | -10.81 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1723 | 1410 | 22.20 | 14751 | 13776 | 7.08 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 11761 | 9369 | 25.53 | 111678 | 42775 | 161.08 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 13885 | 11051 | 25.64 | 126229 | 124553 | 1.35 |
| | 中型货车 | 1977 | 1123 | 76.05 | 14022 | 11562 | 21.28 |
| | 重型货车 | 1339 | 804 | 66.54 | 12611 | 9413 | 33.97 |
| | 客车非完整车辆 | 255 | 170 | 50.00 | 2319 | 1500 | 54.60 |
| | 多功能商用车 | 1323 | 858 | 54.20 | 14715 | 6734 | 118.52 |
| | 大型客车 | 116 | 16 | 625.00 | 774 | 215 | 260.00 |
| | 中型客车 | 171 | 90 | 90.00 | 1210 | 1139 | 6.23 |
| | 轻型客车 | 109 | 193 | -43.52 | 778 | 688 | 13.08 |
| 合计 | 57969 | 47675 | 21.59 | 441216 | 371712 | 18.70 | |
| 其中:纯电动乘用车 | 23085 | 20885 | 10.53 | 131539 | 137041 | -4.01 | |
| 出口 | 13627 | 10921 | 24.78 | 126857 | 79844 | 58.88 | |
本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。
中财网