上海机场(600009):上海机场2023年9月运输生产情况简报
|
时间:2023年10月14日 01:22:29 中财网 |
|
原标题:上海机场:上海机场2023年9月运输生产情况简报
证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2023-042 上海国际机场股份有限公司
2023年9月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浦东国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 40,819 | 95.91 | 516.86 | 196.42 | 31.11 | 12.43 |
境内航线 | 26,842 | 94.54 | 343.59 | 112.95 | 3.12 | 109.40 |
境外航线 | 13,506 | 102.46 | 173.27 | 1,230.80 | 27.99 | 6.91 |
-国际航线 | 11,100 | 103.74 | 140.28 | 1,414.90 | 24.71 | 8.52 |
-港澳台航线 | 2,406 | 96.73 | 32.99 | 777.39 | 3.28 | -3.81 |
虹桥国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 22,140 | 69.63 | 352.89 | 103.59 | 3.73 | 94.31 |
境内航线 | 20,736 | 60.89 | 329.74 | 90.24 | 3.52 | 83.53 |
境外航线 | 1,267 | — | 23.15 | — | 0.20 | — |
-国际航线 | 481 | — | 8.23 | — | 0.11 | — |
-港澳台航线 | 786 | — | 14.92 | — | 0.09 | — |
重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),
所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;因数据四舍五入的原因,部分数据可能存在加总后小数位差异。
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2023年10月14日
中财网