广安爱众(600979):四川广安爱众股份有限公司2023年1-9月生产经营数据公告
|
时间:2023年10月26日 20:13:19 中财网 |
|
原标题:广安爱众:四川广安爱众股份有限公司2023年1-9月生产经营数据公告

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2023-070
四川广安爱众股份有限公司
2023年1-9月生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定,现将四川广安爱众股份有限公司2023年1-9月生产经营数据(未经审计)公告如下: 一、水务板块
| 项 目 | 2022年1-9月 | 2023年1-9月 | 增减变动幅度(%) |
| 1、购水量(万立方米) | 7694.32 | 8020.66 | 4.24% |
| 2、售水量(万立方米) | 6358.82 | 6525.56 | 2.62% |
| 其中,各子公司售水情况: | | | |
| 广安水务 | 2213.20 | 2237.35 | 1.09% |
| 前锋水务 | 461.07 | 498.36 | 8.09% |
| 岳池水务 | 1159.69 | 1204.31 | 3.85% |
| 华蓥水务 | 638.21 | 658.63 | 3.20% |
| 武胜水务 | 864.54 | 898.14 | 3.89% |
| 邻水水务 | 1022.11 | 1028.77 | 0.65% |
二、电力板块
| 项 目 | 2022年1-9月 | 2023年1-9月 | 增减变动幅度(%) |
| 1、发电量(万千瓦时) | 124573.13 | 124951.2 | 0.30% |
| 四九滩电站 | 9691.85 | 9628.33 | -0.66% |
| 富流滩电站 | 14694.75 | 17220.02 | 17.18% |
| 凉滩电站 | 9489.56 | 9625.93 | 1.44% |
| 泗洱河电站 | 26442.84 | 29416.04 | 11.24% |
| 新疆电站 | 44140.95 | 48999.30 | 11.01% |
| 龙凤电站 | 19575.52 | 9595.76 | -50.98% |
| 发电售电量(万千瓦时) | 103242.67 | 103565.57 | 0.31% |
| 2、外购电量(万千瓦时) | 145269.16 | 142167.66 | -2.14% |
| 3、供区售电量(万千瓦时) | 153617.50 | 147586.86 | -3.93% |
三、燃气板块
| 项 目 | 2022年1-9月 | 2023年1-9月 | 增减变动幅度(%) |
| 1、售气量(万立方米) | 18416.54 | 20331.34 | 10.40% |
| 其中:广安燃气 | 5500.83 | 5861.26 | 6.55% |
| 前锋燃气 | 2062.19 | 2233.07 | 8.29% |
| 西充燃气 | 2394.08 | 2640.58 | 9.65% |
| 邻水燃气 | 4653.26 | 5561.21 | 19.51% |
| 武胜燃气 | 2975.85 | 3037.31 | 2.07% |
| 德宏燃气 | 557.78 | 676.60 | 21.30% |
| 威宁燃气 | 272.56 | 321.31 | 14.26% |
| 2、购气量(万立方米) | 19135.66 | 21,013.76 | 9.81% |
四、光伏
| 项 目 | 2022年1-9月 | 2023年1-9月 | 增减变动幅度(%) |
| 发电量(万千瓦) | —— | 857.78 | —— |
注:公司全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司主要负责光伏业务开发及运营。
五、数据来源及风险提示
上述数据系公司内部统计,未经审计。为投资者及时了解公司生产经营概况之用,可能与公司定期报告披露的数据有差异,敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2023年10月27日
中财网