中银稳健增利 (163806): 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级
|
时间:2023年10月31日 09:41:33 中财网 |
|
原标题:中银稳健增利 : 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关规定,中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下公募基金产品风险等级进行了评估。根据此次产品风险等级评估结果,本公司将于2023年10月31日更新旗下公募基金的风险等级,详见附件。
投资者可登录本公司官网(www.bocim.com)查询、了解风险等级评定方法及各公募基金的风险等级,或拨打本公司客服热线400-888-5566/021-38834788咨询详情。
风险提示:
1、销售机构(包括直销机构和其他销售机构)根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。
2、投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策,以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。投资有风险,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2023年 10月 31日
附件:
基金代码 | 基金名称 | 风险等级 |
163801/014537 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 中风险(R3) |
163802/163820 | 中银货币市场证券投资基金 | 低风险(R1) |
163803/012236/960011 | 中银持续增长混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
163804/960012/014505 | 中银收益混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
163805/015365 | 中银动态策略混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
163806 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
163807/012631 | 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
163808 | 中银中证100指数增强型证券投资基金 | 中风险(R3) |
163809 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
163810/017005 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
163811/163812 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
163813 | 中银全球策略证券投资基金(FOF) | 中高风险(R4) |
510270 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金 | 中高风险(R4) |
163816/163817 | 中银转债增强债券型证券投资基金 | 中风险(R3) |
163818 | 中银中小盘成长混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
163819/010871 | 中银信用增利债券型证券投资基金(LOF) | 中低风险(R2) |
163821 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF) | 中风险(R3) |
163822/015386 | 中银主题策略混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
163823 | 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
380005/380006/018581 | 中银纯债债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
380009/005852/007100 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 | 中低风险(R2) |
000057/019708 | 中银消费主题混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
000120 | 中银美丽中国混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
000372/018701 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
000305/004548 | 中银中高等级债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
000432 | 中银优秀企业混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
000539/016565 | 中银活期宝货币市场基金 | 低风险(R1) |
000572/010167 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
000591 | 中银健康生活混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
000699 | 中银薪钱包货币市场基金 | 低风险(R1) |
000805/018556 | 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
000817 | 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
000939/012264 | 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
001035 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
000996/014453 | 中银新动力股票型证券投资基金 | 中风险(R3) |
001127/015807 | 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
001370/014845 | 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
001476/012181 | 中银智能制造股票型证券投资基金 | 中高风险(R4) |
000190/010172 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
001235/006331 | 中银国有企业债债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
002057/002058 | 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
001677/010812 | 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 | 中风险(R3) |
002195/018951/017629 | 中银机构现金管理货币市场基金 | 低风险(R1) |
002286/002287/019893 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | 中风险(R3) |
002288/016520 | 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
002261/002262 | 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
002461/002462 | 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
002826 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
002985 | 中银季季红定期开放债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
002434/002435 | 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
003313 | 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中低风险(R2) |
003213 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中低风险(R2) |
003832 | 中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中低风险(R2) |
003717/010484 | 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
003848/003849 | 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
003770 | 中银丰庆定期开放债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
004038 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中低风险(R2) |
004502/019680/005162/
017943 | 中银如意宝货币市场基金 | 低风险(R1) |
004723 | 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中低风险(R2) |
004722 | 中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中低风险(R2) |
004871/010312 | 中银金融地产混合型证券投资基金 | 中高风险(R4) |
004899 | 中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中低风险(R2) |
163825 | 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
004881/010311 | 中银量化价值混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
005072 | 中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中低风险(R2) |
004844 | 中银利享定期开放债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
005322 | 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中低风险(R2) |
004882 | 中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中低风险(R2) |
004767/017205 | 中银智享债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
005545/016480 | 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
005610 | 中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中低风险(R2) |
005274/015089 | 中银景福回报混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
005689/010159 | 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 | 中高风险(R4) |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金 | 中低风险(R2) |
006243/014454 | 中银双息回报混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
005690 | 中银安享债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
006421/018997 | 中银弘享债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
006677/010933/006678 | 中银稳汇短债债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
007035/019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金 | 中低风险(R2) |
006952 | 中银景元回报混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
006303/017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基
金(FOF) | 中低风险(R2) |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金 | 中低风险(R2) |
006846/006847 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投
资基金 | 中低风险(R2) |
007318 | 中银民丰回报混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
007712 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金 | 中低风险(R2) |
006853 | 中银汇享债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
007708/007709 | 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 | 低风险(R1) |
007752/007753 | 中银招利债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
007718/010500 | 中银创新医疗混合型证券投资基金 | 中高风险(R4) |
008146/008147 | 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
008662 | 中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中低风险(R2) |
163827/008936 | 中银产业债债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
007566 | 中银宁享债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
009026/017784 | 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
009003/017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基
金中基金(FOF) | 中风险(R3) |
008663 | 中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中低风险(R2) |
515670 | 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金 | 中风险(R3) |
008232/008233 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
009414/010321 | 中银大健康股票型证券投资基金 | 中高风险(R4) |
008095/008096/008098/
008097 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | 中风险(R3) |
009345/009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
009255 | 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
009411 | 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 | 中高风险(R4) |
009877/012600 | 中银内核驱动股票型证券投资基金 | 中高风险(R4) |
518890 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金 | 中高风险(R4) |
008773 | 中银景泰回报混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
380010/380011 | 中银聚享债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
009477/009478 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 中高风险(R4) |
010083 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
009442 | 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF) | 中风险(R3) |
009479/009480 | 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接
基金 | 中风险(R3) |
010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
009924 | 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金 | 中低风险(R2) |
011044/011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
010204 | 中银港股通优势成长股票型证券投资基金 | 中高风险(R4) |
011482/011483 | 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金 | 中低风险(R2) |
009379/014455 | 中银成长优选股票型证券投资基金 | 中风险(R3) |
012191/012192 | 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
010884 | 中银臻享债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
012204/012205 | 中银通利债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
012134/018239/017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
010965/010962 | 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
012704/012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
010217/017406 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金
中基金(FOF) | 中低风险(R2) |
013838/015501/013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
013653 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基
金 | 中低风险(R2) |
014226/014227 | 中银中证800指数型发起式证券投资基金 | 中风险(R3) |
012706/012707 | 中银核心精选混合型证券投资基金 | 中高风险(R4) |
014397/014398 | 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
014399/014400 | 中银民利一年持有期债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
014006 | 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF) | 中风险(R3) |
015120 | 中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中低风险(R2) |
014049/014050 | 中银远见成长混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
015438 | 中银荣享债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基
金 | 低风险(R1) |
015869 | 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中低风险(R2) |
016084/016085 | 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基
金(FOF) | 中风险(R3) |
016086/016087 | 中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基
金(FOF) | 中风险(R3) |
016153/016154 | 中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基
金(FOF) | 中低风险(R2) |
016149/016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证
券投资基金 | 中低风险(R2) |
016555 | 中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
016965 | 中银乐享债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
016689 | 中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中低风险(R2) |
017021/017022 | 中银招盈一年持有期混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
016577/016578 | 中银创新成长混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
016717/016718 | 中银中短债债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
016895/016896 | 中银卓越成长混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 | 中低风险(R2) |
002535/002536 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
002614/002615 | 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 | 中高风险(R4) |
017132/017133 | 中银新能源产业股票型证券投资基金 | 中高风险(R4) |
018537/018538 | 中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金 | 中低风险(R2) |
018959 | 中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 中低风险(R2) |
002054/002056 | 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 中风险(R3) |
中财网