温氏股份(300498):2023年10月份主产品销售情况简报
|
时间:2023年11月07日 15:46:26 中财网 |
|
原标题:
温氏股份:2023年10月份主产品销售情况简报
月份 | 肉鸡销量(万只) | | 销售收入(亿元) | | 毛鸡价格(元/公斤) |
| 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 |
2022年 10月 | 10,438.17 | 88,726.92 | 38.32 | 280.75 | 18.47 |
2022年 11月 | 9,515.29 | 98,242.21 | 31.09 | 311.84 | 15.82 |
2022年 12月 | 9,818.24 | 108,060.45 | 27.61 | 339.45 | 13.38 |
2023年 1月 | 8,557.52 | 8,557.52 | 23.76 | 23.76 | 12.49 |
2023年 2月 | 8,517.81 | 17,075.33 | 24.87 | 48.64 | 12.66 |
2023年 3月 | 9,589.87 | 26,665.20 | 28.65 | 77.29 | 13.34 |
2023年 4月 | 9,999.59 | 36,664.79 | 28.26 | 105.54 | 13.24 |
2023年 5月 | 9,221.91 | 45,886.70 | 26.50 | 132.04 | 14.01 |
2023年 6月 | 9,440.61 | 55,327.31 | 25.52 | 157.56 | 12.82 |
2023年 7月 | 9,468.17 | 64,795.48 | 26.16 | 183.73 | 13.45 |
2023年 8月 | 10,673.33 | 75,468.80 | 32.97 | 216.70 | 15.07 |
2023年 9月 | 10,699.33 | 86,168.13 | 34.36 | 251.05 | 15.39 |
2023年 10月 | 11,105.52 | 97,273.65 | 34.16 | 285.22 | 14.37 |
注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。
2、公司2023年10月销售白羽鸡苗2,055.38万只。
二、2023年10月份猪产品销售情况
公司2023年10月销售肉猪239.56万头(含毛猪和鲜品),收入
43.91亿元,毛猪销售均价15.11元/公斤,环比变动分别为5.77%、
0.50%、-6.84%,同比变动分别为44.98%、-19.78%、-43.39%。主
要指标变化因素如下:
1、2023年10月,公司肉猪销量同比上升,主要是公司投苗增
加所致;
2、2023年10月,公司肉猪销售均价同比下降,主要是受国内
生猪市场行情变化的影响。
月份 | 肉猪销量(万头) | | 销售收入(亿元) | | 毛猪价格(元/公斤) |
| 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 |
2022年 10月 | 165.24 | 1,407.10 | 54.74 | 308.32 | 26.69 |
2022年 11月 | 196.44 | 1,603.54 | 59.33 | 367.65 | 24.11 |
2022年 12月 | 187.32 | 1,790.86 | 42.90 | 410.55 | 18.80 |
2023年 1月 | 158.71 | 158.71 | 27.68 | 27.68 | 14.73 |
2023年 2月 | 193.55 | 352.26 | 33.72 | 61.40 | 14.62 |
2023年 3月 | 207.28 | 559.54 | 37.51 | 98.91 | 15.20 |
2023年 4月 | 210.63 | 770.16 | 37.23 | 136.14 | 14.36 |
2023年 5月 | 209.36 | 979.52 | 36.64 | 172.78 | 14.33 |
2023年 6月 | 199.04 | 1,178.57 | 34.65 | 207.44 | 14.27 |
2023年 7月 | 213.11 | 1,391.68 | 35.34 | 242.78 | 14.21 |
2023年 8月 | 214.43 | 1,606.10 | 41.21 | 283.99 | 16.84 |
2023年 9月 | 226.49 | 1,832.59 | 43.69 | 327.68 | 16.22 |
2023年 10月 | 239.56 | 2,072.16 | 43.91 | 371.59 | 15.11 |
注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。
三、特别提示
1、上述披露仅包含公司肉鸡、白羽鸡苗和肉猪的养殖与销售
情况,不包含其他业务。
2、上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数
据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考。
3、基于非洲猪瘟对养猪行业的影响仍未完全消除,未来出栏
量仍存在月度波动的可能性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2023年 11月 7日
中财网