江淮汽车(600418):江淮汽车2023年10月产、销快报
|
时间:2023年11月07日 16:46:47 中财网 |
|
原标题:江淮汽车:江淮汽车2023年10月产、销快报
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2023年10月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2023年10月份产销快报数据如下: 单位:辆
十月份产销量明细 | 月度同比 | | | 年度同比 | | | | |
| 本月 | 去年
同期 | 增减 % | 本年
累计 | 去年
累计 | 增减 % | | |
产
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 18737 | 18180 | 3.06 | 161622 | 177422 | -8.91 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1770 | 1143 | 54.86 | 16992 | 15071 | 12.75 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 10526 | 10625 | -0.93 | 123360 | 54255 | 127.37 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 16549 | 11210 | 47.63 | 146757 | 134920 | 8.77 |
| | 中型货车 | 1649 | 1349 | 22.24 | 14407 | 12937 | 11.36 |
| | 重型货车 | 1894 | 1355 | 39.78 | 14021 | 12168 | 15.23 |
| | 客车非完整车辆 | 307 | 224 | 37.05 | 2606 | 1706 | 52.75 |
| | 多功能商用车 | 2578 | 1373 | 87.76 | 16120 | 8099 | 99.04 |
| | 大型客车 | 72 | 26 | 176.92 | 1010 | 352 | 186.93 |
| | 中型客车 | 140 | 103 | 35.92 | 1458 | 1377 | 5.88 |
| | 轻型客车 | 117 | 46 | 154.35 | 882 | 798 | 10.53 |
| 合计 | 54339 | 45634 | 19.08 | 499235 | 419105 | 19.12 | |
| 其中:纯电动乘用车 | | 18082 | 18662 | -3.11 | 153156 | 156721 | -2.27 |
销
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 19062 | 15514 | 22.87 | 161191 | 174871 | -7.82 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1392 | 1024 | 35.94 | 16143 | 14800 | 9.07 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 11689 | 8851 | 32.06 | 123367 | 51626 | 138.96 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 15560 | 11328 | 37.36 | 141789 | 135881 | 4.35 |
| | 中型货车 | 1643 | 1198 | 37.15 | 15665 | 12760 | 22.77 |
| | 重型货车 | 1894 | 941 | 101.28 | 14505 | 10354 | 40.09 |
| | 客车非完整车辆 | 308 | 210 | 46.67 | 2627 | 1710 | 53.63 |
| | 多功能商用车 | 1082 | 1213 | -10.80 | 15797 | 7947 | 98.78 |
| | 大型客车 | 60 | 141 | -57.45 | 834 | 356 | 134.27 |
| | 中型客车 | 330 | 48 | 587.50 | 1540 | 1187 | 29.74 |
| | 轻型客车 | 133 | 37 | 259.46 | 911 | 725 | 25.66 |
| 合计 | 53153 | 40505 | 31.23 | 494369 | 412217 | 19.93 | |
| 其中:纯电动乘用车 | 19475 | 17050 | 14.22 | 151014 | 154091 | -2.00 | |
| 出口 | 11958 | 10071 | 18.74 | 138815 | 89915 | 54.38 | |
本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。
特此公告!
中财网