上海机场(600009):上海机场2023年10月运输生产情况简报
|
时间:2023年11月15日 00:12:25 中财网 |
|
原标题:上海机场:上海机场2023年10月运输生产情况简报
证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2023-044 上海国际机场股份有限公司
2023年10月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浦东国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 41,559 | 100.21 | 543.44 | 231.33 | 30.89 | 8.92 |
境内航线 | 26,939 | 97.73 | 365.80 | 140.91 | 2.97 | 75.74 |
境外航线 | 14,159 | 108.28 | 177.64 | 1,358.46 | 27.92 | 4.69 |
-国际航线 | 11,652 | 111.51 | 142.71 | 1,536.58 | 24.75 | 6.22 |
-港澳台航线 | 2,507 | 94.49 | 34.93 | 909.54 | 3.17 | -5.93 |
虹桥国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 23,107 | 94.93 | 385.00 | 153.63 | 3.78 | 81.75 |
境内航线 | 21,625 | 83.92 | 360.94 | 137.77 | 3.55 | 70.55 |
境外航线 | 1,339 | — | 24.07 | — | 0.24 | — |
-国际航线 | 498 | — | 8.30 | — | 0.15 | — |
-港澳台航线 | 841 | — | 15.77 | — | 0.09 | — |
重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),
所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;因数据四舍五入的原因,部分数据可能存在加总后小数位差异。
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2023年11月15日
中财网