晨丰科技(603685):晨丰科技股东集中竞价减持股份结果

时间:2023年11月21日 17:31:59 中财网
原标题:晨丰科技:晨丰科技股东集中竞价减持股份结果公告

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2023-116 债券代码:113628 债券简称:晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
? 股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东张伟其先生、毛君挺先生、何雪珍女士、何文根先生、张晓天先生、戴新杰先生、方凯天先生、马俊先生、王婷婷女士、张志强先生、顾建平先生、赵卫强先生、刘建权先生、张强先生、何文昌先生、沈红春先生、唐海清先生、褚小敏女士、应利锋先生、高立卫先生、赵菊明先生、徐玉明女士、汪朝辉先生、方国威先生、徐长林先生、刘军华先生、徐艳女士、沈晓萍女士、郭志杰先生、姚再华先生、双伟刚先生、金剑叶先生、柳国伟先生、王伟其先生、杨晓东先生、尹跃峰先生、吴益良先生合计持有公司股份
3,740,085股,占公司总股本的2.2130%。以上股东均为公司原股东大冶骥晨企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“骥晨企管”)的合伙人,股份均来源于骥晨企管解散清算后,将其名下持有的公司股份通过证券非交易过户的方式登记至各合伙人名下。

? 集中竞价减持计划的实施结果情况:公司于2023年4月28日披露了
《浙江晨丰科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2023-030)。截至本公告日,本次减持计划时间区间已届满,各股东通过集中竞价方式减持公司股份共 711,983股,减持比例占公司总股本的0.4213%。


一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称股东身份持股数量(股)持股比例当前持股股份来源
张伟其5%以下股东387,3660.2292%其他方式取得:387,366股
毛君挺5%以下股东199,4250.1180%其他方式取得:199,425股
何雪珍5%以下股东193,6830.1146%其他方式取得:193,683股
何文根5%以下股东162,6940.0963%其他方式取得:162,694股
张晓天5%以下股东154,9470.0917%其他方式取得:154,947股
戴新杰5%以下股东154,9470.0917%其他方式取得:154,947股
方凯天5%以下股东154,9470.0917%其他方式取得:154,947股
马俊5%以下股东154,9470.0917%其他方式取得:154,947股
王婷婷5%以下股东139,4520.0825%其他方式取得:139,452股
张志强5%以下股东123,9570.0733%其他方式取得:123,957股
顾建平5%以下股东123,9570.0733%其他方式取得:123,957股
赵卫强5%以下股东123,9570.0733%其他方式取得:123,957股
刘建权5%以下股东123,9570.0733%其他方式取得:123,957股
张强5%以下股东107,0000.0633%其他方式取得:107,000股
何文昌5%以下股东77,4730.0458%其他方式取得:77,473股
沈红春5%以下股东77,4730.0458%其他方式取得:77,473股
唐海清5%以下股东77,4730.0458%其他方式取得:77,473股
褚小敏5%以下股东77,4730.0458%其他方式取得:77,473股
应利锋5%以下股东77,4730.0458%其他方式取得:77,473股
高立卫5%以下股东77,4730.0458%其他方式取得:77,473股
赵菊明5%以下股东67,1730.0397%其他方式取得:67,173股
徐玉明5%以下股东77,4730.0458%其他方式取得:77,473股
汪朝辉5%以下股东77,4730.0458%其他方式取得:77,473股
方国威5%以下股东77,4730.0458%其他方式取得:77,473股
徐长林5%以下股东77,4730.0458%其他方式取得:77,473股
刘军华5%以下股东77,4730.0458%其他方式取得:77,473股
徐艳5%以下股东69,7260.0413%其他方式取得:69,726股
沈晓萍5%以下股东61,9790.0367%其他方式取得:61,979股
郭志杰5%以下股东46,3840.0274%其他方式取得:46,384股
姚再华5%以下股东46,4840.0275%其他方式取得:46,484股
双伟刚5%以下股东46,0840.0273%其他方式取得:46,084股
金剑叶5%以下股东46,4840.0275%其他方式取得:46,484股
柳国伟5%以下股东46,4840.0275%其他方式取得:46,484股
王伟其5%以下股东46,4840.0275%其他方式取得:46,484股
杨晓东5%以下股东41,8360.0248%其他方式取得:41,836股
尹跃峰5%以下股东32,5390.0193%其他方式取得:32,539股
吴益良5%以下股东30,9890.0183%其他方式取得:30,989股
注:以上股东股份均来源于公司原股东骥晨企管解散清算,将其名下持有的公司股份通过证券非交易过户的方式登记至骥晨企管的合伙人名下
上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:
披露的减持时间区间届满

股东 名称减持数 量(股)减持比 例减持期间减持 方式减持价格 区间 (元/股)减持总金额 (元)减持完成 情况当前持 股数量 (股)当前持 股比例
张伟其107,3000.0635%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易15.03- 16.271,653,786.00未完成: 237,038股280,0660.1657%
毛君挺98,0000.0580%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易13.50- 17.481,467,109.00未完成: 75,176股101,4250.0600%
何雪珍42,5000.0251%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易13.60- 16.99651,270.00未完成: 129,668股151,1830.0895%
何文根22,6000.0134%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易14.33- 16.80347,935.00未完成: 122,022股140,0940.0829%
张晓天24,9470.0148%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易15.19- 15.80382,940.43未完成: 112,789股130,0000.0769%
戴新杰14,0000.0083%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易15.25- 16.48216,652.00未完成: 123,736股140,9470.0834%
方凯天30,0000.0178%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易14.20- 15.76452,300.00未完成: 107,736股124,9470.0739%
马俊30,0000.0178%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易15.50- 16.45484,000.00未完成: 107,736股124,9470.0739%
王婷婷36,3330.0215%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易14.88- 17.50575,117.50未完成: 87,629股103,1190.0610%
张志强00.00%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易0.00- 0.000.00未完成: 110,188股123,9570.0733%
顾建平00.00%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易0.00- 0.000.00未完成: 110,188股123,9570.0733%
赵卫强35,0000.0207%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易14.45- 16.50537,104.00未完成: 75,188股88,9570.0526%
刘建权10,9570.0065%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易13.57- 15.82155,744.74未完成: 99,231股113,0000.0669%
张强24,0000.0142%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易14.95- 15.85370,190.00未完成: 70,772股83,0000.0491%
何文昌00.00%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易0.00- 0.000.00未完成: 21,393股30,0000.0178%
沈红春00.00%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易0.00- 0.000.00未完成: 68,866股77,4730.0458%
唐海清5,0000.0030%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易15.80- 15.8079,000.00未完成: 63,866股72,4730.0429%
褚小敏32,2000.0191%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易13.56- 13.78438,128.00未完成: 36,666股45,2730.0268%
应利锋00.00%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易0.00- 0.000.00未完成: 68,866股77,4730.0458%
高立卫00.00%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易0.00- 0.000.00未完成: 68,866股77,4730.0458%
赵菊明20,0000.0118%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易15.20- 15.20304,000.00未完成: 37,300股47,1730.0279%
徐玉明7,4000.0044%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易14.94- 15.81113,706.00未完成: 61,466股70,0730.0415%
汪朝辉28,7000.0170%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易14.63- 15.25431,981.00未完成: 40,166股48,7730.0289%
方国威7,4000.0044%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易15.12- 15.12111,888.00未完成: 61,466股70,0730.0415%
徐长林37,4730.0222%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易15.14- 16.20589,289.60未完成: 31,393股40,0000.0237%
刘军华7,4730.0044%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易15.50- 15.50115,831.50未完成: 61,393股70,0000.0414%
徐艳30,0000.0178%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易12.93- 15.33410,300.00未完成: 31,980股39,7260.0235%
沈晓萍00.00%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易0.00- 0.000.00未完成: 55,094股61,9790.0367%
郭志杰11,0000.0065%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易15.08- 16.07169,460.00未完成: 30,208股35,3840.0209%
姚再华00.00%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易0.00- 0.000.00未完成: 41,320股46,4840.0275%
双伟刚5,0000.0030%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易16.77- 16.7783,850.00未完成: 35,920股41,0840.0243%
金剑叶2,5000.0015%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易14.30- 15.1936,811.00未完成: 38,820股43,9840.0260%
柳国伟00.00%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易0.00- 0.000.00未完成: 41,320股46,4840.0275%
王伟其35,6000.0211%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易15.12- 17.08566,366.00未完成: 5,720股10,8840.0064%
杨晓东3,0000.0018%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易15.74- 15.7447,220.00未完成: 34,188股38,8360.0230%
尹跃峰00.00%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易0.00- 0.000.00未完成: 28,924股32,5390.0193%
吴益良3,6000.0021%2023/5/24~ 2023/11/19集中竞 价交易14.85- 16.0555,430.00未完成: 23,946股27,3890.0162%
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 □是 √否 何文昌先生于2023年5月10日通过集中竞价交易方式减持47,473股,系委托其子女管理账户,其子女卖出股票之前未和股东本人确认。

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否


特此公告。


浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2023年11月21日

  中财网
各版头条