广汽集团(601238):广汽集团2023年11月产销快报
|
时间:2023年12月05日 17:28:02 中财网 |
|
原标题: 广汽集团: 广汽集团2023年11月产销快报
A股代码:601238 A股简称: 广汽集团 H股代码:02238 H股简称: 广汽集团 公告编号:临 2023-109
广州汽车集团股份有限公司2023年11月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州汽车集团股份有限公司2023年11月汽车产量为247,684辆,同比增长16.44%,本年累计产量为2,290,142辆,同比增长0.44%;
11月汽车销量为227,124辆,同比增长19.35%,本年累计销量为2,245,837辆,同比增长0.81%。各主要投资企业产销数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 广汽本田汽车有限公司 | 67,136 | 60,793 | 10.43% | 587,629 | 715,655 | -17.89% | 61,778 | 46,874 | 31.80% | 561,137 | 683,415 | -17.89% | 广汽丰田汽车有限公司 | 93,138 | 85,950 | 8.36% | 857,164 | 929,596 | -7.79% | 86,000 | 85,200 | 0.94% | 852,600 | 930,808 | -8.40% | 广汽乘用车有限公司 | 42,407 | 30,015 | 41.29% | 373,299 | 338,799 | 10.18% | 37,216 | 25,807 | 44.21% | 371,180 | 324,566 | 14.36% | 广汽埃安新能源汽车股
份有限公司 | 44,112 | 30,942 | 42.56% | 449,629 | 246,018 | 82.76% | 41,567 | 28,765 | 44.51% | 434,056 | 241,149 | 79.99% | 其他 | 891 | 5,014 | -82.23% | 22,421 | 50,095 | -55.24% | 563 | 3,659 | -84.61% | 26,864 | 47,862 | -43.87% | 汽车合计 | 247,684 | 212,714 | 16.44% | 2,290,142 | 2,280,163 | 0.44% | 227,124 | 190,305 | 19.35% | 2,245,837 | 2,227,800 | 0.81% | 其中:新能源汽车 | 53,100 | 37,452 | 41.78% | 510,096 | 280,219 | 82.03% | 50,231 | 33,737 | 48.89% | 490,925 | 272,207 | 80.35% | 节能汽车 | 38,966 | 37,910 | 2.79% | 392,682 | 437,583 | -10.26% | 35,541 | 34,741 | 2.30% | 401,804 | 418,508 | -3.99% | 五羊-本田摩托
(广州)有限公司 | 40,200 | 55,821 | -27.98% | 620,944 | 719,961 | -13.75% | 45,915 | 55,734 | -17.62% | 613,557 | 713,023 | -13.95% |
产品类别 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 乘用车 | 247,679 | 212,678 | 16.46% | 2,289,992 | 2,279,695 | 0.45% | 227,081 | 190,267 | 19.35% | 2,245,474 | 2,227,236 | 0.82% | 轿车 | 82,763 | 105,246 | -21.36% | 941,583 | 1,060,563 | -11.22% | 80,197 | 95,580 | -16.09% | 917,749 | 1,033,404 | -11.19% | SUV | 135,016 | 85,423 | 58.06% | 1,085,259 | 1,011,765 | 7.26% | 123,673 | 76,992 | 60.63% | 1,065,901 | 993,845 | 7.25% | MPV | 29,900 | 22,009 | 35.85% | 263,150 | 207,367 | 26.90% | 23,211 | 17,695 | 31.17% | 261,824 | 199,987 | 30.92% | 商用车 | 5 | 36 | -86.11% | 150 | 468 | -67.95% | 43 | 38 | 13.16% | 363 | 564 | -35.64% | 汽车合计 | 247,684 | 212,714 | 16.44% | 2,290,142 | 2,280,163 | 0.44% | 227,124 | 190,305 | 19.35% | 2,245,837 | 2,227,800 | 0.81% |
注:1. 其他含广汽三菱汽车有限公司、合创汽车科技有限公司、广汽日野汽车有限公司、广州广汽 比亚迪新能源客车有限公司等;
2. 产销快报为未经审计数据。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2023年 12月 5日
中财网
|
|