中银中国混合(LOF)C (014537): 中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金经理变更公告
|
时间:2023年12月06日 08:31:52 中财网 |
|
原标题:中银中国混合(LOF)C : 中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金经理变更公告
中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金经理变更公告
公告送出日期:2023年12月6日
1 公告基本信息
基金名称 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 |
基金简称 | 中银中国混合(LOF) |
基金主代码 | 163801 |
基金管理人名称 | 中银基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 王睿 |
离任基金经理姓名 | 王帅 |
2 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 王睿 | | | |
任职日期 | 2023年12月4日 | | | |
证券从业年限 | 17 | | | |
证券投资管理从业年限 | 17 | | | |
过往从业经历 | 曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加
入中银基金管理有限公司。 | | | |
其中:管理过公募基金的
名称及期间 | 基金
主代码 | 基金名称 | 任职日
期 | 离任日
期 |
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合型
证券投资基金 | 2018-
11-19 | - |
| 163810 | 中银价值精选灵活配置混合
型证券投资基金 | 2019-
09-18 | - |
| 009026 | 中银高质量发展机遇混合型
证券投资基金 | 2020-
03-25 | - |
| 014049 | 中银远见成长混合型证券投
资基金 | 2022-
05-24 | 2023-
12-04 |
| 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置
混合型证券投资基金 | 2023-
03-20 | - |
| 163809 | 中银蓝筹精选灵活配置混合
型证券投资基金 | 2023-
07-25 | - |
是否曾被监管机构予以
行政处罚或采取行政监
管措施 | 否 | | | |
是否已取得基金从业资
格 | 是 | | | |
取得的其他相关从业资
格 | 无 | | | |
国籍 | 中国 | | | |
学历、学位 | 研究生、硕士 | | | |
是否已按规定在中国基
金业协会注册/登记 | 是 | | | |
3 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 王帅 |
离任原因 | 工作变动 |
离任日期 | 2023年12月4日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 |
是否已按规定在中国基金业协会办理变
更手续 | 是 |
4其他需要说明的事项
上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成变更手续。上述调整自2023年12月4日起生效。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2023年12月6日
中财网