江淮汽车(600418):江淮汽车2023年11月产、销快报
|
时间:2023年12月07日 17:47:54 中财网 |
|
原标题:
江淮汽车:
江淮汽车2023年11月产、销快报
安徽
江淮汽车集团股份有限公司
2023年11月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽
江淮汽车集团股份有限公司截至2023年11月份产销快报数据如下: 单位:辆
十一月份产销量明细 | 月度同比 | | | 年度同比 | | | | |
| 本月 | 去年
同期 | 增减 % | 本年
累计 | 去年
累计 | 增减 % | | |
产
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 19868 | 19631 | 1.21 | 181490 | 197053 | -7.90 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1709 | 991 | 72.45 | 18701 | 16062 | 16.43 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 12712 | 12930 | -1.69 | 136072 | 67229 | 102.40 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 16984 | 7836 | 116.74 | 163741 | 142756 | 14.70 |
| | 中型货车 | 1435 | 1532 | -6.33 | 15842 | 14469 | 9.49 |
| | 重型货车 | 2308 | 2503 | -7.79 | 16329 | 14671 | 11.30 |
| | 客车非完整车辆 | 400 | 273 | 46.52 | 3006 | 1979 | 51.89 |
| | 多功能商用车 | 2295 | 1609 | 42.64 | 18415 | 9708 | 89.69 |
| | 大型客车 | 168 | 12 | 1300.00 | 1178 | 364 | 223.63 |
| | 中型客车 | 75 | 84 | -10.71 | 1533 | 1461 | 4.93 |
| | 轻型客车 | 254 | 112 | 126.79 | 1136 | 910 | 24.84 |
| 合计 | 58208 | 47513 | 22.51 | 557443 | 466662 | 19.45 | |
| 其中:纯电动乘用车 | | 19304 | 20500 | -5.83 | 172460 | 177265 | -2.71 |
销
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 16627 | 16937 | -1.83 | 177818 | 191808 | -7.29 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1530 | 986 | 55.17 | 17673 | 15786 | 11.95 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 11561 | 11201 | 3.21 | 134928 | 62827 | 114.76 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 17299 | 10632 | 62.71 | 159088 | 146513 | 8.58 |
| | 中型货车 | 1650 | 1665 | -0.90 | 17315 | 14425 | 20.03 |
| | 重型货车 | 2280 | 2343 | -2.69 | 16785 | 12697 | 32.20 |
| | 客车非完整车辆 | 400 | 266 | 50.38 | 3027 | 1976 | 53.19 |
| | 多功能商用车 | 2346 | 1064 | 120.49 | 18143 | 9011 | 101.34 |
| | 大型客车 | 281 | 13 | 2061.54 | 1115 | 369 | 202.17 |
| | 中型客车 | 96 | 128 | -25.00 | 1636 | 1315 | 24.41 |
| | 轻型客车 | 68 | 79 | -13.92 | 979 | 804 | 21.77 |
| 合计 | 54138 | 45314 | 19.47 | 548507 | 457527 | 19.89 | |
| 其中:纯电动乘用车 | 18630 | 18947 | -1.67 | 169644 | 173038 | -1.96 | |
| 出口 | 16218 | 12522 | 29.52 | 155033 | 102437 | 51.34 | |
本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。
特此公告!
中财网