春雪食品(605567):春雪食品集团股份有限公司股东减持股份计划公告
|
时间:2023年12月08日 20:13:22 中财网 |
|
原标题: 春雪食品: 春雪食品集团股份有限公司股东减持股份计划公告
证券代码:605567 证券简称: 春雪食品 公告编号:2023-101
春雪食品集团股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 股东持股的基本情况
截至本公告披露日, 春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次计划减持的44名自然人股东及1名法人股东所持公司股份均为无限售条件流通股,其持股详情见本公告“一、减持主体的基本情况”。
? 减持计划的主要内容
公司刘贵贤等28名自然人股东计划自本公告披露之后的2024年1月1日至2024年 3月 31日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过856200股,不超过公司总股本的0.428%。
公司仲锡联等16名自然人股东及法人股东莱阳市通达投资有限公司计划自本公告披露之后的2023年12月14日至2024年3月31日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过1143700股,不超过公司总股本的0.572%。
其中,公司股东王克祝、杨丽娜、王磊、姜红梅根据本次减持股份的来源不同,其2023年12月14日至2023年12月31日期间通过集中竞价交易方式减持各自所持有的公司股份分别不得超过20800股、41600股、20800股、83200股。
上述股东本次计划通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过
1999900股,不超过公司总股本的1%。详见本公告“二、减持计划的主要内容”。
一、减持主体的基本情况
股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 | 刘贵贤 | 5%以下股东 | 1,625,821 | 0.813% | 其他方式取得:1,625,821股 | 冯长兴 | 5%以下股东 | 1,925,798 | 0.963% | 其他方式取得:1,925,798股 | 王克祝 | 5%以下股东 | 1,786,836 | 0.893% | 其他方式取得:1,786,836股 | 李玉强 | 5%以下股东 | 593,958 | 0.297% | 其他方式取得:593,958股 | 张京理 | 5%以下股东 | 583,973 | 0.292% | 其他方式取得:583,973股 | 于建辉 | 5%以下股东 | 856,034 | 0.428% | 其他方式取得:856,034股 | 朱杰鹏 | 5%以下股东 | 856,034 | 0.428% | 其他方式取得:856,034股 | 王振才 | 5%以下股东 | 428,063 | 0.214% | 其他方式取得:428,063股 | 李翠玲 | 5%以下股东 | 428,063 | 0.214% | 其他方式取得:428,063股 | 姜冬梅 | 5%以下股东 | 330,363 | 0.165% | 其他方式取得:330,363股 | 戴国兵 | 5%以下股东 | 333,063 | 0.167% | 其他方式取得:333,063股 | 徐春 | 5%以下股东 | 428,063 | 0.214% | 其他方式取得:428,063股 | 王俊丽 | 5%以下股东 | 344,163 | 0.172% | 其他方式取得:339,163股
集中竞价交易取得:5,000股 | 黄鲁 | 5%以下股东 | 330,363 | 0.165% | 其他方式取得:330,363股 | 杨丽娜 | 5%以下股东 | 557,463 | 0.279% | 其他方式取得:557,263股
集中竞价交易取得:200股 | 赵法智 | 5%以下股东 | 428,063 | 0.214% | 其他方式取得:428,063股 | 姜鸿 | 5%以下股东 | 428,063 | 0.214% | 其他方式取得:428,063股 | 宋永波 | 5%以下股东 | 165,201 | 0.083% | 其他方式取得:165,201股 | 宋文芝 | 5%以下股东 | 214,101 | 0.107% | 其他方式取得:214,101股 | 吕永波 | 5%以下股东 | 165,201 | 0.083% | 其他方式取得:165,201股 | 王晓芳 | 5%以下股东 | 165,201 | 0.083% | 其他方式取得:165,201股 | 董桂平 | 5%以下股东 | 214,032 | 0.107% | 其他方式取得:214,032股 | 辛占元 | 5%以下股东 | 165,085 | 0.083% | 其他方式取得:165,085股 | 盖希峰 | 5%以下股东 | 170,092 | 0.085% | 其他方式取得:170,092股 | 王磊 | 5%以下股东 | 288,893 | 0.144% | 其他方式取得:288,893股 | 初成利 | 5%以下股东 | 165,092 | 0.083% | 其他方式取得:165,092股 | 代龙军 | 5%以下股东 | 213,892 | 0.107% | 其他方式取得:213,892股 | 李安娜 | 5%以下股东 | 213,753 | 0.107% | 其他方式取得:213,753股 | 隋强 | 5%以下股东 | 99,319 | 0.050% | 其他方式取得:99,319股 | 韩卫东 | 5%以下股东 | 121,456 | 0.061% | 其他方式取得:98,956股
集中竞价交易取得:22,500股 | 潘伟健 | 5%以下股东 | 99,056 | 0.050% | 其他方式取得:99,056股 | 姜红梅 | 5%以下股东 | 342,713 | 0.171% | 其他方式取得:342,713股 | 莱阳市通达投
资有限公司 | 5%以下股东 | 4,500 | 0.002% | 其他方式取得:4,500股 | 仲锡联 | 5%以下股东 | 375,000 | 0.188% | 其他方式取得:375,000股 | 吴章玉 | 5%以下股东 | 375,000 | 0.188% | 其他方式取得:375,000股 | 黄东东 | 5%以下股东 | 375,000 | 0.188% | 其他方式取得:375,000股 | 丁玉环 | 5%以下股东 | 210,000 | 0.105% | 其他方式取得:210,000股 | 李伟志 | 5%以下股东 | 250,000 | 0.125% | 其他方式取得:250,000股 | 李玉燕 | 5%以下股东 | 300,000 | 0.150% | 其他方式取得:300,000股 | 隋莉 | 5%以下股东 | 219,000 | 0.110% | 其他方式取得:219,000股 | 董锦晓 | 5%以下股东 | 225,000 | 0.113% | 其他方式取得:225,000股 | 李振伟 | 5%以下股东 | 225,000 | 0.113% | 其他方式取得:225,000股 | 徐淑芹 | 5%以下股东 | 75,000 | 0.038% | 其他方式取得:75,000股 | 王振山 | 5%以下股东 | 35,000 | 0.018% | 其他方式取得:35,000股 | 吕高峰 | 5%以下股东 | 75,000 | 0.038% | 其他方式取得:75,000股 |
注:
1、刘贵贤、冯长兴、李玉强、张京理、于建辉、朱杰鹏、王振才、李翠玲、姜冬梅、戴国兵、徐春、王俊丽、黄鲁、赵法智、姜鸿、宋永波、宋文芝、吕永波、王晓芳、董桂平、辛占元、盖希峰、初成利、代龙军、李安娜、隋强、韩卫东、潘伟健“当前持股股份来源”中“其他方式取得”是指:莱阳市同利投资中心(有限合伙)解散,通过证券非交易过户方式取得。
2、莱阳市通达投资有限公司、仲锡联、吴章玉、黄东东、丁玉环、李伟志、李玉燕、隋莉、董锦晓、李振伟、徐淑芹、王振山、吕高峰“当前持股股份来源”中“其他方式取得”是指:莱阳市春华投资中心(有限合伙)解散,通过证券非交易过户方式取得。
3、王克祝、杨丽娜、姜红梅、王磊“当前持股股份来源”中“其他方式取得”是指:莱阳市同利投资中心(有限合伙)解散,通过证券非交易过户方式分别取得的 1711836股、428063股、42713股、213893股;莱阳市春华投资中心(有限合伙)解散,通过证券非交易过户方式分别取得的 75000股、129200股、300000股、75000股。
上述减持主体存在一致行动人:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | 第
一
组 | 李玉燕 | 300,000 | 0.150% | 本人 | | 莱阳市同盈投资中心(有
限合伙) | 2,153,650 | 1.077% | 李玉燕担任执行事务合
伙人 | | 莱阳市通达投资有限公司 | 4,500 | 0.002% | 李玉燕担任法定代表人 | | 合计 | 2,458,150 | 1.229% | — |
二、减持计划的主要内容
股东
名称 | 计划减持
数量(股) | 计划减
持比例 | 减持方式 | 竞价交易
减持期间 | 减持合理
价格区间 | 拟减持股
份来源 | 拟减持
原因 | 刘贵
贤 | 不超过:
115500股 | 不超过:
0.058% | 竞价交易减持,不
超过:115500股 | 2024/1/1~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 冯长
兴 | 不超过:
115500股 | 不超过:
0.058% | 竞价交易减持,不超
过:115500股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 王克
祝 | 不超过:
123500股 | 不超过:
0.062% | 竞价交易减持,不超
过:123500股 | 2023/12/14
~2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 李玉
强 | 不超过:
77000股 | 不超过:
0.039% | 竞价交易减持,不超
过:77000股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 张京
理 | 不超过:
64100股 | 不超过:
0.032% | 竞价交易减持,不超
过:64100股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 于建
辉 | 不超过:
51300股 | 不超过:
0.026% | 竞价交易减持,不超
过:51300股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 朱杰
鹏 | 不超过:
51300股 | 不超过:
0.026% | 竞价交易减持,不超
过:51300股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 王振
才 | 不超过:
25600股 | 不超过:
0.013% | 竞价交易减持,不超
过:25600股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 李翠
玲 | 不超过:
25600股 | 不超过:
0.013% | 竞价交易减持,不超
过:25600股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 姜冬
梅 | 不超过:
25600股 | 不超过:
0.013% | 竞价交易减持,不超
过:25600股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 戴国
兵 | 不超过:
25600股 | 不超过:
0.013% | 竞价交易减持,不超
过:25600股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 徐春 | 不超过:
25600股 | 不超过:
0.013% | 竞价交易减持,不超
过:25600股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 王俊
丽 | 不超过:
25600股 | 不超过:
0.013% | 竞价交易减持,不超
过:25600股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 黄鲁 | 不超过:
25600股 | 不超过:
0.013% | 竞价交易减持,不超
过:25600股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 杨丽
娜 | 不超过:
67200股 | 不超过:
0.034% | 竞价交易减持,不超
过:67200股 | 2023/12/14
~2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 赵法
智 | 不超过:
25600股 | 不超过:
0.013% | 竞价交易减持,不超
过:25600股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 姜鸿 | 不超过:
25600股 | 不超过:
0.013% | 竞价交易减持,不超
过:25600股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 宋永
波 | 不超过:
12800股 | 不超过:
0.006% | 竞价交易减持,不超
过:12800股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 宋文 | 不超过: | 不超过: | 竞价交易减持,不超 | 2024/1/1 ~ | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需 | 芝 | 12800股 | 0.006% | 过:12800股 | 2024/3/31 | | | 求 | 吕永
波 | 不超过:
12800股 | 不超过:
0.006% | 竞价交易减持,不超
过:12800股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 王晓
芳 | 不超过:
12800股 | 不超过:
0.006% | 竞价交易减持,不超
过:12800股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 董桂
平 | 不超过:
12800股 | 不超过:
0.006% | 竞价交易减持,不超
过:12800股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 辛占
元 | 不超过:
12800股 | 不超过:
0.006% | 竞价交易减持,不超
过:12800股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 盖希
峰 | 不超过:
12800股 | 不超过:
0.006% | 竞价交易减持,不超
过:12800股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 王磊 | 不超过:
33600股 | 不超过:
0.017% | 竞价交易减持,不超
过:33600股 | 2023/12/14
~2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 初成
利 | 不超过:
12800股 | 不超过:
0.006% | 竞价交易减持,不超
过:12800股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 代龙
军 | 不超过:
12800股 | 不超过:
0.006% | 竞价交易减持,不超
过:12800股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 李安
娜 | 不超过:
12800股 | 不超过:
0.006% | 竞价交易减持,不超
过:12800股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 隋强 | 不超过:
7700股 | 不超过:
0.004% | 竞价交易减持,不超
过:7700股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 韩卫
东 | 不超过:
7700股 | 不超过:
0.004% | 竞价交易减持,不超
过:7700股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 潘伟
健 | 不超过:
7700股 | 不超过:
0.004% | 竞价交易减持,不超
过:7700股 | 2024/1/1 ~
2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 莱阳
市通
达投
资有
限公
司 | 不超过:
4500股 | 不超过:
0.002% | 竞价交易减持,不超
过:4500股 | 2023/12/14
~2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 仲锡
联 | 不超过:
103000股 | 不超过:
0.052% | 竞价交易减持,不超
过:103000股 | 2023/12/14
~2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 吴章
玉 | 不超过:
104000股 | 不超过:
0.052% | 竞价交易减持,不超
过:104000股 | 2023/12/14
~2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 黄东
东 | 不超过:
104000股 | 不超过:
0.052% | 竞价交易减持,不超
过:104000股 | 2023/12/14
~2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 丁玉
环 | 不超过:
83200股 | 不超过:
0.042% | 竞价交易减持,不超
过:83200股 | 2023/12/14
~2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 姜红
梅 | 不超过:
85800股 | 不超过:
0.043% | 竞价交易减持,不超
过:85800股 | 2023/12/14
~2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 李伟
志 | 不超过:
83200股 | 不超过:
0.042% | 竞价交易减持,不超
过:83200股 | 2023/12/14
~2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 李玉
燕 | 不超过:
82100股 | 不超过:
0.041% | 竞价交易减持,不超
过:82100股 | 2023/12/14
~2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 隋莉 | 不超过:
83200股 | 不超过:
0.042% | 竞价交易减持,不超
过:83200股 | 2023/12/14
~2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 董锦
晓 | 不超过:
62400股 | 不超过:
0.031% | 竞价交易减持,不超
过:62400股 | 2023/12/14
~2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 李振
伟 | 不超过:
62400股 | 不超过:
0.031% | 竞价交易减持,不超
过:62400股 | 2023/12/14
~2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 徐淑
芹 | 不超过:
20800股 | 不超过:
0.010% | 竞价交易减持,不超
过:20800股 | 2023/12/14
~2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 王振
山 | 不超过:
20800股 | 不超过:
0.010% | 竞价交易减持,不超
过:20800股 | 2023/12/14
~2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 | 吕高
峰 | 不超过:
20000股 | 不超过:
0.010% | 竞价交易减持,不超
过:20000股 | 2023/12/14
~2024/3/31 | 按市场价格 | 非交易过户 | 自身需
求 |
1、预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
2、王克祝、杨丽娜、王磊、姜红梅“竞价交易减持期间”内 2023年 12月 14日至 2023年12月 31日减持股份分别不得超过 20800股、41600股、20800股、83200股。王克祝减持价格将不低于经相应除权除息事项调整后的发行价。
3、在减持计划实施期间,公司若发生送红股、转增股本、增发新股或配股等除权事项,减持股份数量、股权比例将进行相应调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1、莱阳市同利投资中心(有限合伙)、莱阳市春华投资中心(有限合伙)在公司首次公开发行股票并上市时,均作出如下承诺:
(1)自愿锁定股份的承诺:
自本次发行上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业/本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。
(2)公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向承诺:
本人/本公司/本企业对于本次公开发行前所持有的发行人股份,将严格遵守已作出的关于股份限售安排的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行前持有的发行人股份。
如果在锁定期满后,本人/本公司/本企业拟减持股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。
本人/本公司/本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
本人/本公司/本企业减持公司股份前,应于减持前 3 个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;若未履行公告程序,该次减持所得收入将归发行人所有。依照相关法律、行政法规和证券监管主管机关、证券交易所发布的上市公司信息披露规则和制度,本人/本公司/本企业不需承担披露义务的情况除外。
本人/本公司/本企业将遵守上述持股意向及减持意向承诺,若本人/本公司/本企业违反上述承诺的,本人/本公司/本企业转让所持有的公司公开发行股票前已发行的股份的所获收益将归发行人所有。
2、通过证券非交易过户方式取得莱阳市同利投资中心(有限合伙)、莱阳市春华投资中心(有限合伙)所持公司股份的各位合伙人,依照法律法规及相关规则的规定承继各自合伙企业做出的尚未履行完毕的承诺。此外,股东王克祝尚需遵守公司首次公开发行股票并上市时的承诺:若本人所持有的公司A股股份在锁定期届满后两年内减持的,股份减持的价格不低于本次发行上市的A股股票的发行价。若在本人减持A股股份前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人所持A股股票的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持的上述股东将根据资金安排、市场情况、公司股价情况、监管部门政策变化等情形决定是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 (三)其他风险提示
本次减持的股东将严格遵守《证券法》、遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及上海证券交易所监管要求等进行股份减持并履行信息披露义务。
特此公告。
春雪食品集团股份有限公司董事会
2023年12月9日
中财网
|
|