中证500增强ETF (159678): 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增华金证券为申购、赎回代办券商
|
时间:2023年12月10日 17:16:33 中财网 |
|
原标题:
中证500增强ETF : 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增华金证券为申购、赎回代办券商的公告
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增华金证券为申
购、赎回代办券商的公告
由博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)申请,并经上海证券交易所、深圳证券交易所确认,自2023年12月11日起,本公司旗下部分基金将新增华金证券股份有限公司为场内申购、赎回业务的代办券商(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过上述券商办理下述基金的场内申购、赎回等业务。具体基金如下:
(1) 沪市ETF
序号 | 基金名称 | 基金简称 | 场内简称 | 扩位简称 | 基金代码 |
1 | 博时中证央企结构调整交易型开放
式指数证券投资基金 | 博时央企结构
调整 ETF | 央调 ETF | 央企结构调整
ETF | 512960 |
2 | 博时纳斯达克 100交易型开放式指
数证券投资基金(QDII) | 博时纳斯达克
100ETF | 纳指基金 | 纳指 100ETF | 513390 |
3 | 博时中证央企创新驱动交易型开放
式指数证券投资基金 | 博时央企创新
ETF | 央创 ETF | 央企创新驱动
ETF | 515900 |
4 | 博时中证疫苗与生物技术交易型开
放式指数证券投资基金 | 博时中证疫苗
与生物技术 ETF | 疫苗 | 疫苗生物 ETF | 561710 |
5 | 博时中证 1000增强策略交易型开放
式指数证券投资基金 | 博时中证 1000
增强 ETF | 1000指增 | 1000增强 ETF | 561780 |
6 | 博时中证国新央企现代能源交易型
开放式指数证券投资基金 | 博时中证国新
央企现代能源
ETF | 现代能源 | 央企现代能源
ETF | 561790 |
7 | 博时上证科创板新材料交易型开放
式指数证券投资基金 | 博时上证科创
板新材料 ETF | 科创材料 | 科创新材料
ETF | 588010 |
8 | 博时上证科创板 100交易型开放式
指数证券投资基金 | 博时科创
100ETF | 科创指基 | 科创 100指数
ETF | 588030 |
(2) 深市ETF
序号 | 基金名称 | 基金简称 | 基金代码 |
1 | 博时国证 2000交易型开放式指数证券投资基金 | 国证 2000指数 ETF | 159505 |
2 | 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 | 成渝经济圈 ETF | 159623 |
3 | 博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 主要消费 ETF | 159672 |
4 | 博时中证 500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 中证 500增强 ETF | 159678 |
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn |
或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。
二、重要提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2023年12月11日
中财网