上海机场(600009):上海机场2023年11月运输生产情况简报
|
时间:2023年12月14日 16:07:49 中财网 |
|
原标题:
上海机场:
上海机场2023年11月运输生产情况简报
证券代码:600009 证券简称:
上海机场 公告编号:临2023-045 上海国际机场股份有限公司
2023年11月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浦东国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 39,170 | 126.26 | 497.80 | 307.43 | 31.40 | 10.72 |
境内航线 | 24,687 | 140.83 | 323.06 | 198.60 | 3.15 | 101.92 |
境外航线 | 14,258 | 113.51 | 174.74 | 1,149.04 | 28.25 | 5.41 |
-国际航线 | 11,712 | 114.04 | 140.92 | 1,423.46 | 25.04 | 6.78 |
-港澳台航线 | 2,546 | 111.11 | 33.82 | 613.50 | 3.21 | -4.18 |
虹桥国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 22,421 | 68.43 | 369.59 | 124.45 | 3.88 | 81.06 |
境内航线 | 20,953 | 58.17 | 344.91 | 109.46 | 3.61 | 68.40 |
境外航线 | 1,362 | — | 24.68 | — | 0.27 | — |
-国际航线 | 512 | — | 7.95 | — | 0.15 | — |
-港澳台航线 | 850 | — | 16.73 | — | 0.12 | — |
重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),
所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;因数据四舍五入的原因,部分数据可能存在加总后小数位差异。
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2023年12月15日
中财网