前海开源沪港深农业混合(LOF)C (015210): 前海开源沪港深系列基金2024年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告-20231230
|
时间:2023年12月30日 20:56:39 中财网 |
|
原标题:前海开源沪港深农业混合(LOF)C : 前海开源沪港深系列基金2024年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告-20231230
2024年节假日 | 暂停期间 |
元旦 | 1月1日(星期一) |
春节 | 2月9日(星期五)至2月17日(星期六) |
香港耶稣受难节、复活节 | 3月29日(星期五)至4月1日(星期一) |
清明节 | 4月4日(星期四)至4月6日(星期六) |
劳动节 | 5月1日(星期三)至5月5日(星期日) |
香港佛诞日 | 5月15日(星期三) |
端午节 | 6月10日(星期一) |
香港特别行政区成立纪念日 | 7月1日(星期一) |
中秋节 | 9月15日(星期日)至9月18日(星期三) |
国庆节 | 10月1日(星期二)至10月7日(星期一) |
香港重阳节 | 10月11日(星期五) |
香港圣诞节 | 12月24日(星期二)至12月26日(星期四) |
注:2024年12月30日(星期一)至12月31日(星期二)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行通知。
上述暂停相关业务涉及的基金产品具体如下:
序
号 | 基金名称 | 基金主
代码 |
1 | 前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金 | 007151 |
2 | 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 | 006923 |
3 | 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 | 004320 |
4 | 前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 004099 |
5 | 前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金 | 004098 |
6 | 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 004316 |
7 | 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 | 004314 |
8 | 前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金 | 004321 |
9 | 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 001901 |
10 | 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 003993 |
11 | 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 001874 |
12 | 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 | 003304 |
13 | 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 002662 |
14 | 前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 002860 |
15 | 前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金 | 002443 |
16 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 164403 |
17 | 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 002666 |
18 | 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 001942 |
19 | 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 001875 |
20 | 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | 001972 |
21 | 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 001837 |
注:上述基金存在多类份额的,业务办理时间相同。
若届时非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并予以公告。
投资者可访问前海开源基金管理有限公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打本公司的客户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要及其更新文件。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
中财网