江淮汽车(600418):江淮汽车2023年12月产、销快报
|
时间:2024年01月05日 17:18:28 中财网 |
|
原标题:
江淮汽车:
江淮汽车2023年12月产、销快报
安徽
江淮汽车集团股份有限公司
2023年12月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽
江淮汽车集团股份有限公司截至2023年12月份产销快报数据如下: 单位:辆
十二月份产销量明细 | 月度同比 | | | 年度同比 | | | | |
| 本月 | 去年
同期 | 增减 % | 本年
累计 | 去年
累计 | 增减 % | | |
产
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 13327 | 14617 | -8.83 | 194817 | 211673 | -7.96 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 545 | 427 | 27.63 | 19246 | 16489 | 16.72 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 8976 | 14881 | -39.68 | 145048 | 82065 | 76.75 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 9755 | 5612 | 73.82 | 173496 | 148368 | 16.94 |
| | 中型货车 | 708 | 711 | -0.42 | 16550 | 15180 | 9.03 |
| | 重型货车 | 2508 | 1484 | 69.00 | 18837 | 16154 | 16.61 |
| | 客车非完整车辆 | 274 | 225 | 21.78 | 3280 | 2204 | 48.82 |
| | 多功能商用车 | 2468 | 1493 | 65.30 | 20884 | 11201 | 86.45 |
| | 大型客车 | 98 | 36 | 172.22 | 1276 | 400 | 219.00 |
| | 中型客车 | 248 | 338 | -26.63 | 1781 | 1799 | -1.00 |
| | 轻型客车 | 253 | 153 | 65.36 | 1389 | 1063 | 30.67 |
| 合计 | 39160 | 39977 | -2.04 | 596604 | 506596 | 17.77 | |
| 其中:纯电动乘用车 | | 15917 | 19214 | -17.16 | 188377 | 196437 | -4.10 |
销
量 | 乘
用
车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 15904 | 16699 | -4.76 | 193722 | 208507 | -7.09 |
| | 多功能乘用车(MPV) | 1663 | 539 | 208.53 | 19339 | 16325 | 18.46 |
| | 基本型乘用车(轿车) | 9062 | 14380 | -36.98 | 143990 | 77207 | 86.50 |
| 商
用
车 | 轻型货车 | 10960 | 6380 | 71.79 | 170048 | 152893 | 11.22 |
| | 中型货车 | 1122 | 1693 | -33.73 | 18437 | 16118 | 14.39 |
| | 重型货车 | 2455 | 1513 | 62.26 | 19240 | 14210 | 35.40 |
| | 客车非完整车辆 | 277 | 243 | 13.99 | 3304 | 2219 | 48.90 |
| | 多功能商用车 | 1956 | 848 | 130.66 | 20096 | 9859 | 103.83 |
| | 大型客车 | 100 | 31 | 222.58 | 1215 | 400 | 203.75 |
| | 中型客车 | 135 | 370 | -63.51 | 1771 | 1684 | 5.17 |
| | 轻型客车 | 358 | 178 | 101.12 | 1337 | 979 | 36.57 |
| 合计 | 43992 | 42874 | 2.61 | 592499 | 500401 | 18.40 | |
| 其中:纯电动乘用车 | 16287 | 20057 | -18.80 | 185931 | 193095 | -3.71 | |
| 出口 | 14608 | 12192 | 19.82 | 169641 | 114629 | 47.99 | |
本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。
特此公告!
中财网