广汽集团(601238):广汽集团2023年12月产销快报
|
时间:2024年01月05日 17:47:40 中财网 |
|
原标题: 广汽集团: 广汽集团2023年12月产销快报
A股代码:601238 A股简称: 广汽集团 H股代码:02238 H股简称: 广汽集团 公告编号:临 2024-001
广州汽车集团股份有限公司2023年12月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州汽车集团股份有限公司2023年12月汽车产量为238,680辆,同比增长19.49%,本年累计产量为2,528,822辆,同比增长1.97%;
12月汽车销量为259,138辆,同比增长25.79%,本年累计销量为2,504,975辆,同比增长2.92%。各主要投资企业产销数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 广汽本田汽车有限公司 | 63,562 | 52,171 | 21.83% | 651,191 | 767,826 | -15.19% | 79,329 | 58,393 | 35.85% | 640,466 | 741,808 | -13.66% | 广汽丰田汽车有限公司 | 92,861 | 79,669 | 16.56% | 950,025 | 1,009,265 | -5.87% | 97,408 | 74,192 | 31.29% | 950,008 | 1,005,000 | -5.47% | 广汽乘用车有限公司 | 30,983 | 34,700 | -10.71% | 404,282 | 373,499 | 8.24% | 35,325 | 37,982 | -7.00% | 406,505 | 362,548 | 12.12% | 广汽埃安新能源汽车股
份有限公司 | 50,459 | 27,486 | 83.58% | 500,088 | 273,504 | 82.84% | 45,947 | 30,007 | 53.12% | 480,003 | 271,156 | 77.02% | 其他 | 815 | 5,722 | -85.76% | 23,236 | 55,817 | -58.37% | 1,129 | 5,427 | -79.20% | 27,993 | 53,289 | -47.47% | 汽车合计 | 238,680 | 199,748 | 19.49% | 2,528,822 | 2,479,911 | 1.97% | 259,138 | 206,001 | 25.79% | 2,504,975 | 2,433,801 | 2.92% | 其中:新能源汽车 | 62,809 | 35,667 | 76.10% | 572,905 | 315,886 | 81.36% | 58,677 | 37,341 | 57.14% | 549,602 | 309,548 | 77.55% | 节能汽车 | 49,547 | 36,451 | 35.93% | 442,229 | 474,034 | -6.71% | 47,798 | 34,014 | 40.52% | 449,602 | 452,522 | -0.65% | 五羊-本田摩托
(广州)有限公司 | 37,108 | 54,687 | -32.14% | 658,052 | 774,648 | -15.05% | 39,073 | 45,505 | -14.13% | 652,630 | 758,528 | -13.96% |
产品类别 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 乘用车 | 238,660 | 199,740 | 19.49% | 2,528,652 | 2,479,435 | 1.99% | 258,941 | 205,965 | 25.72% | 2,504,415 | 2,433,201 | 2.93% | 轿车 | 80,803 | 85,358 | -5.34% | 1,022,387 | 1,145,921 | -10.78% | 98,300 | 92,329 | 6.47% | 1,016,050 | 1,125,733 | -9.74% | SUV | 128,125 | 92,153 | 39.04% | 1,213,383 | 1,103,918 | 9.92% | 132,142 | 91,194 | 44.90% | 1,198,042 | 1,085,039 | 10.41% | MPV | 29,732 | 22,229 | 33.75% | 292,882 | 229,596 | 27.56% | 28,499 | 22,442 | 26.99% | 290,323 | 222,429 | 30.52% | 商用车 | 20 | 8 | 150.00% | 170 | 476 | -64.29% | 197 | 36 | 447.22% | 560 | 600 | -6.67% | 汽车合计 | 238,680 | 199,748 | 19.49% | 2,528,822 | 2,479,911 | 1.97% | 259,138 | 206,001 | 25.79% | 2,504,975 | 2,433,801 | 2.92% |
注:1. 其他含广汽三菱汽车有限公司、合创汽车科技有限公司、广汽日野汽车有限公司、广州广汽 比亚迪新能源客车有限公司等;
2. 产销快报为未经审计数据。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年 1月 5日
中财网
|
|