亚钾国际(000893):持股5%以上股东减持股份变动超过1%
|
时间:2024年01月16日 19:42:59 中财网 |
|
原标题:
亚钾国际:关于持股5%以上股东减持股份变动超过1%的公告
证券代码:000893 证券简称:
亚钾国际 公告编号:2024-006
亚钾国际投资(广州)股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份变动超过 1%的公告
股东上海劲邦劲德股权投资合伙企业(有限合伙)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到公司持股 5%以上股东上海劲邦劲德股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“劲邦劲德”)出具的《关于股东股份比例减少超过 1%的告知函》,自 2023年 4月 12日至 2024年 1月 15日,劲邦劲德通过大宗交易方式,合计减持公司股份 10,100,000股,占公司总股本的 1.09%。具体减持情况如下:
1.基本情况 | | | |
信息披露义务人 | 上海劲邦劲德股权投资合伙企业(有限合伙) | | |
住所 | 上海市普陀区云岭东路 609号 1301室、1302室 | | |
权益变动时间 | 2023年 4月 12日至 2024年 1月 15日 | | |
股票简称 | 亚钾国际 | 股票代码 | 000893 |
变动类型(可多选) | 增加□ 减少? | 一致行动人 | 有□ 无? |
是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ 否? | | |
2.本次权益变动情况 | | | |
股份种类(A股、B股等) | 减持股数(股) | 减持比例(%) | |
A股 | 10,100,000 | 1.09 | |
合计 | 10,100,000 | 1.09 | |
本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 □ | | |
| 通过证券交易所的大宗交易? | | |
| 其他 □ | | |
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | |
股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
| 股数(股) | 占总股本比例
(%) | 股数(股) | 占总股本比例
(%) |
合计持有股份 | 88,310,328 | 9.51 | 78,210,328 | 8.42 |
其中:无限售条件股份 | 56,551,724 | 6.09 | 46,451,724 | 5.00 |
有限售条件股份 | 31,758,604 | 3.42 | 31,758,604 | 3.42 |
4.承诺、计划等履行情况 | | | | |
本次变动是否为履行已作出的承
诺、意向、计划 | 是□ 否? | | | |
本次变动是否存在违反《证券法》、
《上市公司收购管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件
和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否? | | | |
5.被限制表决权的股份情况 | | | | |
按照《证券法》第六十三条的规定,
是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否? | | | |
6.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用) | | | | |
7.备查文件 | | | | |
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细? | | | | |
2.相关书面承诺文件□ | | | | |
3.律师的书面意见□ | | | | |
4.深交所要求的其他文件? | | | | |
注:本公告涉及公司总股本及其占比的数据均是以截至 2024年 1月 10日的公司总股本计算。
特此公告。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会
中财网