南方消费LOF (160127): 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告
|
时间:2024年02月01日 17:23:06 中财网 |
|
原标题: 南方消费LOF : 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金
投资关联方承销证券的关联交易公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了成都 华微电子科技股份有限公司(以下简称“ 成都华微”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。 成都华微本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行价格为人民币15.69元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据 成都华微于2024年1月31日发布的《成都 华微电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与 成都华微本次发行网下申购相关信息公告如下:
基金名称 | 获配证券
名称 | 获配数量
(股) | 获配金额
(元) | 投资类型 | 南方智信混合型证券投资基金 | 成都华微 | 10,308 | 161,732.52 | 网下申购 | 南方核心科技一年持有期混合
型证券投资基金 | 成都华微 | 3,482 | 54,632.58 | 网下申购 | 南方富时中国国企开放共赢交
易型开放式指数证券投资基金 | 成都华微 | 8,811 | 138,244.59 | 网下申购 | 南方景气前瞻混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方前瞻动力混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 7,313 | 114,740.97 | 网下申购 | 南方上证科创板50成份增强策
略交易型开放式指数证券投资
基金 | 成都华微 | 4,144 | 65,019.36 | 网下申购 | 南方国证交通运输行业交易型
开放式指数证券投资基金 | 成都华微 | 1,567 | 24,586.23 | 网下申购 | 南方君誉混合型证券投资基金 | 成都华微 | 2,820 | 44,245.80 | 网下申购 |
南方均衡成长混合型证券投资
成都华微 10,448 163,929.12 网下申购
基金
南方上证科创板新材料交易型
开放式指数证券投资基金 | 成都华微 | 1,427 | 22,389.63 | 网下申购 | 南方鑫悦15个月持有期混合型
证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方高质量优选混合型证券投
资基金 | 成都华微 | 7,104 | 111,461.76 | 网下申购 | 南方宝嘉混合型证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方发展机遇一年持有期混合
型证券投资基金 | 成都华微 | 4,527 | 71,028.63 | 网下申购 | 南方宝裕混合型证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方宝昌混合型证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方专精特新混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 4,214 | 66,117.66 | 网下申购 | 南方上证科创板50成份交易型
开放式指数证券投资基金 | 成都华微 | 4,666 | 73,209.54 | 网下申购 | 南方中证长江保护主题交易型
开放式指数证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方领航优选混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 4,283 | 67,200.27 | 网下申购 | 南方蓝筹成长混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方均衡优选一年持有期混合
型证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方新能源产业趋势混合型证
券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方行业领先混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方中证科创创业50交易型开
放式指数证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方价值臻选混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 6,303 | 98,894.07 | 网下申购 | 南方宝恒混合型证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方誉浦一年持有期混合型证
券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方均衡回报混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 6,582 | 103,271.58 | 网下申购 | 南方誉享一年持有期混合型证
券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 |
南方远见回报股票型证券投资
成都华微 2,577 40,433.13 网下申购
基金
南方宝顺混合型证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方优质企业混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方卓越优选3个月持有期混
合型证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方兴润价值一年持有期混合
型证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方匠心优选股票型证券投资
基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方中证新能源交易型开放式
指数证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方消费升级混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方宝升混合型证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方阿尔法混合型证券投资基
金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方宁悦一年持有期混合型证
券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方产业升级混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方创新成长混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方行业精选一年持有期混合
型证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方创新驱动混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方高股息主题股票型证券投
资基金 | 成都华微 | 1,567 | 24,586.23 | 网下申购 | 南方产业优势两年持有期混合
型证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方景气驱动混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方科创板3年定期开放混合
型证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方创新精选一年定期开放混
合型发起式证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方核心成长混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 |
南方成长先锋混合型证券投资
成都华微 10,448 163,929.12 网下申购
基金
南方上证50指数增强型发起式
证券投资基金 | 成都华微 | 3,970 | 62,289.30 | 网下申购 | 南方沪深300指数增强型证券
投资基金 | 成都华微 | 3,413 | 53,549.97 | 网下申购 | 南方瑞盛三年持有期混合型证
券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方宝丰混合型证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方内需增长两年持有期股票
型证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方标普中国A股大盘红利低
波50交易型开放式指数证券投
资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方ESG主题股票型证券投资
基金 | 成都华微 | 8,950 | 140,425.50 | 网下申购 | 南方智锐混合型证券投资基金 | 成都华微 | 8,323 | 130,587.87 | 网下申购 | 南方信息创新混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方致远混合型证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方科技创新混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方智诚混合型证券投资基金 | 成都华微 | 7,870 | 123,480.30 | 网下申购 | 南方瑞合三年定期开放混合型
发起式证券投资基金(LOF) | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方优势产业灵活配置混合型
证券投资基金(LOF) | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方君信灵活配置混合型证券
投资基金 | 成都华微 | 7,766 | 121,848.54 | 网下申购 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金 | 成都华微 | 4,875 | 76,488.75 | 网下申购 | 南方成安优选灵活配置混合型
证券投资基金 | 成都华微 | 7,139 | 112,010.91 | 网下申购 | MSCI中国A股国际通交易型开
放式指数证券投资基金 | 成都华微 | 5,850 | 91,786.50 | 网下申购 | 南方中证全指房地产交易型开
放式指数证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方中证申万有色金属交易型
开放式指数证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 |
南方金融主题灵活配置混合型
成都华微 10,448 163,929.12 网下申购
证券投资基金
南方安康混合型证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方智慧精选灵活配置混合型
证券投资基金 | 成都华微 | 8,950 | 140,425.50 | 网下申购 | 南方中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金联接
基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方军工改革灵活配置混合型
证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方中证500量化增强股票型
发起式证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方安裕混合型证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方中证1000交易型开放式指
数证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方安泰混合型证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方转型增长灵活配置混合型
证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方转型驱动灵活配置混合型
证券投资基金 | 成都华微 | 5,607 | 87,973.83 | 网下申购 | 南方君选灵活配置混合型证券
投资基金 | 成都华微 | 4,631 | 72,660.39 | 网下申购 | 南方大数据300指数证券投资
基金 | 成都华微 | 5,398 | 84,694.62 | 网下申购 | 南方中小盘成长股票型证券投
资基金 | 成都华微 | 9,368 | 146,983.92 | 网下申购 | 南方国策动力股票型证券投资
基金 | 成都华微 | 3,238 | 50,804.22 | 网下申购 | 南方潜力新蓝筹混合型证券投
资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方改革机遇灵活配置混合型
证券投资基金 | 成都华微 | 7,452 | 116,921.88 | 网下申购 | 南方大数据100指数证券投资
基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方创新经济灵活配置混合型
证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | | | | | 网下申购 | 中证500交易型开放式指数证
券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | | 南方新优享灵活配置混合型证
券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方高端装备混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方优选成长混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方核心竞争混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 4,214 | 66,117.66 | 网下申购 | 南方新兴消费增长股票型证券
投资基金(LOF) | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方平衡配置混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 3,169 | 49,721.61 | 网下申购 | 中证南方小康产业交易型开放
式指数证券投资基金 | 成都华微 | 4,527 | 71,028.63 | 网下申购 | 南方策略优化混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 4,527 | 71,028.63 | 网下申购 | 南方中证500交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
(LOF) | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方中证100指数证券投资基
金 | 成都华微 | 3,134 | 49,172.46 | 网下申购 | 南方优选价值混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方盛元红利混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方隆元产业主题混合型证券
投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方天元新产业股票型证券投
资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方沪深300交易型开放式指
数证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方积极配置混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 9,020 | 141,523.80 | 网下申购 | 南方稳健成长证券投资基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方高增长混合型证券投资基
金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方绩优成长混合型证券投资
基金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 | 南方稳健成长贰号证券投资基
金 | 成都华微 | 10,448 | 163,929.12 | 网下申购 |
(未完)
|
|