大北农(002385):2024年1月份生猪销售情况简报
|
时间:2024年02月05日 18:31:56 中财网 |
|
原标题:
大北农:2024年1月份生猪销售情况简报
证券代码:002385 证券简称:
大北农 公告编号:2024-019
北京
大北农科技集团股份有限公司
2024年1月份生猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、2024年 1月份生猪销售情况
公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 63.50万头;销售收入当月合计为9.24亿元;公司控股及参股公司商品肥猪当月均价为 13.66元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下:
1、2024年 1月控股公司生猪销售数量为 37.07万头,销售收入 5.06亿元。其中销售数量环比增长-0.72%,同比增长 33.92%;销售收入环比增长-4.89%,同比增长 6.75%;商品肥猪出栏均重 113.41公斤,销售均价 13.54元/公斤。
2、2024年 1月参股公司生猪销售数量为 26.42万头,销售收入 4.18亿元。其中销售数量环比增长-24.08%,同比增长 21.58%;销售收入环比增长-22.74%,同比增长22.58%;商品肥猪出栏均重 115.87公斤,销售均价 13.80元/公斤。
上述数据包括公司及下属参控股的养殖平台的全部生猪出栏数据,不包括其他业务。上述数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此,上述数据仅作为初步阶段性数据,供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
项目 | 生猪销售数量(万头) | | | 生猪销售收入 (亿元) | | | 育肥猪价格
(元/公斤) | | | | | | |
公司类型 | 控股公司 | | 参股公司 | | 合计 | | 控股公司 | | 参股公司 | | 合计 | | 当月销售均价 |
期间 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |
2023年1月 | 27.68 | 27.68 | 21.73 | 21.73 | 49.42 | 49.42 | 4.74 | 4.74 | 3.41 | 3.41 | 8.15 | 8.15 | 14.41 |
2023年2月 | 31.83 | 59.51 | 17.24 | 38.97 | 49.07 | 98.49 | 4.75 | 9.49 | 2.69 | 6.10 | 7.44 | 15.59 | 14.35 |
2023年3月 | 28.71 | 88.22 | 16.57 | 55.55 | 45.28 | 143.77 | 4.60 | 14.09 | 2.75 | 8.85 | 7.34 | 22.94 | 14.75 |
2023年4月 | 31.22 | 119.44 | 18.42 | 73.97 | 49.64 | 193.41 | 5.00 | 19.09 | 2.92 | 11.77 | 7.92 | 30.86 | 14.10 |
2023年5月 | 27.21 | 146.65 | 18.15 | 92.12 | 45.36 | 238.77 | 4.40 | 23.49 | 2.71 | 14.48 | 7.11 | 37.97 | 14.03 |
2023年6月 | 25.87 | 172.53 | 13.37 | 105.48 | 39.24 | 278.01 | 4.00 | 27.49 | 2.17 | 16.64 | 6.16 | 44.13 | 13.97 |
2023年7月 | 27.15 | 199.67 | 16.00 | 121.49 | 43.15 | 321.16 | 4.03 | 31.52 | 2.71 | 19.35 | 6.74 | 50.87 | 14.00 |
2023年8月 | 29.17 | 228.85 | 15.91 | 137.39 | 45.08 | 366.24 | 4.70 | 36.23 | 3.26 | 22.61 | 7.97 | 58.84 | 16.55 |
2023年9月 | 31.17 | 260.02 | 18.64 | 156.03 | 49.81 | 416.05 | 5.26 | 41.48 | 3.61 | 26.22 | 8.86 | 67.71 | 15.93 |
2023年10月 | 29.09 | 289.10 | 18.23 | 174.26 | 47.32 | 463.36 | 4.52 | 46.00 | 3.32 | 29.54 | 7.84 | 75.54 | 14.88 |
2023年11月 | 39.62 | 328.73 | 29.74 | 204.00 | 69.36 | 532.72 | 5.65 | 51.65 | 4.67 | 34.21 | 10.32 | 85.86 | 13.78 |
2023年12月 | 37.34 | 366.07 | 34.80 | 238.80 | 72.15 | 604.87 | 5.32 | 56.97 | 5.41 | 39.62 | 10.74 | 96.60 | 13.42 |
2024年1月 | 37.07 | 37.07 | 26.42 | 26.42 | 63.50 | 63.50 | 5.06 | 5.06 | 4.18 | 4.18 | 9.24 | 9.24 | 13.66 |
注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。
二、变动原因
2024年 1月,销售数量同比增长主要是因为产能逐步释放所致。
三、风险提示
请广大投资者注意以下投资风险:
1、公司目前主要有“玉米、水稻种业(含生物育种)、饲料”等业务板块,上述销售情况只代表公司及参控股的养殖平台的生猪销售情况,其他业务板块的经营情况不包括在内。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险。
3、生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。
特此公告。
北京
大北农科技集团股份有限公司董事会
2024 年2月6日
中财网