白云机场(600004):广州白云国际机场股份有限公司2024年1月生产经营数据快报
|
时间:2024年02月06日 16:02:07 中财网 |
|
原标题:
白云机场:广州白云国际机场股份有限公司2024年1月生产经营数据快报
证券代码:600004 股票简称:
白云机场 公告编号:2024-005
广州白云国际机场股份有限公司
2024年 1月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
白云机场 2024年 1月生产经营数据快报
项目 | 月度 | | 累计 | |
| 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 |
一、起降架次(架次) | 43,762.00 | 31.35% | 43,762.00 | 31.35% |
其中:国内航线 | 35,577.00 | 16.48% | 35,577.00 | 16.48% |
地区航线 | 388.00 | 165.75% | 388.00 | 165.75% |
国际航线 | 7,797.00 | 196.58% | 7,797.00 | 196.58% |
二、旅客吞吐量(人次) | 6,311,136.00 | 53.80% | 6,311,136.00 | 53.80% |
其中:国内航线 | 5,273,766.00 | 33.40% | 5,273,766.00 | 33.40% |
地区航线 | 46,408.00 | 362.32% | 46,408.00 | 362.32% |
国际航线 | 990,962.00 | 607.56% | 990,962.00 | 607.56% |
三、货邮吞吐量(吨) | 195,685.46 | 52.29% | 195,685.46 | 52.29% |
其中:国内航线 | 70,013.87 | 97.59% | 70,013.87 | 97.59% |
地区航线 | 6,379.55 | 30.07% | 6,379.55 | 30.07% |
国际航线 | 119,292.05 | 35.32% | 119,292.05 | 35.32% |
重要说明:
一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。
二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在
差异。
三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2024年2月7日
中财网