广汽集团(601238):广汽集团2024年2月产销快报
|
时间:2024年03月09日 11:47:44 中财网 |
|
原标题: 广汽集团: 广汽集团2024年2月产销快报
A股代码:601238 A股简称: 广汽集团 H股代码:02238 H股简称: 广汽集团 公告编号:临 2024-014
广州汽车集团股份有限公司2024年2月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州汽车集团股份有限公司2024年2月汽车产量为84,768辆,同比下降51.59%,本年累计产量为242,269辆,同比下降20.16%;
2月汽车销量为98,401辆,同比下降38.96%,本年累计销量为230,371辆,同比下降25.24%。各主要投资企业产销数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 广汽本田汽车有限公司 | 17,646 | 48,616 | -63.70% | 49,987 | 81,817 | -38.90% | 29,107 | 41,221 | -29.39% | 64,389 | 79,364 | -18.87% | 广汽丰田汽车有限公司 | 37,611 | 66,809 | -43.70% | 106,838 | 128,890 | -17.11% | 40,024 | 63,200 | -36.67% | 91,054 | 138,700 | -34.35% | 广汽乘用车有限公司 | 22,119 | 26,673 | -17.07% | 59,729 | 47,897 | 24.70% | 18,472 | 25,145 | -26.54% | 52,271 | 48,422 | 7.95% | 广汽埃安新能源汽车股
份有限公司 | 7,273 | 29,910 | -75.68% | 25,013 | 38,039 | -34.24% | 10,006 | 30,086 | -66.74% | 21,011 | 38,292 | -45.13% | 其他 | 119 | 3,079 | -96.14% | 702 | 6,794 | -89.67% | 792 | 1,567 | -49.46% | 1,646 | 3,362 | -51.04% | 汽车合计 | 84,768 | 175,087 | -51.59% | 242,269 | 303,437 | -20.16% | 98,401 | 161,219 | -38.96% | 230,371 | 308,140 | -25.24% | 其中:新能源汽车 | 13,258 | 32,810 | -59.59% | 44,202 | 45,330 | -2.49% | 14,383 | 31,951 | -54.98% | 33,149 | 42,872 | -22.68% | 节能汽车 | 16,682 | 35,821 | -53.43% | 47,150 | 62,834 | -24.96% | 18,991 | 31,870 | -40.41% | 42,890 | 66,487 | -35.49% | 五羊-本田摩托
(广州)有限公司 | 37,130 | 47,889 | -22.47% | 84,917 | 101,856 | -16.63% | 43,714 | 55,021 | -20.55% | 93,563 | 95,570 | -2.10% |
产品类别 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 乘用车 | 84,767 | 175,061 | -51.58% | 242,259 | 303,395 | -20.15% | 98,363 | 161,190 | -38.98% | 230,239 | 308,103 | -25.27% | 轿车 | 23,532 | 83,366 | -71.77% | 75,934 | 146,275 | -48.09% | 30,203 | 75,624 | -60.06% | 71,347 | 142,623 | -49.98% | SUV | 44,271 | 76,022 | -41.77% | 118,694 | 130,546 | -9.08% | 53,831 | 67,406 | -20.14% | 122,283 | 129,556 | -5.61% | MPV | 16,964 | 15,673 | 8.24% | 47,631 | 26,574 | 79.24% | 14,329 | 18,160 | -21.10% | 36,609 | 35,924 | 1.91% | 商用车 | 1 | 26 | -96.15% | 10 | 42 | -76.19% | 38 | 29 | 31.03% | 132 | 37 | 256.76% | 汽车合计 | 84,768 | 175,087 | -51.59% | 242,269 | 303,437 | -20.16% | 98,401 | 161,219 | -38.96% | 230,371 | 308,140 | -25.24% |
注:1. 其他含广汽三菱汽车有限公司、合创汽车科技有限公司、广汽日野汽车有限公司等; 2. 产销快报为未经审计数据。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年 3月 8日
中财网
|
|