上海机场(600009):上海机场2024年2月运输生产情况简报
|
时间:2024年03月14日 16:01:17 中财网 |
|
原标题:
上海机场:
上海机场2024年2月运输生产情况简报
证券代码:600009 证券简称:
上海机场 公告编号:临2024-007 上海国际机场股份有限公司
2024年2月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浦东国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 42,672 | 44.47 | 631.18 | 89.35 | 24.66 | 1.44 |
境内航线 | 26,573 | 18.68 | 386.35 | 38.90 | 1.99 | 31.79 |
境外航线 | 15,925 | 133.99 | 244.83 | 343.61 | 22.67 | -0.57 |
-国际航线 | 13,385 | 180.02 | 207.20 | 616.46 | 19.78 | -0.15 |
-港澳台航线 | 2,540 | 25.37 | 37.63 | 43.24 | 2.89 | -3.34 |
虹桥国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 22,527 | 14.94 | 386.63 | 26.19 | 2.88 | 51.12 |
境内航线 | 21,022 | 7.82 | 362.05 | 18.17 | 2.69 | 41.15 |
境外航线 | 1,347 | — | 24.58 | — | 0.19 | — |
-国际航线 | 526 | — | 8.64 | — | 0.12 | — |
-港澳台航线 | 821 | — | 15.94 | — | 0.07 | — |
重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),
所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;因数据四舍五入的原因,部分数据可能存在加总后小数位差异。
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2024年3月15日
中财网