[年报]华夏清洁能源龙头混合发起式A (018918): 旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
|
时间:2024年03月28日 00:02:42 中财网 |
|
原标题:华夏清洁能源龙头混合发起式A : 旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
华夏基金管理有限公司旗下部分基金 2023年年度报告提示性公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2023年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2023年年度报告涉及基金明细如下:
基金简称 | 基金代码 |
华夏中证 500ETF | 512500 |
华夏鼎隆债券 | 004061 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券 | 004923 |
华夏永顺一年持有混合 | 012170 |
华夏中证银行 ETF联接 | 008298 |
华夏上证科创板 50成份 ETF | 588000 |
华夏中证新能源汽车 ETF | 515030 |
华夏聚信一年持有混合(FOF) | 015940 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF) | 018302 |
华夏纳斯达克 100ETF(QDII) | 513300 |
华夏养老 2045三年持有混合(FOF) | 006620 |
华夏鼎康债券 | 006665 |
华夏新锦升混合 | 004050 |
华夏 30天滚动短债债券发起式 | 014517 |
华夏杭州和达高科产园 REIT | 180103 |
华夏聚丰混合(FOF) | 005957 |
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF) | 018304 |
华夏中证内地低碳经济主题 ETF | 159790 |
华夏恒利 3个月定开债券 | 002552 |
华夏卓享债券 | 011624 |
华夏科技前沿 6个月定开混合 | 010016 |
华夏恒慧一年定开债券 | 004639 |
华夏鼎佳债券 | 009082 |
华夏中债 1-3年政金债指数 | 007165 |
华夏恒生中国内地企业高股息率 ETF | 159726 |
华夏中证云计算与大数据主题 ETF | 516630 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII) | 006445 |
华夏磐利一年定开混合 | 009686 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券 | 004921 |
华夏鼎通债券 | 006191 |
华夏养老 2055五年持有混合(FOF) | 011745 |
华夏鼎略债券 | 006776 |
华夏保证金货币 | 519800 |
华夏优势增长混合 | 000021 |
华夏医疗健康混合 | 000945 |
华夏聚利债券 | 000014 |
华夏稳享增利 6个月债券 | 015716 |
华夏新锦程混合 | 002838 |
华夏上证 50AH优选指数(LOF) | 501050 |
华夏消费臻选混合发起式 | 017719 |
华夏恒生 ETF | 159920 |
华夏安康债券 | 001031 |
华夏金融 ETF | 510650 |
华夏养老 2035三年持有混合(FOF) | 006622 |
华夏盛世混合 | 000061 |
华夏行业景气混合 | 003567 |
华夏中证细分食品饮料产业主题 ETF | 515170 |
华夏新时代混合(QDII) | 005534 |
华夏产业升级混合 | 005774 |
华夏鼎泰六个月定期开放债券 | 005407 |
华夏中证全指房地产 ETF | 515060 |
华夏创新驱动混合 | 010305 |
华夏创业板两年定开混合 | 160325 |
华夏中证沪港深 500ETF | 517170 |
华夏中证旅游主题 ETF | 562510 |
华夏中证红利质量 ETF发起式联接 | 016440 |
华夏永康添福混合 | 005128 |
华夏智胜新锐股票 | 018728 |
华夏科技龙头两年持有混合 | 010180 |
华夏中证文娱传媒 ETF | 516190 |
华夏国证消费电子主题 ETF | 159732 |
华夏中证农业主题 ETF | 516810 |
华夏中证动漫游戏 ETF发起式联接 | 012768 |
华夏中证内地低碳经济主题 ETF发起式联接 | 013605 |
华夏新能源车龙头混合发起式 | 013395 |
华夏稳鑫增利 80天债券 | 013459 |
华夏中证 1000指数增强 | 014125 |
华夏中证智选 1000价值稳健策略 ETF | 562530 |
华夏鼎辉债券 | 016925 |
华夏中证 100ETF发起式联接 | 017862 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式 | 015504 |
华夏新材料龙头混合发起式 | 017697 |
华夏收益债券(QDII) | 001061 |
华夏标普 500ETF发起式联接(QDII) | 018064 |
华夏消费 ETF | 510630 |
华夏稳兴增益一年持有混合 | 017575 |
华夏稳茂增益一年持有混合 | 017568 |
华夏北证 50成份指数 | 017525 |
华夏新起点混合 | 002604 |
华夏中证央企 ETF联接 | 006196 |
华夏 MSCI中国 A股国际通 ETF | 512990 |
华夏中证人工智能主题 ETF | 515070 |
华夏鼎信债券 | 010191 |
华夏安泰对冲策略 3个月定开混合 | 008856 |
华夏恒生科技 ETF(QDII) | 513180 |
华夏福泽养老目标 2035三年持有混合发起式
(FOF) | 016079 |
华夏创新医药龙头混合 | 012981 |
华夏中证基建 ETF | 159635 |
华夏先进制造龙头混合 | 013107 |
华夏恒生科技 ETF发起式联接(QDII) | 013402 |
华夏博锐一年持有混合(MOM) | 011361 |
华夏卓信一年定开债券发起式 | 013545 |
华夏中证 2000ETF | 562660 |
华夏时代领航两年持有混合 | 014410 |
华夏 ESG可持续投资一年持有混合 | 014922 |
华夏时代前沿一年持有混合 | 011930 |
华夏阿尔法精选混合 | 011936 |
华夏中证新材料主题 ETF发起式联接 | 014431 |
华夏周期驱动混合发起式 | 013626 |
华夏中证细分食品饮料产业主题 ETF发起式
联接 | 013125 |
华夏永利一年持有混合 | 013969 |
华夏核心成长混合 | 012703 |
华夏中证同业存单 AAA指数 7天持有期 | 015644 |
华夏中证绿色电力 ETF | 562550 |
华夏行业甄选混合 | 017600 |
华夏中证新能源 ETF发起式联接 | 017571 |
华夏港股前沿经济混合(QDII) | 012208 |
华夏中证央企 ETF | 512950 |
华夏港股通精选股票(LOF) | 160322 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式 | 014796 |
(FOF) | |
华夏鑫逸优选 18个月持有混合(FOF) | 016972 |
华夏恒生 ETF联接 | 000071 |
华夏惠利货币 | 004056 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券 | 005213 |
华夏纳斯达克 100ETF发起式联接(QDII) | 015299 |
华夏创业板低波价值 ETF发起式联接 | 007472 |
华夏福源养老目标 2045三年持有混合发起式
(FOF) | 015682 |
华夏中证大数据产业 ETF | 516000 |
华夏鼎润债券 | 010979 |
华夏中证光伏产业指数发起式 | 012885 |
华夏半导体龙头混合发起式 | 016500 |
华夏新兴经济一年持有混合 | 012719 |
华夏磐润两年定开混合 | 015697 |
华夏兴融混合(LOF) | 501186 |
华夏智胜先锋股票(LOF) | 501219 |
华夏成长先锋一年持有混合 | 013389 |
华夏中证机床 ETF发起式联接 | 017573 |
华夏越秀高速公路 REIT | 180202 |
华夏经济转型股票 | 002229 |
华夏稳定双利债券 | 288102 |
华夏线上经济主题精选混合 | 010020 |
华夏永鑫六个月持有混合 | 010971 |
华夏现金宝货币 | 001077 |
华夏鼎业三个月定开债券 | 013457 |
华夏兴华混合 | 519908 |
华夏恒生香港上市生物科技 ETF(QDII) | 159892 |
华夏中证港股通 50ETF | 159711 |
华夏鼎成一年定开债券 | 015209 |
华夏沪深 300ESG基准 ETF | 159791 |
华夏安益短债债券 | 016904 |
华夏稳进增益一年持有混合 | 017912 |
华夏中证全指运输 ETF发起式联接 | 019404 |
华夏标普 500ETF(QDII) | 159655 |
华夏科技创新混合 | 007349 |
华夏核心价值混合 | 010692 |
华夏新兴消费混合 | 005888 |
华夏中证生物科技主题 ETF | 516500 |
华夏中证新能源 ETF | 516850 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式 | 016355 |
华夏低碳经济一年持有混合 | 015229 |
华夏科技成长股票 | 006868 |
华夏鼎优债券 | 014480 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 013467 |
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF) | 016221 |
华夏中证 5G通信主题 ETF | 515050 |
华夏兴阳一年持有混合 | 009010 |
华夏中证人工智能主题 ETF联接 | 008585 |
华夏景气成长一年持有混合发起式 | 016252 |
华夏中证港股通消费主题 ETF发起式联接 | 017832 |
华夏中证港股通内地金融 ETF | 513190 |
华夏大中华混合(QDII) | 002230 |
华夏薪金宝货币 | 000645 |
华夏稳福六个月持有混合 | 013101 |
华夏融盛可持续一年持有混合 | 014482 |
华夏中证智选 1000成长创新策略 ETF发起式
联接 | 018334 |
华夏清洁能源龙头混合发起式 | 018918 |
华夏中证香港内地国有企业 ETF(QDII) | 513810 |
华夏新机遇混合 | 002411 |
华夏潜龙精选股票 | 005826 |
华夏创业板 ETF联接 | 006248 |
华夏逸享健康混合 | 007481 |
华夏理财 30天债券 | 001057 |
华夏基金华润有巢 REIT | 508077 |
华夏中证 500指数增强 | 007994 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) | 007652 |
华夏鼎兴债券 | 004637 |
华夏翔阳两年定开混合 | 501093 |
华夏鼎创债券 | 019043 |
华夏中证机器人 ETF发起式联接 | 018344 |
华夏磐泰混合(LOF) | 160323 |
华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 | 007505 |
华夏债券 | 001001 |
华夏天利货币 | 002894 |
华夏稳健增利 4个月债券 | 012099 |
华夏行业混合(LOF) | 160314 |
华夏恒生香港上市生物科技 ETF发起式联接
(QDII) | 016970 |
华夏中证生物科技主题 ETF发起式联接 | 017604 |
华夏中证 800指数增强 | 017985 |
华夏野村日经 225ETF | 513520 |
华夏收益宝货币 | 001929 |
华夏新活力混合 | 002409 |
华夏鼎融债券 | 003301 |
华夏现金增利货币 | 003003 |
华夏鼎清债券 | 010014 |
华夏消费优选混合 | 011911 |
华夏互联网龙头混合 | 012447 |
华夏双债债券 | 000047 |
华夏中证银行 ETF | 515020 |
华夏中证新材料主题 ETF | 516710 |
华夏中证智选 500成长创新策略 ETF | 159620 |
华夏中证港股通消费主题 ETF | 513230 |
华夏磐晟混合(LOF) | 160324 |
华夏复兴混合 | 000031 |
华夏大盘精选混合 | 000011 |
华夏纯债债券 | 000015 |
华夏新锦汇混合 | 004048 |
华夏收入混合 | 288002 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF) | 501217 |
华夏经典混合 | 288001 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF) | 014568 |
华夏快线货币 ETF | 511650 |
华夏沪港通恒生 ETF联接 | 000948 |
华夏鼎茂债券 | 004042 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合
发起式 | 014283 |
华夏中证智选 500价值稳健策略 ETF | 159617 |
华夏鼎丰债券 | 013780 |
华夏量化优选股票 | 014187 |
华夏优势价值一年持有混合 | 013109 |
华夏沪深 300指数增强 | 001015 |
华夏研究精选股票 | 004686 |
华夏可转债增强债券 | 001045 |
华夏鼎利债券 | 002459 |
华夏策略混合 | 002031 |
华夏消费升级混合 | 001927 |
华夏专精特新混合发起式 | 018916 |
华夏医药 ETF | 510660 |
华夏鼎淳债券 | 007282 |
华夏价值精选混合 | 007592 |
华夏中证全指证券公司 ETF联接 | 007992 |
华夏兴源稳健一年持有混合 | 011743 |
华夏中证石化产业 ETF | 159731 |
华夏恒生互联网科技业 ETF发起式联接
(QDII) | 013171 |
华夏永润六个月持有混合 | 012121 |
华夏移动互联混合(QDII) | 002891 |
华夏中证 100ETF | 159627 |
华夏汽车产业混合 | 017721 |
华夏中证石化产业 ETF发起式联接 | 017855 |
华夏中证装备产业 ETF | 516320 |
华夏科创创业 50ETF发起式联接 | 013310 |
华夏高端装备龙头混合发起式 | 015710 |
华夏鼎誉三个月定开债券 | 015701 |
华夏中证半导体材料设备主题 ETF | 562590 |
华夏中证智选 500价值稳健策略 ETF发起式
联接 | 019001 |
华夏聚惠 FOF | 005218 |
华夏沃利货币 | 002936 |
华夏高端制造混合 | 002345 |
华夏上证 50ETF联接 | 001051 |
华夏行业龙头混合 | 005449 |
华夏恒泰 64个月定开债券 | 008349 |
华夏常阳三年定开混合 | 007207 |
华夏中证 1000ETF | 159845 |
华夏创业板动量成长 ETF发起式联接 | 007474 |
华夏货币 | 288101 |
华夏智胜价值成长股票 | 002871 |
华夏核心资产混合 | 010333 |
华夏中证浙江国资创新发展 ETF | 515760 |
华夏磐锐一年定开混合 | 009837 |
华夏核心制造混合 | 012428 |
华夏稳增混合 | 519029 |
华夏成长机会一年持有混合 | 012098 |
华夏安阳 6个月持有期混合 | 010969 |
华夏中证金融科技主题 ETF | 516100 |
华夏中证 1000ETF发起式联接 | 013922 |
华夏全球股票(QDII) | 000041 |
华夏回报二号混合 | 002021 |
华夏新锦顺混合 | 004046 |
华夏上证科创板 50成份 ETF联接 | 011612 |
华夏内需驱动混合 | 011278 |
华夏鸿阳 6个月持有期混合 | 010977 |
华夏中证机床 ETF | 159663 |
华夏数字经济龙头混合发起式 | 016237 |
华夏永泓一年持有混合 | 011913 |
华夏中证红利质量 ETF | 159758 |
华夏恒生中国内地企业高股息率 ETF发起式
联接 | 017610 |
华夏创成长 ETF | 159967 |
华夏亚债中国指数 | 001021 |
华夏网购精选混合 | 002837 |
华夏沪港通恒生 ETF | 513660 |
华夏鼎源债券 | 008947 |
华夏鼎英债券 | 011262 |
华夏 MSCI中国 A50互联互通 ETF | 159601 |
华夏中证绿色电力 ETF发起式联接 | 018734 |
华夏中证基建 ETF发起式联接 | 017683 |
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF) | 012776 |
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF) | 016219 |
华夏中证智选 1000成长创新策略 ETF | 562520 |
华夏创新视野一年持有混合 | 013962 |
华夏恒融债券 | 004063 |
华夏彭博政金债 1-5年 | 013070 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 | 015913 |
华夏国证消费电子主题 ETF发起式联接 | 018300 |
华夏恒生中国企业 ETF发起式联接(QDII) | 018336 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF) | 015297 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式
(FOF) | 013158 |
华夏新锦绣混合 | 002833 |
华夏创新前沿股票 | 002980 |
华夏领先股票 | 001042 |
华夏军工安全混合 | 002251 |
华夏中小企业 100ETF | 159902 |
华夏回报混合 | 002001 |
华夏睿磐泰茂混合 | 004720 |
华夏永福混合 | 000121 |
华夏中证全指证券公司 ETF | 515010 |
华夏中证 5G通信主题 ETF联接 | 008086 |
华夏国证半导体芯片 ETF联接 | 008887 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) | 005698 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF) | 010281 |
华夏短债债券 | 004672 |
华夏北京保障房 REIT | 508068 |
华夏优选配置股票(FOF-LOF) | 160326 |
华夏节能环保股票 | 004640 |
华夏磐益一年定开混合 | 010695 |
华夏核心科技 6个月定开混合 | 010106 |
华夏中证细分有色金属产业主题 ETF | 516650 |
华夏鼎智债券 | 004052 |
华夏 MSCI中国 A股国际通 ETF联接 | 000975 |
华夏先锋科技一年定开混合 | 010518 |
华夏恒生中国企业 ETF(QDII) | 159850 |
华夏中证科创创业 50ETF | 159783 |
华夏养老 2040三年持有混合(FOF) | 006289 |
华夏创业板 ETF | 159957 |
华夏稳盛混合 | 005450 |
华夏睿磐泰利混合 | 005177 |
华夏睿阳一年持有混合 | 009011 |
华夏中证浙江国资创新发展 ETF联接 | 008916 |
华夏黄金 ETF | 518850 |
华夏鼎华一年定开债券 | 011683 |
华夏睿磐泰盛混合 | 003697 |
华夏中证 500指数智选增强 | 013233 |
华夏睿磐泰荣混合 | 005140 |
华夏中债 3-5年政金债指数 | 007186 |
华夏沪深 300ETF | 510330 |
华夏中证物联网主题 ETF | 516260 |
华夏中证细分有色金属产业主题 ETF发起式
联接 | 016707 |
华夏远见成长一年持有混合 | 016250 |
华夏创业板指数增强 | 018370 |
华夏中证智选 300价值稳健策略 ETF | 159510 |
华夏创业板低波价值 ETF | 159966 |
华夏成长混合 | 000001 |
华夏战略新兴成指 ETF | 512770 |
华夏圆和混合 | 003300 |
华夏新趋势混合 | 002231 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券 | 004979 |
华夏饲料豆粕期货 ETF | 159985 |
华夏恒益 18个月定开债券 | 007591 |
华夏饲料豆粕期货 ETF联接 | 007937 |
华夏中证全指房地产 ETF联接 | 008088 |
华夏黄金 ETF联接 | 008701 |
华夏鼎明债券 | 008266 |
华夏创新未来混合(LOF) | 501207 |
华夏消费龙头混合 | 011282 |
华夏兴和混合 | 519918 |
华夏中短债债券 | 006668 |
华夏养老 2050五年持有混合(FOF) | 006891 |
华夏成长精选 6个月定开混合 | 009697 |
华夏新兴成长股票 | 010680 |
华夏 MSCI中国 A50互联互通 ETF发起式联
接 | 014530 |
华夏中证新能源汽车 ETF发起式联接 | 013013 |
华夏优加生活混合 | 012421 |
华夏中证机器人 ETF | 562500 |
华夏创新研选混合 | 015227 |
华夏中证农业主题 ETF发起式联接 | 016077 |
华夏国证 2000指数增强发起式 | 018292 |
华夏合肥高新产园 REIT | 180102 |
华夏希望债券 | 001011 |
华夏红利混合 | 002011 |
华夏乐享健康混合 | 002264 |
华夏景气驱动混合 | 017598 |
华夏中证智选 300成长创新策略 ETF | 159523 |
华夏中证沪港深 500ETF发起式联接 | 017557 |
华夏沪深 300ETF联接 | 000051 |
华夏能源革新股票 | 003834 |
华夏中证 500ETF联接 | 001052 |
华夏国企改革混合 | 001924 |
华夏鼎顺三个月定开债券 | 005364 |
华夏财富宝货币 | 000343 |
华夏鼎福三个月定开债券 | 005791 |
华夏优势精选股票 | 005894 |
华夏鼎禄三个月定开债券 | 005862 |
华夏鼎琪三个月定开债券 | 007576 |
华夏鼎沛债券 | 005886 |
华夏恒生互联网科技业 ETF(QDII) | 513330 |
华夏鼎泓债券 | 007666 |
华夏国证半导体芯片 ETF | 159995 |
华夏鼎富债券 | 009922 |
华夏见龙精选混合 | 008308 |
华夏鼎航债券 | 008857 |
华夏睿磐泰兴混合 | 004202 |
华夏智造升级混合 | 016075 |
华夏中证港股通 50ETF发起式联接 | 018721 |
华夏中证动漫游戏 ETF | 159869 |
华夏中证智能汽车主题 ETF | 159888 |
华夏蓝筹混合(LOF) | 160311 |
华夏大中华信用债券(QDII) | 002877 |
华夏中证全指运输 ETF | 159666 |
华夏中证智选 1000价值稳健策略 ETF发起式
联接 | 018732 |
华夏战略新兴成指 ETF联接 | 006909 |
华夏上证 50ETF | 510050 |
华夏上证科创板 50成份指数增强发起式 | 018177 |
上述基金 2023年年度报告全文于 2024年 3月 28日在本公司网站
(www.ChinaAMC.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-6666)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年三月二十八日
中财网