凤竹纺织(600493):凤竹纺织2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
|
时间:2024年03月30日 01:29:14 中财网 |
|
原标题:
凤竹纺织:
凤竹纺织2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
关于福建
凤竹纺织科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:福建
凤竹纺织科技股份有限公司
审计单位:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:0591-87852574
附表 2
关于福建
凤竹纺织科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2023年期初占
用资金余额 | 2023年度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2023年度占用资金
的利息(如有) | 2023年度偿还
累计发生金额 | 2023年期末占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东、实际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
前控股股东、实际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
总计 | / | / | / | | | | | | / | / |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2023年期初往
来资金余额 | 2023年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2023年度往来资金
的利息(如有) | 2023年度偿还
累计发生金额 | 2023年期末往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属
企业 | 福建东润投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.15 | | | | 1.15 | 办公楼租赁押金 | 经营性往来 |
| 福建晋江恒泰化工贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.16 | | | | 0.16 | 染化料款 | 经营性往来 |
| 永兴东润服饰股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 35.76 | 53.71 | | 89.47 | | 销售成品货款 | 经营性往来 |
| 福建省菲奈斯制衣有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 176.86 | 56.41 | | 233.27 | | 销售成品货款 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 晋江市凤竹欣欣织造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 261.84 | 145.87 | | 407.71 | | 水电费以及房屋
设备租赁款等 | 经营性往来 |
| 晋江市凤竹欣欣织造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 24.35 | | | 24.35 | 销售材料货款 | 经营性往来 |
| 江西凤竹棉纺有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 748.03 | | | | 748.03 | 流动资金往来款 | 非经营性往来 |
| 河南凤竹纺织有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,873.67 | 827.78 | | | 2,701.45 | 流动资金往来款 | 非经营性往来 |
| 凤竹(香港)实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3.47 | 1.09 | | | 4.56 | 流动资金往来款 | 非经营性往来 |
| 晋江凤竹印花有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.53 | 0.16 | | 1.52 | 0.17 | 流动资金往来款 | 非经营性往来 |
| 泉州市凤竹纺织实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.05 | | | | 0.05 | 流动资金往来款 | 非经营性往来 |
关联自然人 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
总计 | / | / | / | 3,102.52 | 1,109.37 | | 731.97 | 3479.92 | / | / |
中财网