春雪食品(605567):春雪食品集团股份有限公司股东集中竞价减持股份结果
|
时间:2024年04月01日 19:10:59 中财网 |
|
原标题: 春雪食品: 春雪食品集团股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码:605567 证券简称: 春雪食品 公告编号:2024-011
春雪食品集团股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 股东持股的基本情况
春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)44名自然人股东及1名法人股东减持前持股情况,详见本公告“一、集中竞价减持主体减持前基本情况”。
? 集中竞价减持计划的实施结果情况
2023年12月9日,公司披露《 春雪食品集团股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-101),截至2024年3月31日,本次减持计划的减持时间区间届满,公司31名自然人股东及1名法人股东通过集中竞价交易方式减持其各自通过证券非交易过户方式取得的公司股份合计1,230,021股,占公司总股本的0.615%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 | 刘贵贤 | 5%以下股东 | 1,625,821 | 0.8129% | 其他方式取得:1,625,821股 | 冯长兴 | 5%以下股东 | 1,925,798 | 0.9629% | 其他方式取得:1,925,798股 | 王克祝 | 5%以下股东 | 1,786,836 | 0.8934% | 其他方式取得:1,786,836股 | 李玉强 | 5%以下股东 | 593,958 | 0.2970% | 其他方式取得:593,958股 | 张京理 | 5%以下股东 | 583,973 | 0.2920% | 其他方式取得:583,973股 | 于建辉 | 5%以下股东 | 856,034 | 0.4280% | 其他方式取得:856,034股 | 朱杰鹏 | 5%以下股东 | 856,034 | 0.4280% | 其他方式取得:856,034股 | 王振才 | 5%以下股东 | 428,063 | 0.2140% | 其他方式取得:428,063股 | 李翠玲 | 5%以下股东 | 428,063 | 0.2140% | 其他方式取得:428,063股 | 姜冬梅 | 5%以下股东 | 330,363 | 0.1652% | 其他方式取得:330,363股 | 戴国兵 | 5%以下股东 | 333,063 | 0.1665% | 其他方式取得:333,063股 | 徐春 | 5%以下股东 | 428,063 | 0.2140% | 其他方式取得:428,063股 | 王俊丽 | 5%以下股东 | 344,163 | 0.1721% | 其他方式取得:339,163股
集中竞价交易取得:5,000股 | 黄鲁 | 5%以下股东 | 330,363 | 0.1652% | 其他方式取得:330,363股 | 杨丽娜 | 5%以下股东 | 557,463 | 0.2787% | 其他方式取得:557,263股
集中竞价交易取得:200股 | 赵法智 | 5%以下股东 | 428,063 | 0.2140% | 其他方式取得:428,063股 | 姜鸿 | 5%以下股东 | 428,063 | 0.2140% | 其他方式取得:428,063股 | 宋永波 | 5%以下股东 | 165,201 | 0.0826% | 其他方式取得:165,201股 | 宋文芝 | 5%以下股东 | 214,101 | 0.1071% | 其他方式取得:214,101股 | 吕永波 | 5%以下股东 | 165,201 | 0.0826% | 其他方式取得:165,201股 | 王晓芳 | 5%以下股东 | 165,201 | 0.0826% | 其他方式取得:165,201股 | 董桂平 | 5%以下股东 | 214,032 | 0.1070% | 其他方式取得:214,032股 | 辛占元 | 5%以下股东 | 165,085 | 0.0825% | 其他方式取得:165,085股 | 盖希峰 | 5%以下股东 | 170,092 | 0.0850% | 其他方式取得:170,092股 | 王磊 | 5%以下股东 | 288,893 | 0.1444% | 其他方式取得:288,893股 | 初成利 | 5%以下股东 | 165,092 | 0.0825% | 其他方式取得:165,092股 | 代龙军 | 5%以下股东 | 213,892 | 0.1069% | 其他方式取得:213,892股 | 李安娜 | 5%以下股东 | 213,753 | 0.1069% | 其他方式取得:213,753股 | 隋强 | 5%以下股东 | 99,319 | 0.0497% | 其他方式取得:99,319股 | 韩卫东 | 5%以下股东 | 121,456 | 0.0607% | 其他方式取得:98,956股
集中竞价交易取得:22,500股 | 潘伟健 | 5%以下股东 | 99,056 | 0.0495% | 其他方式取得:99,056股 | 姜红梅 | 5%以下股东 | 342,713 | 0.1714% | 其他方式取得:342,713股 | 莱阳市通 | 5%以下股东 | 4,500 | 0.0023% | 其他方式取得:4,500股 | 达投资有
限公司 | | | | | 仲锡联 | 5%以下股东 | 375,000 | 0.1875% | 其他方式取得:375,000股 | 吴章玉 | 5%以下股东 | 375,000 | 0.1875% | 其他方式取得:375,000股 | 黄东东 | 5%以下股东 | 375,000 | 0.1875% | 其他方式取得:375,000股 | 丁玉环 | 5%以下股东 | 210,000 | 0.1050% | 其他方式取得:210,000股 | 李伟志 | 5%以下股东 | 250,000 | 0.1250% | 其他方式取得:250,000股 | 李玉燕 | 5%以下股东 | 300,000 | 0.1500% | 其他方式取得:300,000股 | 隋莉 | 5%以下股东 | 219,000 | 0.1095% | 其他方式取得:219,000股 | 董锦晓 | 5%以下股东 | 225,000 | 0.1125% | 其他方式取得:225,000股 | 李振伟 | 5%以下股东 | 225,000 | 0.1125% | 其他方式取得:225,000股 | 徐淑芹 | 5%以下股东 | 75,000 | 0.0375% | 其他方式取得:75,000股 | 王振山 | 5%以下股东 | 35,000 | 0.0175% | 其他方式取得:35,000股 | 吕高峰 | 5%以下股东 | 75,000 | 0.0375% | 其他方式取得:75,000股 |
注:1、刘贵贤、冯长兴、李玉强、张京理、于建辉、朱杰鹏、王振才、李翠玲、姜冬梅、戴国兵、徐春、王俊丽、黄鲁、赵法智、姜鸿、宋永波、宋文芝、吕永波、王晓芳、董桂平、辛占元、盖希峰、初成利、代龙军、李安娜、隋强、韩卫东、潘伟健“当前持股股份来源”中“其他方式取得”是指:莱阳市同利投资中心(有限合伙)解散,通过证券非交易过户方式取得。2、莱阳市通达投资有限公司、仲锡联、吴章玉、黄东东、丁玉环、李伟志、李玉燕、隋莉、董锦晓、李振伟、徐淑芹、王振山、吕高峰“当前持股股份来源”中“其他方式取得”是指:莱阳市春华投资中心(有限合伙)解散,通过证券非交易过户方式取得。3、王克祝、杨丽娜、姜红梅、王磊“当前持股股份来源”中“其他方式取得”是指:莱阳市同利投资中心(有限合伙)解散,通过证券非交易过户方式分别取得的 1711836股、428063股、42713股、213893股;莱阳市春华投资中心(有限合伙)解散,通过证券非交易过户方式分别取得的 75000股、129200股、300000股、75000股。
上述减持主体存在一致行动人:
| 股东名称 | 持股数量
(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | 第
一
组 | 李玉燕 | 300,000 | 0.1500% | 本人 | | 莱阳市通达投资有限公司 | 4,500 | 0.0023% | 李玉燕担任执行事务合伙人 | | 莱阳市同盈投资中心(有限合伙) | 2,153,650 | 1.0768% | 李玉燕担任法定代表人 | | 合计 | 2,458,150 | 1.2291% | — |
注:以上表格数据均为本次减持计划实施前持股情况。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:
披露的减持时间区间届满
股东名
称 | 减持数量
(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间
(元/股) | 减持总金
额(元) | 减持完成
情况 | 当前持股
数量(股) | 当前持
股比例 | 刘贵贤 | 115,500 | 0.0578% | 2024/1/2~2024/1/2 | 集中竞价交易 | 13.10-13.24 | 1,521,142 | 已完成 | 1,600,321 | 0.800% | 冯长兴 | 115,500 | 0.0578% | 2024/1/2~2024/1/2 | 集中竞价交易 | 13.00-13.00 | 1,501,500 | 已完成 | 1,810,298 | 0.905% | 李玉强 | 76,958 | 0.0385% | 2024/1/2~2024/3/22 | 集中竞价交易 | 9.90-13.24 | 895,422.2 | 已完成 | 969,400 | 0.485% | 张京理 | 64,100 | 0.0321% | 2024/1/2~2024/1/2 | 集中竞价交易 | 13.01-13.02 | 834,255 | 已完成 | 985,873 | 0.493% | 于建辉 | 13,000 | 0.0065% | 2024/1/4~2024/1/5 | 集中竞价交易 | 12.31-12.80 | 164,930 | 已完成 | 843,034 | 0.422% | 朱杰鹏 | 51,300 | 0.0257% | 2024/1/31~2024/3/29 | 集中竞价交易 | 9.28-10.01 | 495,436 | 已完成 | 804,734 | 0.402% | 宋永波 | 12,800 | 0.0064% | 2024/1/2~2024/1/2 | 集中竞价交易 | 13.24-13.24 | 169,472 | 已完成 | 152,401 | 0.076% | 王晓芳 | 12,800 | 0.0064% | 2024/1/2~2024/1/2 | 集中竞价交易 | 13.09-13.09 | 167,552 | 已完成 | 152,401 | 0.076% | 辛占元 | 12,800 | 0.0064% | 2024/1/2~2024/1/2 | 集中竞价交易 | 13.01-13.10 | 167,154 | 已完成 | 152,285 | 0.076% | 盖希峰 | 1,300 | 0.00065% | 2024/1/2~2024/1/2 | 集中竞价交易 | 13.12-13.16 | 17,076 | 已完成 | 168,792 | 0.084% | 初成利 | 12,800 | 0.0064% | 2024/1/2~2024/1/2 | 集中竞价交易 | 13.10-13.10 | 167,680 | 已完成 | 152,292 | 0.076% | 潘伟健 | 7,700 | 0.0039% | 2024/1/2~2024/1/2 | 集中竞价交易 | 13.20-13.25 | 101,840 | 已完成 | 91,356 | 0.046% | 杨丽娜 | 67,200 | 0.0336% | 2024/2/23~2024/3/19 | 集中竞价交易 | 9.25-9.75 | 629,167 | 已完成 | 542,963 | 0.271% | 姜鸿 | 25,000 | 0.0125% | 2024/2/21~2024/2/22 | 集中竞价交易 | 9.08-9.19 | 227,650 | 已完成 | 403,063 | 0.202% | 王俊丽 | 25,163 | 0.0126% | 2024/3/11~2024/3/18 | 集中竞价交易 | 9.10-9.50 | 232,198.5 | 已完成 | 319,000 | 0.160% | 代龙军 | 12,800 | 0.0064% | 2024/3/7~2024/3/29 | 集中竞价交易 | 9.11-9.80 | 120,134 | 已完成 | 201,092 | 0.101% | 赵法智 | 25,600 | 0.0128% | 2024/3/22~2024/3/29 | 集中竞价交易 | 9.49-10.00 | 244,544 | 已完成 | 402,463 | 0.201% | 王振才 | 25,600 | 0.0128% | 2024/3/15~2024/3/15 | 集中竞价交易 | 9.31-9.35 | 238,880 | 已完成 | 402,463 | 0.201% | 王磊 | 33,600 | 0.0168% | 2024/3/21~2024/3/21 | 集中竞价交易 | 9.77-9.85 | 329,872 | 已完成 | 255,293 | 0.128% | 姜红梅 | 30,000 | 0.0150% | 2024/3/21~2024/3/22 | 集中竞价交易 | 9.80-9.96 | 297,200 | 已完成 | 312,713 | 0.156% | 王克祝 | 20,800 | 0.0104% | 2023/12/27~2023/12/27 | 集中竞价交易 | 12.44-12.69 | 262,952 | 已完成 | 1,766,036 | 0.883% | 王振山 | 20,000 | 0.0100% | 2023/12/14~2024/3/25 | 集中竞价交易 | 9.53-13.30 | 228,400 | 已完成 | 15,000 | 0.008% | 仲锡联 | 103,000 | 0.0515% | 2024/1/2~2024/2/1 | 集中竞价交易 | 9.53-13.14 | 1,238,678 | 已完成 | 335,000 | 0.168% | 隋莉 | 83,200 | 0.0416% | 2024/1/2~2024/3/15 | 集中竞价交易 | 9.25-13.24 | 969,450 | 已完成 | 135,800 | 0.068% | 李振伟 | 45,000 | 0.0225% | 2024/1/2~2024/3/29 | 集中竞价交易 | 9.51-13.09 | 499,450 | 已完成 | 211,500 | 0.106% | 吴章玉 | 103,000 | 0.0515% | 2024/2/26~2024/3/18 | 集中竞价交易 | 9.39-9.40 | 967,700 | 已完成 | 273,300 | 0.137% | 莱阳市
通达投
资有限
公司 | 4,500 | 0.0023% | 2024/1/3~2024/1/3 | 集中竞价交易 | 13.16-13.16 | 59,220 | 已完成 | 0 | 0.000% | 戴国兵 | 25,600 | 0.0128% | 2024/3/27~2024/3/28 | 集中竞价交易 | 9.33-9.52 | 241,556 | 已完成 | 307,463 | 0.154% | 丁玉环 | 0 | 0.0000% | 2023/12/14~2024/3/31 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 已完成 | 210,000 | 0.105% | 董桂平 | 12,800 | 0.0064% | 2024/3/28~2024/3/28 | 集中竞价交易 | 9.35-9.35 | 119,680 | 已完成 | 201,232 | 0.101% | 董锦晓 | 0 | 0.0000% | 2023/12/14~2024/3/31 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 已完成 | 225,000 | 0.113% | 韩卫东 | 0 | 0.0000% | 2024/1/1~2024/3/31 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 已完成 | 111,456 | 0.056% | 黄东东 | 0 | 0.0000% | 2023/12/14~2024/3/31 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 已完成 | 375,000 | 0.188% | 黄鲁 | 0 | 0.0000% | 2024/1/1~2024/3/31 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 已完成 | 330,363 | 0.165% | 姜冬梅 | 25,600 | 0.0128% | 2024/3/25~2024/3/28 | 集中竞价交易 | 9.40-9.55 | 242,470 | 已完成 | 304,763 | 0.152% | 李安娜 | 0 | 0.0000% | 2024/1/1~2024/3/31 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 已完成 | 213,753 | 0.107% | 李翠玲 | 25,000 | 0.0125% | 2024/3/25~2024/3/27 | 集中竞价交易 | 9.55-9.60 | 239,268 | 已完成 | 403,063 | 0.202% | 李伟志 | 0 | 0.0000% | 2023/12/14~2024/3/31 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 已完成 | 252,400 | 0.126% | 李玉燕 | 0 | 0.0000% | 2023/12/14~2024/3/31 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 已完成 | 300,000 | 0.150% | 吕高峰 | 20,000 | 0.0100% | 2024/3/29~2024/3/29 | 集中竞价交易 | 9.48-9.52 | 189,860 | 已完成 | 55,000 | 0.028% | 宋文芝 | 0 | 0.0000% | 2024/1/1~2024/3/31 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 已完成 | 214,101 | 0.107% | 隋强 | 0 | 0.0000% | 2024/1/1~2024/3/31 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 已完成 | 99,319 | 0.050% | 徐春 | 0 | 0.0000% | 2024/1/1~2024/3/31 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 已完成 | 428,063 | 0.214% | 吕永波 | 0 | 0.0000% | 2024/1/1~2024/3/31 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 已完成 | 165,201 | 0.083% | 徐淑芹 | 0 | 0.0000% | 2023/12/14~2024/3/31 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 已完成 | 75,000 | 0.038% |
注:1、上表“减持数量(股)”栏,减持股份为莱阳市同利投资中心(有限合伙)解散或莱阳市春华投资中心(有限合伙)解散各股东通过证券非交易
过户方式取得的股份;依据相关规定及监管要求,应当予以披露。2、上表“当前持股数量(股)”,截至日期为 2024年 3月 31日。其中,刘贵贤、李玉
强、杨丽娜、韩卫东、仲锡联、吴章玉、李伟志、李振伟持股数量相对发生变动,系个人通过集中竞价交易方式买入公司股份或卖出自行购入的公司股
份,其中李玉强亦由于本次减持期间内完成了股份的约定购回,张京理持股数量相对发生变动系本次减持期间内完成股份的约定购回。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
春雪食品集团股份有限公司董事会
2024年4月2日
中财网
|
|