上海机场(600009):上海机场2024年3月运输生产情况简报.DOCX
|
时间:2024年04月15日 07:30:43 中财网 |
|
原标题:
上海机场:
上海机场2024年3月运输生产情况简报.docx
证券代码:600009 证券简称:
上海机场 公告编号:临2024-017 上海国际机场股份有限公司
2024年3月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浦东国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 43,265 | 34.30 | 610.28 | 69.50 | 32.42 | 9.49 |
境内航线 | 26,247 | 14.64 | 367.16 | 32.82 | 2.69 | 42.33 |
境外航线 | 16,795 | 88.50 | 243.12 | 190.74 | 29.73 | 7.25 |
-国际航线 | 14,073 | 118.52 | 205.70 | 319.62 | 26.07 | 7.77 |
-港澳台航线 | 2,722 | 10.20 | 37.42 | 8.15 | 3.66 | 3.68 |
虹桥国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 23,523 | 5.03 | 404.49 | 19.04 | 3.40 | 45.28 |
境内航线 | 21,913 | -0.47 | 379.06 | 12.40 | 3.14 | 34.62 |
境外航线 | 1,456 | 580.37 | 25.43 | 893.36 | 0.26 | 3,226.55 |
-国际航线 | 568 | 760.61 | 9.01 | 2,347.70 | 0.16 | 2,284.50 |
-港澳台航线 | 888 | 500.00 | 16.42 | 649.46 | 0.10 | 7,836.51 |
重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),
所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;因数据四舍五入的原因,部分数据可能存在加总后小数位差异。
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2024年4月15日
中财网