国科恒泰(301370):2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年04月25日 12:17:33 中财网 |
|
原标题: 国科恒泰:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位: 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 单位:元
非经营性资
金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公
司核算
的会计
科目 | 2023年期初占
用资金余额 | 2023年度占用累
计发生金额(不
含利息) | 2023年度占用
资金的利息(如
有) | 2023年度偿还
累计发生金额 | 2023年期末占
用资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | 控股股东、
实际控制人
及其附属企
业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方
及附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其他关联资
金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公
司核算
的会计
科目 | 2023年期初往
来资金余额 | 2023年度往来累
计发生金额(不
含利息) | 2023年度往来
资金的利息(如
有) | 2023年度偿还
累计发生金额 | 2023年期末往
来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 | 控股股东、
实际控制人
及其附属企
业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的
子公司及其
附属企业 | 国科恒远(北京)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 16,590,849.53 | 244,642,333.48 | - | 255,188,793.48 | 6,044,389.53 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒瑞(北京)医疗
科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | 10,996.77 | 34,651,603.67 | - | 34,662,600.44 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒兴(北京)医疗
科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | 22,460,603.73 | 51,619,645.07 | - | 67,877,202.14 | 6,203,046.66 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒茂(北京)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 791,594,149.01 | 156,098,974.87 | - | 35,820,682.33 | 911,872,441.55 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒汇(北京)技术
服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | - | 41,052,529.67 | - | 33,706,822.25 | 7,345,707.42 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 新疆国科恒泰医疗科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | - | 81,416,256.21 | 1,804,310.34 | 83,220,566.55 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 陕西恒尚医疗科技有限
公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | - | 72,530,780.58 | - | 72,530,780.58 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒泰医疗科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | - | 210,386,018.62 | 5,587,713.59 | 202,096,100.14 | 13,877,632.07 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 黑龙江恒骄医疗器械有
限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | - | 21,685,859.98 | 3,656.34 | 21,689,516.32 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 山西国科恒泰医疗科技
有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | - | 4,283,965.68 | - | 4,283,965.68 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 吉林国科瑞泰医疗科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | - | 15,026,157.19 | 829,905.43 | 15,856,062.62 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 天津国科恒泰医疗科技
有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | - | 1,962,282.97 | - | 1,515,522.74 | 446,760.23 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 上海瑞昱医疗科技有限
公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | 168,254,640.66 | 157,263,426.13 | - | 325,087,746.79 | 430,320.00 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 湖南国科恒康医疗科技
有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | 147,667.43 | 524,119.94 | - | 671,787.37 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 广东国科恒泰医疗科技
有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | - | 11,098,962.11 | - | 11,098,962.11 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 四川国科恒泰医疗科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | - | 73,169,528.88 | - | 73,169,528.88 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 苏州国科恒泰医疗科技
有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | - | 882,160.51 | - | 882,160.51 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 江苏国科恒泰医疗科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 163,758.60 | 89,087,941.60 | 2,280,687.12 | 91,532,387.32 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 常州国科瑞鼎医疗科技
有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | - | 502,187.40 | - | 502,187.40 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 湖北国科恒泰医疗科技
有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | - | 1,479,130.54 | - | 1,479,130.54 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 福建国科恒泰医疗科技
有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | 30,298.18 | 670,243.64 | - | 158,367.90 | 542,173.92 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 山东国科瑞通医疗科技
有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | 250,000.00 | 925,207.42 | - | 925,207.42 | 250,000.00 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 安徽国科恒泰医疗科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 110,337,420.72 | 292,361,860.53 | 14,119,095.74 | 276,842,348.53 | 139,976,028.46 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 重庆国科瑞昱医疗科技
有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | - | 3,841,952.92 | - | 3,841,952.92 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 大连国科恒泰医疗科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 81,080.00 | 42,391,869.90 | 987,610.83 | 30,395,151.55 | 13,065,409.18 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 云南国科瑞康医疗科技
有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | 380,638.51 | 16,447,423.10 | - | 14,350,172.35 | 2,477,889.26 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 内蒙古国科恒泰医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | 2,875,673.37 | 22,393,180.29 | -4,389,777.36 | 20,879,076.30 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 江西国科汇远医疗科技
有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | 6,233.68 | 881,112.24 | - | 887,345.92 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒泰(杭州)医疗
科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | - | 22,333,789.17 | -3,202,507.35 | 19,131,281.82 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 贵州国科恒泰医疗科技
有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | - | 351,419.85 | - | 351,419.85 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 深圳国科恒泰医疗科技
有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | - | 366,478.11 | - | 366,478.11 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 厦门国科恒泰医疗科技
有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | 28,142,945.24 | 48,274,329.73 | 189,733.98 | 74,646,474.66 | 1,960,534.29 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 温州国科恒泰医疗科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | - | 1,721,578.71 | - | 1,632,915.59 | 88,663.12 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒泰(沧州)医疗
器械科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科众嘉医疗科技江苏
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 4,440.39 | 4,200.00 | 103.77 | - | 8,744.16 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 辽宁国科恒泰医疗科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 24,788,924.36 | 40,479,753.27 | 2,902,740.13 | 68,171,417.76 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科瑞泰(湖北)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | - | 109,395,825.25 | 8,480,024.88 | 117,875,850.13 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 上海励楷贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | - | 27,122,742.86 | - | 27,122,742.86 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒佳(北京)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 380,439,507.72 | 477,892,702.87 | - | 435,885,724.78 | 422,446,485.81 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒泰医疗科技(徐
州)有限公司 | 控股子公司
之子公司 | 其他应
收款 | 17,787.38 | 271,574.75 | 24,357.09 | 300,450.29 | 13,268.93 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 湖北国科恒通医疗科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 7,536,713.14 | 31,436,163.06 | 863,143.02 | 39,836,019.22 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒翔(天津)医疗
科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | 89,025,140.16 | 149,161,659.73 | - | 157,412,550.80 | 80,774,249.09 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 福建优智链医疗科技有
限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 80,045,255.42 | 89,043,971.74 | 4,050,394.94 | 119,256,944.97 | 53,882,677.13 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 盐城国科恒泰医疗科技
有限公司 | 控股子公司
之子公司 | 其他应
收款 | 57,976.13 | 166,839.41 | 232.39 | 78,394.81 | 146,653.12 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 沈阳恒骄医疗科技有限
公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 7,199,519.58 | 2,086,043.23 | 416,880.63 | 248,181.43 | 9,454,262.01 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒康(天津)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 27,686,126.46 | 4,105,365.50 | 818,700.77 | 853,720.13 | 31,756,472.60 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 湖南国科恒泰医疗科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 901,083.88 | 41,275,378.39 | - | 40,000,051.98 | 2,176,410.29 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 新疆国科中优医疗科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | - | 2,500.00 | 8.92 | - | 2,508.92 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 陕西恒之医疗科技有限
公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | 6,931,038.77 | 2,760,641.56 | 14,356.25 | 4,573,048.36 | 5,132,988.22 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 福建优智链医疗科技有
限公司南平分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | - | 1,100,000.00 | 21,040.00 | 1,121,040.00 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 山西国科晋美医疗科技
有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | 6,564.67 | 1,198,048.04 | - | 1,204,612.71 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒优医疗科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 3,615,714.92 | 22,634,619.24 | 1,999,002.40 | 14,831,093.65 | 13,418,242.91 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒祥(天津)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 507,313.71 | 3,149,631.34 | 49,649.48 | 2,657,027.07 | 1,049,567.46 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河北国科恒泰医疗科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | - | 9,498,902.04 | 7,828.47 | 9,506,730.51 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 福建优智链医疗科技有
限公司厦门分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 2,900,889.19 | 8,599,505.82 | 68,935.83 | 11,569,330.84 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 福建优智链医疗科技有
限公司泉州分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 8,710,744.61 | 4,998,471.61 | 35,575.62 | 5,275,815.60 | 8,468,976.24 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 福建优智链医疗科技有
限公司漳州分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | - | 7,939,045.21 | 17,225.55 | 7,956,270.76 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 福建优智链医疗科技有
限公司龙岩分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 793,808.64 | 1,555,566.58 | 84,807.69 | 1,186,312.98 | 1,247,869.93 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 福建优智链医疗科技有
限公司莆田分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | - | 824,517.54 | 90,654.44 | 915,171.98 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 福建优智链医疗科技有
限公司宁德分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 726,322.47 | 4,863,799.39 | 171,649.61 | 5,761,771.47 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 上海恒京医疗科技有限
公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | 31,592,334.46 | 14,037,665.58 | - | 1,039,041.95 | 44,590,958.09 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 四川国科恒瑞医疗科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 10,818,242.84 | 1,758,844.90 | 514,103.34 | - | 13,091,191.08 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒泰(福州)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | - | - | - | - | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒优医疗科技
有限公司焦作分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 59,842,349.75 | 61,678,455.66 | 3,738,079.76 | 65,259,209.98 | 59,999,675.19 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 湖北国科恒瑞医疗科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 13,925,036.92 | 4,089,578.10 | 308,949.56 | - | 18,323,564.58 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科瑞泰(湖北)医疗
科技有限公司荆州分公
司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 156,238.36 | 1,600,000.00 | 37,607.61 | 826,358.17 | 967,487.80 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒泰(广东)医疗
器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 3,895,706.38 | 16,379,211.74 | 427,099.98 | 20,702,018.10 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒优医疗科技
有限公司郑州分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | - | 214,214,904.07 | 3,374,264.94 | 217,589,169.01 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科瑞泰(湖北)医疗
科技有限公司宜昌分公
司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 1,853,967.60 | 958,572.11 | 165,542.76 | 1,143,324.99 | 1,834,757.48 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒骏(上海)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 1,837,909.54 | 151,870,891.50 | 267.44 | 153,709,068.48 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒誉(北京)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | - | 16,934,383.36 | 27,541.26 | 16,961,924.62 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒智(济南)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 1,259,047.46 | 7,233,837.38 | - | 8,290,071.50 | 202,813.34 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒誉(南京)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 2,865,883.03 | 106,921.74 | 270,783.88 | - | 3,243,588.65 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 福建优智链医疗科技有
限公司三明分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 266,431.95 | 1,550,000.00 | 28,412.25 | 1,358,073.70 | 486,770.50 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科医云(北京)科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 2,850,398.57 | 439,214.40 | - | 835,684.74 | 2,453,928.23 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科瑞泰(湖北)医疗
科技有限公司恩施分公
司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 1,253,415.35 | 6,317,069.64 | 184,019.99 | 6,901,929.52 | 852,575.46 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒泰(海南)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | - | 22,103,453.09 | 140,107.50 | 22,243,560.59 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒优医疗科技
有限公司驻马店分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 71,521.48 | - | 5,037.17 | - | 76,558.65 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河北国科恒泰医疗科技
有限公司唐山分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 5,605,012.20 | 23,335,192.29 | 160,691.09 | 29,100,895.58 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 上海恒曦医疗科技有限
公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 215,379,316.17 | 82,546,605.41 | 649,970.08 | 5,433,455.90 | 293,142,435.76 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 江西国科恒泰医疗科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 173,790.26 | 16,260,890.73 | - | 16,291,812.45 | 142,868.54 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 甘肃国科恒泰医疗科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 14,693,721.31 | 77,967,382.33 | 1,499,949.67 | 81,553,228.86 | 12,607,824.45 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒盛(上海)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 379,407.84 | 2,100,000.00 | 76,806.52 | 553,453.57 | 2,002,760.79 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒泰医疗科技
有限公司濮阳分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 685,815.12 | 203,919.16 | 49,528.27 | 49,619.90 | 889,642.65 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 江西国科盛世医疗科技
有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | 48,296.00 | 11,004.00 | - | 1.00 | 59,299.00 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒基(北京)国际
医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 924,337.56 | 2,648,312.53 | 38,320.69 | 2,551,190.60 | 1,059,780.18 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒泰医疗科技
有限公司南阳分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 2,388,955.11 | 110,103.90 | 212,026.73 | 846,877.83 | 1,864,207.91 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒泰医疗科技
有限公司漯河分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 432,093.63 | 181,207.49 | 36,432.86 | 4,809.37 | 644,924.61 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒丰(北京)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 87,857,134.36 | 754,456,055.99 | 2,013,392.61 | 839,755,512.12 | 4,571,070.84 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒升(北京)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 11,796,953.20 | 15,240,566.37 | 199,073.09 | 22,065,958.44 | 5,170,634.22 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 恒语医疗科技(苏州)
有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | - | 1,973,106.29 | - | 1,531,478.69 | 441,627.60 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒垚(上海)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 1,562,304,233.93 | 401,843,942.02 | 18,343,140.50 | 48,403,236.25 | 1,934,088,080.20 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒天(上海)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 22,066,677.94 | 15,483,630.29 | 1,457,789.76 | 1,582,472.22 | 37,425,625.77 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒铠(上海)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 358,485,674.28 | 944,956,689.87 | 27,853,192.61 | 750,632,230.05 | 580,663,326.71 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒佳(山东)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 1,398,002.10 | 5,412,579.91 | 749,677.53 | 7,560,259.54 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科熠康(镇江)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 405,573.98 | - | 16,999.54 | - | 422,573.52 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒佳(河南)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 226,417.90 | - | 9,202.75 | 152,798.93 | 82,821.72 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科瑞泰(湖北)医疗
科技有限公司襄阳分公
司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 5,007,214.74 | 2,058,172.34 | 193,624.96 | 6,529,124.74 | 729,887.30 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 江苏国科恒泰医疗科技
有限公司无锡分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 352,020.92 | - | 15,457.96 | - | 367,478.88 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科医云(广东)医疗
器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 1,897,332.27 | 77,918,528.14 | 627,840.09 | 74,155,539.95 | 6,288,160.55 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒晟(北京)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 45,809,634.78 | 481,581,017.92 | 8,352,669.60 | 418,658,628.54 | 117,084,693.76 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 贵州国科医云医疗科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 747,908.64 | - | 32,509.55 | - | 780,418.19 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒跃(北京)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 584,841.41 | 300,000.00 | 49,002.56 | 110,694.12 | 823,149.85 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒创(广州)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 138,894.37 | - | 8,032.33 | - | 146,926.70 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 恒泰医云(唐山)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 549,587.56 | 4,649,279.20 | 47,922.73 | 5,246,789.49 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒达(广州)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 95,266.33 | - | 6,709.49 | - | 101,975.82 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 黑龙江省国科恒泰医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 5,397,983.50 | 11,351,561.47 | 909,049.83 | 14,536,568.75 | 3,122,026.05 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒尧(北京)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 12,594,732.49 | 1,992,478.99 | 463,136.23 | 7,356,734.53 | 7,693,613.18 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒优医疗科技
有限公司邓州分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | - | 5,995,631.20 | 14,902.20 | 6,010,533.40 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒优医疗科技
有限公司洛阳分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 2,182,552.84 | 4,642,186.25 | 53,042.85 | 5,939,449.79 | 938,332.15 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒泰医疗科技
有限公司开封分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 178,914.95 | 200,000.00 | 22,251.92 | 64,365.79 | 336,801.08 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 湖北国科恒通医疗科技
有限公司十堰分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 248,351.96 | 200,000.00 | 28,957.64 | 59,227.52 | 418,082.08 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒泰(宁夏)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | - | 382,404.96 | 31,698.03 | 414,102.99 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 南宁国科恒泰医疗器械
有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 258,003.25 | 100,000.00 | 21,017.06 | 307,878.21 | 71,142.10 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 四川国科恒泰医疗科技
有限公司攀枝花分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 125,240.45 | 406,983.68 | 31,616.74 | 111,892.45 | 451,948.42 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒泰(青海)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 340,653.41 | 14,295,039.06 | 115,948.18 | 13,902,245.26 | 849,395.39 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒泰医疗科技
有限公司商丘分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 330,760.56 | 45,829.75 | 32,775.08 | - | 409,365.39 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒泰(西藏)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 970,466.94 | 9,080,775.36 | 54,267.53 | 10,105,509.83 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 新疆国科恒泰医疗科技
有限公司巴州分公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | 8,839.20 | 250,390.17 | 9,111.22 | - | 268,340.59 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒盈(安徽)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应
收款 | - | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒益(北京)医疗
科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应
收款 | - | 4,724,489.19 | - | 4,724,489.19 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | 其他关联方
及其附属企
业 | 赵男 | 2023 11
年
月 8日之前
担任本公司
监事 | 其他应
收款 | 35,417.28 | 26,800.00 | - | 62,217.28 | - | 备用金 | 非经营性
往来 | 总计 | | | | 4,278,816,341.46 | 6,250,149,538.67 | 112,037,296.06 | 5,744,105,692.68 | 4,896,897,483.51 | | |
公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: (未完)
|
|