大商股份(600694):大商股份有限公司2024年第一季度主要经营数据
|
时间:2024年04月29日 17:42:48 中财网 |
|
原标题: 大商股份: 大商股份有限公司2024年第一季度主要经营数据的公告
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20240429&stockid=1399&stockcode=600694)
证券代码:600694 证券简称: 大商股份 公告编号:2024-018
大商股份有限公司
2024年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—零售》的规定,现将公司第一季度主要经营数据公告如下:
一、2024年第一季度门店变动情况:
报告期内公司无重要的新开店铺及关闭店铺。
二、报告期主要经营数据:
单位:元
地区 | 经营业态 | 本 期 | | 同 期 | | 主营业
务收入
比同期
增减率
(%) | 主营业
务毛利
率比同
期增减
(%) | | | 主营业务收入
(元) | 主营
毛利率
(%) | 主营业务收入
(元) | 主营
毛利率
(%) | | | 大连
地区 | 百货业态 | 151,831,693.92 | 47.25 | 174,349,799.29 | 46.23 | -12.92 | 1.02 | | 超市业态 | 132,285,576.11 | 10.12 | 168,625,129.31 | 7.66 | -21.55 | 2.46 | | 电器业态 | 170,145,262.67 | 8.55 | 175,681,065.28 | 6.17 | -3.15 | 2.38 | | 其他业态 | 149,561,914.91 | 15.95 | 172,327,096.83 | 14.49 | -13.21 | 1.46 | 沈阳
地区 | 百货业态 | 76,531,962.95 | 38.37 | 87,197,142.30 | 46.92 | -12.23 | -8.55 | | 超市业态 | 25,270,243.25 | 3.59 | 29,048,803.91 | 9.15 | -13.01 | -5.56 | | 电器业态 | 1,547,512.34 | 6.22 | 2,488,483.18 | -19.13 | -37.81 | 25.35 | | 其他业态 | | | | | | | 抚顺
地区 | 百货业态 | 42,639,817.39 | 42.51 | 52,147,011.44 | 46.83 | -18.23 | -4.32 | | 超市业态 | 8,933,250.46 | -1.73 | 22,725,793.93 | 4.26 | -60.69 | -5.99 | | 电器业态 | 18,742,321.32 | 15.15 | 21,420,283.72 | 25.68 | -12.50 | -10.53 | | 其他业态 | | | | | | | 阜新
地区 | 百货业态 | 11,675,928.79 | 79.68 | 12,882,171.42 | 68.62 | -9.36 | 11.06 | | 超市业态 | 5,753,354.78 | 5.46 | 7,583,294.32 | 8.59 | -24.13 | -3.13 | | 电器业态 | 13,285,074.52 | 18.61 | 13,820,807.19 | 22.31 | -3.88 | -3.70 | | 其他业态 | | | | | | | | 百货业态 | 28,367,361.19 | 69.81 | 29,318,611.60 | 68.03 | -3.24 | 1.78 | | 超市业态 | 16,673,983.27 | 2.46 | 19,928,672.09 | 2.25 | -16.33 | 0.21 | | 电器业态 | 14,790,171.36 | 22.29 | 18,826,922.11 | 25.85 | -21.44 | -3.56 | | 其他业态 | -79,063.30 | 13.30 | 474,190.74 | 22.37 | -116.67 | -9.07 | 大庆
地区 | 百货业态 | 100,112,309.04 | 59.87 | 106,430,937.31 | 52.06 | -5.94 | 7.81 | | 超市业态 | 122,461,068.26 | 11.54 | 140,108,320.82 | 11.10 | -12.60 | 0.44 | | 电器业态 | 59,630,500.95 | 20.86 | 41,822,155.03 | 24.39 | 42.58 | -3.53 | | 其他业态 | 3,200,417.29 | 32.51 | 5,530,798.32 | 32.36 | -42.13 | 0.15 | 牡丹
江地
区 | 百货业态 | 35,288,396.29 | 85.37 | 33,250,925.05 | 84.10 | 6.13 | 1.27 | | 超市业态 | 79,816,940.77 | 6.51 | 103,775,269.88 | 6.10 | -23.09 | 0.41 | | 电器业态 | 6,152,016.21 | 10.32 | 4,650,610.11 | 13.96 | 32.28 | -3.64 | | 其他业态 | | | | | | | 佳木
斯地
区 | 百货业态 | 32,300,379.07 | 87.90 | 31,744,717.53 | 86.55 | 1.75 | 1.35 | | 超市业态 | 10,742,385.78 | 1.49 | 12,012,707.32 | 10.08 | -10.57 | -8.59 | | 电器业态 | | | | | | | | 其他业态 | | | | | | | 河南
地区 | 百货业态 | 15,764,527.25 | 61.85 | 19,011,901.46 | 61.40 | -17.08 | 0.45 | | 超市业态 | 21,546,039.47 | 2.52 | 33,930,805.08 | 1.08 | -36.50 | 1.44 | | 电器业态 | 487,341.08 | 22.90 | 601,978.63 | 30.26 | -19.04 | -7.36 | | 其他业态 | | | | | | | 山东
地区 | 百货业态 | 31,289,077.62 | 42.52 | 30,909,787.71 | 40.51 | 1.23 | 2.01 | | 超市业态 | 148,693,244.89 | 11.06 | 144,100,968.22 | 11.09 | 3.19 | -0.03 | | 电器业态 | 43,979,601.50 | 33.76 | 43,893,185.76 | 29.61 | 0.20 | 4.15 | | 其他业态 | | | | | | | 其他
地区 | 百货业态 | 6,798,871.45 | 16.47 | 7,928,737.52 | 20.10 | -14.25 | -3.63 | | 超市业态 | 12,321,711.12 | 0.51 | 14,884,498.86 | 0.78 | -17.22 | -0.27 | | 电器业态 | 117,916.57 | 15.88 | 125,036.24 | 0.84 | -5.69 | 15.04 | | 其他业态 | 16,599,490.33 | 18.37 | | | | | 合计 | | 1,615,258,600.87 | | 1,785,432,619.75 | | -9.53 | |
本公告的相关数据未经审计,在此提醒投资者审慎使用。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2024年4月30日
中财网
![各版头条](pic/newspage_headlines.gif)
|
|