广汽集团(601238):广汽集团2024年4月产销快报
|
时间:2024年05月08日 18:05:40 中财网 |
|
原标题: 广汽集团: 广汽集团2024年4月产销快报
A股代码:601238 A股简称: 广汽集团 H股代码:02238 H股简称: 广汽集团 公告编号:临 2024-033
广州汽车集团股份有限公司2024年4月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州汽车集团股份有限公司2024年4月汽车产量为146,278辆,同比下降17.39%,本年累计产量为549,081辆,同比下降25.89%;
4月汽车销量为133,313辆,同比下降24.78%,本年累计销量为543,011辆,同比下降24.28%。各主要投资企业产销数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 广汽本田汽车有限公司 | 36,597 | 32,774 | 11.66% | 120,320 | 190,701 | -36.91% | 24,673 | 25,418 | -2.93% | 141,649 | 174,892 | -19.01% | 广汽丰田汽车有限公司 | 50,983 | 75,738 | -32.69% | 217,273 | 292,578 | -25.74% | 48,786 | 72,000 | -32.24% | 204,840 | 292,000 | -29.85% | 广汽乘用车有限公司 | 32,911 | 24,766 | 32.89% | 126,379 | 115,074 | 9.82% | 37,733 | 29,235 | 29.07% | 123,217 | 112,836 | 9.20% | 广汽埃安新能源汽车股
份有限公司 | 25,764 | 40,862 | -36.95% | 83,931 | 128,201 | -34.53% | 21,350 | 41,012 | -47.94% | 70,217 | 119,329 | -41.16% | 其他 | 23 | 2,925 | -99.21% | 1,178 | 14,390 | -91.81% | 771 | 9,559 | -91.93% | 3,088 | 18,042 | -82.88% | 汽车合计 | 146,278 | 177,065 | -17.39% | 549,081 | 740,944 | -25.89% | 133,313 | 177,224 | -24.78% | 543,011 | 717,099 | -24.28% | 其中:新能源汽车 | 31,860 | 44,936 | -29.10% | 114,989 | 144,769 | -20.57% | 27,345 | 46,439 | -41.12% | 94,098 | 133,390 | -29.46% | 节能汽车 | 35,463 | 34,968 | 1.42% | 112,647 | 134,911 | -16.50% | 34,505 | 36,008 | -4.17% | 112,682 | 134,015 | -15.92% | 五羊-本田摩托
(广州)有限公司 | 48,622 | 52,634 | -7.62% | 189,118 | 232,140 | -18.53% | 45,873 | 51,903 | -11.62% | 191,088 | 215,802 | -11.45% |
产品类别 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 乘用车 | 146,266 | 177,059 | -17.39% | 549,059 | 740,868 | -25.89% | 133,304 | 177,203 | -24.77% | 542,862 | 716,953 | -24.28% | 轿车 | 59,481 | 81,793 | -27.28% | 193,261 | 332,011 | -41.79% | 45,090 | 68,907 | -34.56% | 177,846 | 320,461 | -44.50% | SUV | 70,958 | 78,213 | -9.28% | 270,896 | 339,473 | -20.20% | 67,543 | 87,821 | -23.09% | 281,788 | 316,446 | -10.95% | MPV | 15,827 | 17,053 | -7.19% | 84,902 | 69,384 | 22.37% | 20,671 | 20,475 | 0.96% | 83,228 | 80,046 | 3.98% | 商用车 | 12 | 6 | 100.00% | 22 | 76 | -71.05% | 9 | 21 | -57.14% | 149 | 146 | 2.05% | 汽车合计 | 146,278 | 177,065 | -17.39% | 549,081 | 740,944 | -25.89% | 133,313 | 177,224 | -24.78% | 543,011 | 717,099 | -24.28% |
注:1. 其他含广汽日野汽车有限公司、合创汽车科技有限公司等; 2. 产销快报为未经审计数据。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年 5月 8日
中财网
|
|