上海机场(600009):上海机场2024年4月运输生产情况简报
|
时间:2024年05月14日 20:25:38 中财网 |
|
原标题:
上海机场:
上海机场2024年4月运输生产情况简报
证券代码:600009 证券简称:
上海机场 公告编号:临2024-025 上海国际机场股份有限公司
2024年4月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浦东国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 42,319 | 45.56 | 607.39 | 72.70 | 30.36 | 10.68 |
境内航线 | 25,366 | 33.52 | 357.48 | 41.56 | 2.67 | 36.22 |
境外航线 | 16,666 | 69.15 | 249.91 | 152.00 | 27.69 | 8.72 |
-国际航线 | 14,177 | 86.79 | 212.21 | 207.15 | 24.47 | 8.71 |
-港澳台航线 | 2,489 | 9.99 | 37.70 | 25.33 | 3.22 | 8.78 |
虹桥国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 21,492 | -6.07 | 370.80 | 2.02 | 3.24 | 25.27 |
境内航线 | 19,825 | -6.99 | 344.14 | -0.65 | 2.97 | 19.24 |
境外航线 | 1,476 | 10.40 | 26.66 | 56.27 | 0.27 | 182.35 |
-国际航线 | 581 | 15.74 | 9.69 | 147.18 | 0.16 | 247.90 |
-港澳台航线 | 895 | 7.19 | 16.97 | 29.12 | 0.11 | 122.04 |
重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),
所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;因数据四舍五入的原因,部分数据可能存在加总后小数位差异。
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2024年5月15日
中财网